CAN-A CAI2* CAI3* ST.MARGARETHEN (AUT) | ||
Vorläufiger Zeitplan / Preliminary Timetable | ||
09 – 13. JULI 2025 | ||
Wednesday / Mittwoch, 09. July 2025 | ||
08:00 am – 08:00 pm / 08:00 – 20:00 Uhr | Stables open / Stall beziehbar | |
10.00 am / 10:00 Uhr | Show Office open / Turnierbüro geöffnet | |
Thursday/Donnerstag, 10. July 2025 | ||
10.00 am / 10:00 Uhr | Show Office open / Turnierbüro geöffnet | |
05.00 pm / 17:00 Uhr | 1st Horse Inspection CAI according to the start list | |
06.00 pm / 18:00 Uhr | 1st Horse Inspection CAN ÖSTM Zweispänner according to the start list | |
07:00 pm / ca. 19:00 Uhr | Dressage: CAI-YH1 5yo / YH1 | |
07:00 pm / ca. 19:00 Uhr | 1 st inspection of marathon sections / 1. Marathonbesichtigung | |
Friday/ Freitag, 11. July 2025 | ||
08:00 am / 08:00 Uhr | Dressage | |
according to the start list | ||
08.00 pm / ca. 20:00 Uhr | Welcome Evening "Reiterhof Stückler" | |
08.30 pm / ca. 20:30 Uhr | prize giving dressage / Siegerehrung Dressur | |
Saturday/Samstag, 12. July 2025 | ||
10.00 am/ab 10:00 Uhr | Marathon | |
08.30 pm / ca. 20:30 Uhr | prize giving marathon / Siegerehrung Marathon | |
Sunday/Sonntag, 13. July 2025 | ||
09:30 am / ab 09:30 Uhr | Obstace Driving / Hindernisbewerbe | |
substequently/anschließend | prize giving ceremony overall during the breaks/ Siegerehrung Hindernisfahren & Gesamt in den Pausen | |
Stand: 09.07.2025 - Änderungen vorbehalten / changes reserverd |