| CAN-A CAN-B, CANP-B VIECHTWANG OÖ | |
| Unofficial Current Standings competition C Driven Obstacle |
|
| CAN-A CAN-B, CANP-B VIECHTWANG OÖ | |
| 28.05-31.05.2026 |
| Bewerb | Gesp. Nr. | Name | | Dressur (A) | MARATHON GESAMT | A+B | Kegel | A+B+C | Pl. | Gesp. Nr. |
| | A | Pl. | | Pl. | knockdowns | Pen | Time | Time Pen. | Gesamt | Pl. |
| Viels. Fahrpr. Lizfr. Ein- und Zweisp. offen für alle Rassen (FE1A) |
| 1 | 1 | Karin FÖGER AUT |  | 61,30 | 2 | 26,36 | 1 | 87,66 | | 0,00 | 135,24 | 0,00 | 0,00 | 1 | 87,66 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | Josef WALDNER AUT |  | 59,88 | 1 | 30,06 | 2 | 89,94 | | 0,00 | 145,72 | 0,36 | 0,36 | 3 | 90,30 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | Hannah KNÜNNZ AUT |  | 63,08 | 3 | 33,29 | 3 | 96,37 | | 0,00 | 141,46 | 0,00 | 0,00 | 2 | 96,37 | 3 | 2 |
| 1 | 3 | Katharina LOIDL AUT |  | 74,28 | 4 | 42,60 | 4 | 116,88 | 4 | 3,00 | 184,93 | 19,97 | 22,97 | 4 | 139,85 | 4 | 3 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. L Einsp. Pony, Haflinger (FL4) |
| 2 | 5 | Severin BALDAUF AUT |  | 52,67 | 4 | 39,37 | 1 | 92,04 | 11 | 3,00 | 172,05 | 0,00 | 3,00 | 1 | 95,04 | 1 | 5 |
| 2 | 9 | Kathrin KAROSSER GER |  | 47,83 | 1 | 44,59 | 5 | 92,42 | 8 | 3,00 | 174,86 | 0,00 | 3,00 | 2 | 95,42 | 2 | 9 |
| 2 | 15 | Gerhard ZAUNSEDER GER |  | 53,50 | 5 | 43,61 | 4 | 97,11 | | 0,00 | 183,39 | 4,20 | 4,20 | 3 | 101,31 | 3 | 15 |
| 2 | 14 | Rene SCHNUR AUT |  | 52,50 | 3 | 41,74 | 2 | 94,24 | 8 13 | 6,00 | 181,62 | 3,31 | 9,31 | 7 | 103,55 | 4 | 14 |
| 2 | 7 | Maria GÖßL-ECCHER AUT |  | 55,17 | 8 | 44,86 | 6 | 100,03 | 6 | 3,00 | 179,40 | 2,20 | 5,20 | 4 | 105,23 | 5 | 7 |
| 2 | 8 | Patrick HINTERSTEINER AUT |  | 56,33 | 10 | 41,79 | 3 | 98,12 | 7 11 13 | 9,00 | 173,39 | 0,00 | 9,00 | 6 | 107,12 | 6 | 8 |
| 2 | 13 | Markus OPPENEIGER AUT |  | 56,17 | 9 | 46,65 | 7 | 102,82 | 7 | 3,00 | 186,97 | 5,99 | 8,99 | 5 | 111,81 | 7 | 13 |
| 2 | 6 | Melanie BURGSTALLER AUT |  | 55,00 | 7 | 50,76 | 10 | 105,76 | 7 16 18 | 9,00 | 177,68 | 1,34 | 10,34 | 8 | 116,10 | 8 | 6 |
| 2 | 12 | Nina LÖW AUT |  | 51,33 | 2 | 49,15 | 9 | 100,48 | 4 | 3,00 | 200,47 | 12,74 | 15,74 | 9 | 116,22 | 9 | 12 |
| 2 | 11 | Peter LADSTÄTTER AUT |  | 63,50 | 11 | 47,66 | 8 | 111,16 | 7 8 15 16 | 12,00 | 185,34 | 5,17 | 17,17 | 10 | 128,33 | 10 | 11 |
| 2 | 10 | Anna LADSTÄTTER AUT |  | 54,50 | 6 | 55,84 | 11 | 110,34 | 4 8 11 12 20 | 15,00 | 187,14 | 6,07 | 21,07 | 11 | 131,41 | 11 | 10 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. L Einsp. Pferde (FL4) |
| 5 | 83 | Roman ELEND AUT |  | 41,50 | 1 | 43,74 | 2 | 85,24 | 4 14 | 6,00 | 171,45 | 0,00 | 6,00 | 5 | 91,24 | 1 | 83 |
| 5 | 81 | Kathrin KAROSSER GER |  | 50,17 | 3 | 42,01 | 1 | 92,18 | | 0,00 | 168,14 | 0,00 | 0,00 | 1 | 92,18 | 2 | 81 |
| 5 | 37 | Franziska STADLER GER |  | 51,67 | 4 | 45,17 | 5 | 96,84 | | 0,00 | 168,59 | 0,00 | 0,00 | 2 | 96,84 | 3 | 37 |
| 5 | 32 | Claudia JUNGMANN AUT |  | 48,67 | 2 | 50,65 | 6 | 99,32 | 7 | 3,00 | 183,77 | 0,39 | 3,39 | 3 | 102,71 | 4 | 32 |
| 5 | 36 | Felix ROTHAUER JUN. AUT |  | 57,64 | 7 | 45,08 | 4 | 102,72 | 7 | 3,00 | 186,41 | 1,71 | 4,71 | 4 | 107,43 | 5 | 36 |
| 5 | 34 | Sebastian RATHNER AUT |  | 55,50 | 5 | 44,15 | 3 | 99,65 | 5c 7 8 18 | 12,00 | 189,85 | 3,43 | 15,43 | 7 | 115,08 | 6 | 34 |
| 5 | 33 | Thomas KASIMIR GER |  | 58,17 | 8 | 52,98 | 8 | 111,15 | 8 13 | 6,00 | 205,34 | 11,17 | 17,17 | 8 | 128,32 | 7 | 33 |
| 5 | 51 | Theresia AUER AUT |  | 55,50 | 5 | 63,26 | 9 | 118,76 | 2 | 3,00 | 196,28 | 6,64 | 9,64 | 6 | 128,40 | 8 | 51 |
| 5 | 31 | Carmen FROMM SUI |  | 65,50 | 9 | 51,82 | 7 | 117,32 | 4 8 9 13 | 12,00 | 206,24 | 11,62 | 23,62 | 9 | 140,94 | 9 | 31 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. L Einsp. Kaltblut (FL4) |
| 3 | 16 | Enrico ALLGÄUER AUT |  | 49,83 | 5 | 42,33 | 1 | 92,16 | | 0,00 | 169,70 | 0,00 | 0,00 | 2 | 92,16 | 1 | 16 |
| 3 | 23 | Carina HINTERREITER AUT |  | 52,50 | 7 | 44,28 | 2 | 96,78 | | 0,00 | 156,47 | 0,00 | 0,00 | 1 | 96,78 | 2 | 23 |
| 3 | 22 | Stefanie FETZ AUT |  | 48,50 | 3 | 47,00 | 4 | 95,50 | 7 10 | 6,00 | 180,31 | 0,00 | 6,00 | 5 | 101,50 | 3 | 22 |
| 3 | 20 | Bernhard ETTL AUT |  | 47,83 | 1 | 54,43 | 8 | 102,26 | 7 | 3,00 | 174,82 | 0,00 | 3,00 | 3 | 105,26 | 4 | 20 |
| 3 | 28 | Anna WALDMANN AUT |  | 51,33 | 6 | 45,51 | 3 | 96,84 | 4 7 15 | 9,00 | 189,49 | 3,25 | 12,25 | 8 | 109,09 | 5 | 28 |
| 3 | 18 | Ulrich AUFSCHNAITER AUT |  | 61,83 | 10 | 50,40 | 7 | 112,23 | | 0,00 | 191,13 | 4,07 | 4,07 | 4 | 116,30 | 6 | 18 |
| 3 | 27 | Emma Victoria TAFERNER AUT |  | 55,17 | 8 | 48,23 | 5 | 103,40 | 3 9 11 | 9,00 | 191,16 | 4,08 | 13,08 | 9 | 116,48 | 7 | 27 |
| 3 | 17 | Karl-Heinz ANDEXER AUT |  | 49,17 | 4 | 49,00 | 6 | 98,17 | 8 15 17 | 9,00 | 203,97 | 10,49 | 19,49 | 10 | 117,66 | 8 | 17 |
| 3 | 26 | Katharina STRUBER AUT |  | 60,17 | 9 | 54,78 | 9 | 114,95 | 7 13 | 6,00 | 192,85 | 4,93 | 10,93 | 7 | 125,88 | 9 | 26 |
| 3 | 25 | Christina SOJER AUT |  | 66,17 | 11 | 64,21 | 10 | 130,38 | 4 5a 5b 8 | 12,00 | 245,27 | 31,14 | 43,14 | 11 | 173,52 | 10 | 25 |
| 3 | 21 | Angelika FETZ AUT |  | 47,83 | 1 | | E | x | 4 11 | 6,00 | 183,71 | 0,36 | 6,36 | 6 | x | x | 21 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. L Zweisp. Pony, Haflinger und Kaltblut (FL4) |
| 4 | 29 | Anton FOIDL-BERNSTEINER AUT |  | 54,17 | 1 | 54,07 | 1 | 108,24 | | 0,00 | 210,00 | 13,50 | 13,50 | 2 | 121,74 | 1 | 29 |
| 4 | 30 | Roman KASER AUT |  | 61,67 | 2 | 54,37 | 2 | 116,04 | 4 7 | 6,00 | 208,03 | 12,52 | 18,52 | 3 | 134,56 | 2 | 30 |
| 4 | 82 | Hannes PICHLER AUT |  | 62,33 | 3 | 72,39 | 3 | 134,72 | 7 12 17 | 9,00 | 179,16 | 0,00 | 9,00 | 1 | 143,72 | 3 | 82 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. L Zweisp. Pferde (FL4) |
| 6 | 38 | Gerhard ZAUNSEDER GER |  | 56,00 | 1 | | E | x | 4 8 | 6,00 | 195,49 | 6,25 | 12,25 | 1 | x | x | 38 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. M Einsp.Pony und Haflinger (FM1) |
| 8 | 46 | Christiane SCHLUDER AUT |  | 40,53 | 1 | 57,49 | 4 | 98,02 | 4 | 3,00 | 163,55 | 0,00 | 3,00 | 4 | 101,02 | 1 | 46 |
| 8 | 43 | Kathrin KAROSSER GER |  | 43,87 | 2 | 58,82 | 5 | 102,69 | | 0,00 | 168,78 | 0,40 | 0,40 | 2 | 103,09 | 2 | 43 |
| 8 | 49 | Christina WAGNER GER |  | 51,20 | 5 | 53,54 | 1 | 104,74 | | 0,00 | 158,72 | 0,00 | 0,00 | 1 | 104,74 | 3 | 49 |
| 8 | 50 | Michael WALDMANN AUT |  | 50,00 | 4 | 55,50 | 2 | 105,50 | 15 | 3,00 | 161,03 | 0,00 | 3,00 | 3 | 108,50 | 4 | 50 |
| 8 | 42 | Kathrin KAROSSER GER |  | 48,00 | 3 | 64,38 | 8 | 112,38 | 16 | 3,00 | 166,94 | 0,00 | 3,00 | 5 | 115,38 | 5 | 42 |
| 8 | 48 | Simone STAUDINGER AUT |  | 56,27 | 9 | 57,48 | 3 | 113,75 | 13 | 3,00 | 172,81 | 2,41 | 5,41 | 6 | 119,16 | 6 | 48 |
| 8 | 40 | Bernhard BALDAUF AUT |  | 51,73 | 6 | 58,92 | 6 | 110,65 | 6 7 10 11 | 12,00 | 175,83 | 3,92 | 15,92 | 8 | 126,57 | 7 | 40 |
| 8 | 41 | Katharina FISCHER GER |  | 54,40 | 7 | 65,35 | 9 | 119,75 | | 0,00 | 188,47 | 10,24 | 10,24 | 7 | 129,99 | 8 | 41 |
| 8 | 44 | Emil KOCH AUT |  | 69,07 | 10 | 62,06 | 7 | 131,13 | 6 11 12a 19 20 | 15,00 | 175,03 | 3,52 | 18,52 | 9 | 149,65 | 9 | 44 |
| 8 | 45 | Stephan LETTL GER |  | 55,47 | 8 | 78,66 | 10 | 134,13 | 4 6 8 11 12a 16 | 18,00 | 211,83 | 21,92 | 39,92 | 10 | 174,05 | 10 | 45 |
| |
| Viels.-Fahrprüfung Juniors 14-18 Jahre (FEI Test Junior) |
| 13 | 79 | Marie EBNER AUT |  | 54,67 | 1 | 68,92 | 1 | 123,59 | 3 | 3,00 | 166,14 | 0,00 | 3,00 | 1 | 126,59 | 1 | 79 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. M Einsp.Pferde (FM1) |
| 9 | 63 | Andrea SCHÖFTNER AUT |  | 50,53 | 4 | 55,34 | 1 | 105,87 | | 0,00 | 167,40 | 0,00 | 0,00 | 2 | 105,87 | 1 | 63 |
| 9 | 53 | Franz FLEISCHMANN AUT |  | 52,53 | 6 | 57,87 | 3 | 110,40 | | 0,00 | 177,77 | 1,39 | 1,39 | 4 | 111,79 | 2 | 53 |
| 9 | 52 | Peter FINK AUT |  | 48,40 | 2 | 64,78 | 11 | 113,18 | | 0,00 | 166,27 | 0,00 | 0,00 | 1 | 113,18 | 3 | 52 |
| 9 | 56 | Lukas HERBURGER AUT |  | 52,40 | 5 | 60,82 | 5 | 113,22 | 5c | 3,00 | 175,59 | 0,30 | 3,30 | 5 | 116,52 | 4 | 56 |
| 9 | 65 | Josef VOGLREITER AUT |  | 44,67 | 1 | 60,90 | 6 | 105,57 | 4 5a 10 19 | 12,00 | 173,97 | 0,00 | 12,00 | 9 | 117,57 | 5 | 65 |
| 9 | 55 | Florian GREINSBERGER GER |  | 59,67 | 13 | 58,73 | 4 | 118,40 | 10 | 3,00 | 179,65 | 2,33 | 5,33 | 6 | 123,73 | 6 | 55 |
| 9 | 57 | Stephanie HERBURGER AUT |  | 60,93 | 14 | 63,98 | 10 | 124,91 | | 0,00 | 177,00 | 1,00 | 1,00 | 3 | 125,91 | 7 | 57 |
| 9 | 61 | Anna ROHRINGER AUT |  | 55,60 | 10 | 66,31 | 12 | 121,91 | 8 | 3,00 | 181,73 | 3,37 | 6,37 | 7 | 128,28 | 8 | 61 |
| 9 | 64 | Jörg STAUDINGER AUT |  | 57,20 | 11 | 55,77 | 2 | 112,97 | 3 7 11 12a 16 18 | 18,00 | 179,02 | 2,02 | 20,02 | 12 | 132,99 | 9 | 64 |
| 9 | 60 | Sarah KÖNIGSWENGER AUT |  | 55,20 | 9 | 63,57 | 8 | 118,77 | 7 8 13 20 | 12,00 | 180,53 | 2,77 | 14,77 | 10 | 133,54 | 10 | 60 |
| 9 | 58 | Florian HERRMANN GER |  | 57,60 | 12 | 62,14 | 7 | 119,74 | 1 7 10 12c 12d | 15,00 | 173,47 | 0,00 | 15,00 | 11 | 134,74 | 11 | 58 |
| 9 | 59 | Catherina HERRMANN GER |  | 54,00 | 8 | 72,44 | 13 | 126,44 | 6 7 12d | 9,00 | 176,04 | 0,52 | 9,52 | 8 | 135,96 | 12 | 59 |
| 9 | 54 | Maria GÖßL-ECCHER AUT |  | 48,40 | 2 | | E | x | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 54 |
| 9 | 62 | Felix ROTHAUER AUT |  | 53,73 | 7 | 63,57 | 8 | 117,30 | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 62 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. M Zweisp.Pony und Haflinger (FM2) |
| 10 | 69 | Christina WAGNER GER |  | 49,07 | 1 | 59,91 | 1 | 108,98 | 4 10 | 6,00 | 163,83 | 0,00 | 6,00 | 2 | 114,98 | 1 | 69 |
| 10 | 68 | Markus REMER AUT |  | 52,80 | 2 | 65,33 | 3 | 118,13 | | 0,00 | 170,15 | 0,00 | 0,00 | 1 | 118,13 | 2 | 68 |
| 10 | 67 | Benny MENGEL GER |  | 58,99 | 3 | 60,19 | 2 | 119,18 | 5d 13 | 6,00 | 189,03 | 7,02 | 13,02 | 3 | 132,20 | 3 | 67 |
| 10 | 70 | Ramona WENDLAND AUT |  | 67,19 | 4 | 68,26 | 4 | 135,45 | 8 9 14 | 9,00 | 203,55 | 14,28 | 23,28 | 4 | 158,73 | 4 | 70 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. M Zweisp. Pferde (FM2) |
| 11 | 72 | Markus FLEISCHMANN AUT |  | 41,17 | 1 | 64,37 | 1 | 105,54 | 5d 10 15 | 9,00 | 174,45 | 0,00 | 9,00 | 1 | 114,54 | 1 | 72 |
| 11 | 78 | Michael STREINESBERGER AUT |  | 46,61 | 2 | 67,35 | 3 | 113,96 | 12a 14 16 | 9,00 | 196,12 | 10,56 | 19,56 | 4 | 133,52 | 2 | 78 |
| 11 | 76 | Markus PEINBAUER AUT |  | 55,47 | 5 | 68,46 | 4 | 123,93 | 7 | 3,00 | 201,52 | 13,26 | 16,26 | 3 | 140,19 | 3 | 76 |
| 11 | 74 | Sonja HÖGLER AUT |  | 53,01 | 4 | 70,30 | 5 | 123,31 | 5b 5d 7 11 12b 15 | 18,00 | 190,86 | 7,94 | 25,94 | 5 | 149,25 | 4 | 74 |
| 11 | 75 | Maximilian HOPF GER |  | 60,37 | 7 | 78,47 | 7 | 138,84 | 3 11 | 6,00 | 186,86 | 5,94 | 11,94 | 2 | 150,78 | 5 | 75 |
| 11 | 73 | Beatrix HENGSTBERGER AUT |  | 60,59 | 8 | 66,45 | 2 | 127,04 | 3 7 9 11 12c 18 19 20 | 24,00 | 183,99 | 4,50 | 28,50 | 6 | 155,54 | 6 | 73 |
| 11 | 77 | Brigitta STEINMAURER AUT |  | 58,35 | 6 | 76,96 | 6 | 135,31 | 3 7 8 16 19 | 15,00 | 202,14 | 13,57 | 28,57 | 7 | 163,88 | 7 | 77 |
| 11 | 71 | Renate ECCHER AUT |  | 50,88 | 3 | 102,08 | 8 | 152,96 | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 71 |
| |