| Unofficial Current Standings competition C Driven Obstacle |
|
| CAN-A CAI2* CAI3* ST.MARGARETHEN (AUT) | |
| 15 – 19. JULI 2026 |
| Class | Ev.No. | Name | | Driven Dressage (A) | MARATHON TOTAL | A+B | Cones | A+B+C | Pl. | Ev.No. |
| | A | Pl. | | Pl. | knockdowns | Pen | Time | Time Pen. | Total | Pl. |
| Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL4) |
| 15 | 80 | Salome SCHICK AUT |  | 57,33 | 1 | 42,52 | 1 | 99,85 | 3C 6 14 | 9,00 | 152,82 | 0,00 | 9,00 | 1 | 108,85 | 1 | 80 |
| |
| Einspänner offen für alle Rassen KL. M (FM1) |
| 16 | 81 | Sarah KÖNIGSWENGER AUT |  | 51,07 | 1 | 50,17 | 1 | 101,24 | 9 | 3,00 | 183,07 | 3,54 | 6,54 | 1 | 107,78 | 1 | 81 |
| |
| 2* Children Single Pony |
| 10 | 61 | Hannah FORSTINGER AUT |  | 62,00 | 1 | 43,11 | 1 | 105,11 | | 0,00 | 131,55 | 0,00 | 0,00 | 1 | 105,11 | 1 | 61 |
| |
| 2* Junior Single Pony |
| 11 | 63 | Marie EBNER AUT |  | 53,07 | 1 | 73,99 | 1 | 127,06 | 16B | 3,00 | 161,94 | 0,00 | 3,00 | 1 | 130,06 | 1 | 63 |
| 11 | 65 | Alberto BOSSINI MON | #NV | 58,80 | 2 | 82,44 | 3 | 141,24 | 17 | 3,00 | 165,70 | 0,00 | 3,00 | 2 | 144,24 | 2 | 65 |
| 11 | 64 | Alberto BOSSINI MON | #NV | 61,47 | 3 | 82,02 | 2 | 143,49 | 1 3 5 8 16B | 15,00 | 190,73 | 10,87 | 25,87 | 4 | 169,36 | 3 | 64 |
| 11 | 62 | David AKAR AUT |  | 63,87 | 4 | 88,14 | 4 | 152,01 | 4 9 16D 20 | 12,00 | 192,24 | 11,62 | 23,62 | 3 | 175,63 | 4 | 62 |
| |
| 2* U25 Single Pony |
| 13 | 66 | Anna MAJOROS HUN |  | 61,83 | 1 | 83,17 | 1 | 145,00 | 5 9 | 6,00 | 174,86 | 2,94 | 8,94 | 1 | 153,94 | 1 | 66 |
| |
| 2* Pairs Ponies |
| 14 | 67 | Anton WALLNER AUT |  | 55,65 | 1 | 72,96 | 1 | 128,61 | 3 4 8 9 | 12,00 | 189,99 | 7,50 | 19,50 | 1 | 148,11 | 1 | 67 |
| |
| 2* Single Horses |
| 1 | 7 | Gábor GÖRÖG HUN |  | 54,36 | 2 | 71,96 | 4 | 126,32 | | 0,00 | 167,62 | 0,00 | 0,00 | 1 | 126,32 | 1 | 7 |
| 1 | 5 | Natascha HUDL-ZIERFUß AUT |  | 61,20 | 5 | 68,85 | 2 | 130,05 | 9 20 | 6,00 | 161,13 | 0,00 | 6,00 | 3 | 136,05 | 2 | 5 |
| 1 | 6 | Josef VOGLREITER AUT |  | 59,43 | 3 | 71,21 | 3 | 130,64 | 7 17 | 6,00 | 170,42 | 0,00 | 6,00 | 4 | 136,64 | 3 | 6 |
| 1 | 3 | Lukas HERBURGER AUT |  | 61,71 | 6 | 68,83 | 1 | 130,54 | 3C 7 15D | 9,00 | 167,69 | 0,00 | 9,00 | 5 | 139,54 | 4 | 3 |
| 1 | 1 | Peter FINK AUT |  | 60,57 | 4 | 75,24 | 6 | 135,81 | | 0,00 | 182,63 | 3,82 | 3,82 | 2 | 139,63 | 5 | 1 |
| 1 | 4 | Natascha HUDL-ZIERFUß AUT |  | 50,18 | 1 | 76,86 | 7 | 127,04 | 2 5 8 20 | 12,00 | 178,00 | 1,50 | 13,50 | 7 | 140,54 | 6 | 4 |
| 1 | 2 | Maria GÖßL-ECCHER AUT |  | 62,34 | 7 | 74,22 | 5 | 136,56 | 3a 13 16b 17 19 20 | 18,00 | 170,74 | 0,00 | 18,00 | 8 | 154,56 | 7 | 2 |
| 1 | 8 | József JR. SZALAI HUN |  | 65,13 | 8 | 83,43 | 8 | 148,56 | 18 | 3,00 | 190,34 | 7,67 | 10,67 | 6 | 159,23 | 8 | 8 |
| |
| 2* Pairs Horses |
| 2 | 11 | Beatrix HENGSTBERGER AUT |  | 65,19 | 2 | 77,96 | 1 | 143,15 | 4 13 20 | 9,00 | 185,27 | 5,14 | 14,14 | 2 | 157,29 | 1 | 11 |
| 2 | 14 | Maximilian HOPF GER |  | 64,00 | 1 | 86,52 | 2 | 150,52 | 9 10 15 16c 20 | 15,00 | 178,70 | 1,85 | 16,85 | 3 | 167,37 | 2 | 14 |
| 2 | 13 | Jürgen ROTH AUT |  | 72,36 | 4 | 90,74 | 3 | 163,10 | 1 8 14 | 9,00 | 183,96 | 4,48 | 13,48 | 1 | 176,58 | 3 | 13 |
| 2 | 12 | Sonja HÖGLER AUT |  | 67,34 | 3 | | W | x | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 12 |
| |
| 3* Single Pony |
| 7 | 54 | Cédric SCHERRER SUI |  | 50,91 | 1 | 71,97 | 1 | 122,88 | 8 9 18 | 9,00 | 166,04 | 1,02 | 10,02 | 3 | 132,90 | 1 | 54 |
| 7 | 53 | Linus BERTHER SUI |  | 54,77 | 2 | 78,18 | 2 | 132,95 | 7 18 | 6,00 | 164,58 | 0,30 | 6,30 | 2 | 139,25 | 2 | 53 |
| 7 | 52 | Jonas BÖCK AUT |  | 70,49 | 4 | 79,82 | 3 | 150,31 | | 0,00 | 166,70 | 1,35 | 1,35 | 1 | 151,66 | 3 | 52 |
| 7 | 55 | Daniela SCHNEIDER SUI |  | 57,37 | 3 | 85,09 | 4 | 142,46 | 16c 18 | 6,00 | 180,98 | 8,49 | 14,49 | 4 | 156,95 | 4 | 55 |
| 7 | 15 | Gudrun GRUBER AUT |  | | E | 126,67 | 5 | x | 3b 3c 20 | 9,00 | 177,22 | 6,61 | 15,61 | 5 | x | x | 15 |
| |
| 3* Pairs Pony |
| 8 | 58 | Lothar ZEBISCH AUT |  | 49,61 | 1 | 80,93 | 1 | 130,54 | 11 16d | 6,00 | 168,17 | 0,00 | 6,00 | 1 | 136,54 | 1 | 58 |
| 8 | 56 | Franz LECHNER AUT |  | 61,72 | 2 | 94,34 | 3 | 156,06 | | 0,00 | 187,01 | 8,01 | 8,01 | 2 | 164,07 | 2 | 56 |
| 8 | 57 | Karl SCHIFFER AUT |  | 62,52 | 3 | 88,37 | 2 | 150,89 | 16d | 3,00 | 195,46 | 12,23 | 15,23 | 3 | 166,12 | 3 | 57 |
| |
| 3*Four in Hand Pony |
| 9 | 59 | Vera BÜTIKOFER SUI |  | 51,51 | 1 | 84,51 | 1 | 136,02 | 3b 3d 13b 18 | 12,00 | 203,11 | 6,56 | 18,56 | 1 | 154,58 | 1 | 59 |
| |
| 3* Four in Hand Horses |
| 6 | 51 | Luca CASSOTTANA ITA |  | 53,77 | 1 | 89,84 | 1 | 143,61 | | 0,00 | 191,29 | 0,00 | 0,00 | 1 | 143,61 | 1 | 51 |
| 6 | 50 | Wolfgang BINDER AUT |  | 60,37 | 2 | 98,32 | 2 | 158,69 | 3b 18 | 6,00 | 211,46 | 5,73 | 11,73 | 2 | 170,42 | 2 | 50 |
| |
| 3* Single Horses |
| 4 | 28 | Dávid PALKOVICS HUN |  | 59,03 | 8 | 75,81 | 1 | 134,84 | | 0,00 | 163,93 | 0,00 | 0,00 | 1 | 134,84 | 1 | 28 |
| 4 | 20 | Marisa RÖSSLER AUT |  | 52,91 | 2 | 84,95 | 7 | 137,86 | | 0,00 | 179,36 | 4,19 | 4,19 | 5 | 142,05 | 2 | 20 |
| 4 | 17 | Franz FEICHTINGER AUT |  | 58,57 | 7 | 80,69 | 5 | 139,26 | 9 | 3,00 | 175,18 | 2,09 | 5,09 | 6 | 144,35 | 3 | 17 |
| 4 | 18 | Rebecca NICK AUT |  | 63,23 | 9 | 78,96 | 2 | 142,19 | 8 | 3,00 | 164,76 | 0,00 | 3,00 | 4 | 145,19 | 4 | 18 |
| 4 | 16 | Andrea DOBRETSBERGER AUT |  | 53,57 | 3 | 92,03 | 12 | 145,60 | | 0,00 | 166,08 | 0,00 | 0,00 | 1 | 145,60 | 5 | 16 |
| 4 | 33 | Leonhard RISCH SUI |  | 54,57 | 4 | 91,08 | 11 | 145,65 | | 0,00 | 169,49 | 0,00 | 0,00 | 1 | 145,65 | 6 | 33 |
| 4 | 25 | András MOLDOVÁN HUN |  | 51,24 | 1 | 84,97 | 8 | 136,21 | 3c 4 | 6,00 | 185,79 | 7,40 | 13,40 | 10 | 149,61 | 7 | 25 |
| 4 | 26 | István NÉMEDI HUN |  | 64,03 | 10 | 79,08 | 4 | 143,11 | 8 18 | 6,00 | 173,87 | 1,44 | 7,44 | 7 | 150,55 | 8 | 26 |
| 4 | 32 | Enrico TORTELLA ITA |  | 58,04 | 5 | 84,73 | 6 | 142,77 | 9 10 11 | 9,00 | 170,44 | 0,00 | 9,00 | 8 | 151,77 | 9 | 32 |
| 4 | 24 | Vilmos DRAHANOVSZKI HUN |  | 67,89 | 12 | 79,03 | 3 | 146,92 | | 0,00 | 190,41 | 9,71 | 9,71 | 9 | 156,63 | 10 | 24 |
| 4 | 21 | Ulrike ROTH AUT |  | 58,43 | 6 | 87,75 | 9 | 146,18 | 13c | 3,00 | 196,00 | 12,50 | 20,50 | 13 | 166,68 | 11 | 21 |
| 4 | 27 | Krisztián NÉMETH HUN |  | 70,36 | 14 | 88,72 | 10 | 159,08 | 8 13b | 6,00 | 198,27 | 13,64 | 19,64 | 12 | 178,72 | 12 | 27 |
| 4 | 23 | Zsolt DEMKÓ HUN |  | 66,96 | 11 | 94,83 | 13 | 161,79 | 3c 4 9 17 | 12,00 | 193,37 | 11,19 | 23,19 | 14 | 184,98 | 13 | 23 |
| 4 | 19 | Beate PRIGL AUT |  | 68,89 | 13 | 104,10 | 14 | 172,99 | 9 15 16c 20 | 12,00 | 176,16 | 2,58 | 14,58 | 11 | 187,57 | 14 | 19 |
| |
| 3* Pairs Horses |
| 5 | 43 | Marcell DANI HUN |  | 45,61 | 2 | 78,22 | 1 | 123,83 | | 0,00 | 180,00 | 1,00 | 1,00 | 3 | 124,83 | 1 | 43 |
| 5 | 35 | Thomas BLUMSCHEIN AUT |  | 44,26 | 1 | 85,64 | 3 | 129,90 | | 0,00 | 165,57 | 0,00 | 0,00 | 1 | 129,90 | 2 | 35 |
| 5 | 41 | Vladimir MOUDRY CZE |  | 51,27 | 6 | 84,48 | 2 | 135,75 | | 0,00 | 175,49 | 0,00 | 0,00 | 1 | 135,75 | 3 | 41 |
| 5 | 37 | Markus FLEISCHMANN AUT |  | 51,14 | 5 | 87,61 | 4 | 138,75 | 18 | 3,00 | 165,74 | 0,00 | 3,00 | 4 | 141,75 | 4 | 37 |
| 5 | 38 | David HÖTSCH AUT |  | 47,89 | 3 | 92,64 | 7 | 140,53 | 3c | 3,00 | 173,58 | 0,00 | 3,00 | 4 | 143,53 | 5 | 38 |
| 5 | 48 | Milan DJURDJEVIC SRB | #NV | 50,41 | 4 | 91,92 | 6 | 142,33 | 8 | 3,00 | 176,21 | 0,00 | 3,00 | 4 | 145,33 | 6 | 48 |
| 5 | 45 | László PENZER HUN |  | 58,22 | 7 | 88,55 | 5 | 146,77 | 5 11 | 6,00 | 190,51 | 6,26 | 12,26 | 10 | 159,03 | 7 | 45 |
| 5 | 34 | Franz BIHUSCH AUT |  | 60,12 | 10 | 95,42 | 8 | 155,54 | 3b 9 13a 20 | 12,00 | 170,95 | 0,00 | 12,00 | 9 | 167,54 | 8 | 34 |
| 5 | 47 | Oliver BUNFORD SRB | #NV | 62,83 | 12 | 96,57 | 9 | 159,40 | | 0,00 | 198,08 | 10,04 | 10,04 | 8 | 169,44 | 9 | 47 |
| 5 | 46 | Nicolae NISTOR ROU |  | 60,80 | 11 | 99,84 | 10 | 160,64 | 6 18 20 | 9,00 | 199,62 | 10,81 | 19,81 | 13 | 180,45 | 10 | 46 |
| 5 | 49 | Ivan MOJSIN SRB | #NV | 58,34 | 8 | 103,38 | 11 | 161,72 | 7 9 20 | 9,00 | 211,70 | 16,85 | 25,85 | 14 | 187,57 | 11 | 49 |
| 5 | 39 | Josef SCHEIBELHOFER AUT |  | 59,94 | 9 | 114,97 | 14 | 174,91 | 5 12 | 6,00 | 192,31 | 7,16 | 13,16 | 11 | 188,07 | 12 | 39 |
| 5 | 44 | Zsolt MEZEI HUN |  | 66,15 | 15 | 109,67 | 13 | 175,82 | 9 | 3,00 | 199,17 | 10,59 | 13,59 | 12 | 189,41 | 13 | 44 |
| 5 | 36 | Renate ECCHER AUT |  | 63,63 | 14 | 109,00 | 12 | 172,63 | 6 8 12 13d 18 | 15,00 | 210,88 | 16,44 | 31,44 | 15 | 204,07 | 14 | 36 |
| 5 | 42 | Jan NESVACIL CZE |  | 63,38 | 13 | | E | x | 7 13b | 6,00 | 185,43 | 3,72 | 9,72 | 7 | x | x | 42 |
| |