| Unofficial Current Standings competition C Driven Obstacle |
|
| CAN-A Piesendorf 07.08.2026 - 09.08.2026 | |
| 07. – 09. AUGUST 2026 |
| Bewerb | Gesp. Nr. | Name | | Dressur (A) | MARATHON GESAMT | A+B | Kegel | A+B+C | Pl. | Gesp. Nr. |
| | A | Pl. | | Pl. | knockdowns | Pen | Time | Time Pen. | Gesamt | Pl. |
| Viels. Fahrpr. Kl. L Einsp. Pony & Haflinger (FL4) |
| 5 | 14 | Severin BALDAUF VBG |  | 48,33 | 1 | 32,08 | 1 | 80,41 | | 0,00 | 131,54 | 0,00 | 0,00 | 2 | 80,41 | 1 | 14 |
| 5 | 18 | Peter LADSTÄTTER KTN |  | 51,83 | 3 | 36,01 | 2 | 87,84 | | 0,00 | 133,93 | 0,00 | 0,00 | 3 | 87,84 | 2 | 18 |
| 5 | 16 | Maria GÖßL-ECCHER STM |  | 51,00 | 2 | 38,35 | 4 | 89,35 | | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 89,35 | 3 | 16 |
| 5 | 20 | Markus OPPENEIGER TIR |  | 54,83 | 4 | 38,31 | 3 | 93,14 | | 0,00 | 128,35 | 0,00 | 0,00 | 1 | 93,14 | 4 | 20 |
| 5 | 19 | Markus OPPENEIGER TIR |  | 56,00 | 5 | 41,51 | 6 | 97,51 | | 0,00 | 140,63 | 0,00 | 0,00 | 6 | 97,51 | 5 | 19 |
| 5 | 21 | Gerhard ZAUNSEDER GER |  | 62,33 | 7 | 39,08 | 5 | 101,41 | | 0,00 | 135,33 | 0,00 | 0,00 | 4 | 101,41 | 6 | 21 |
| 5 | 15 | Melanie BURGSTALLER KTN |  | 61,50 | 6 | 42,72 | 7 | 104,22 | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 15 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. L Einsp. Pferde (FL4) |
| 6 | 22 | Claudia JUNGMANN STM |  | 41,83 | 1 | 35,62 | 1 | 77,45 | | 0,00 | 132,81 | 0,00 | 0,00 | 1 | 77,45 | 1 | 22 |
| 6 | 25 | Franziska STADLER TIR |  | 50,33 | 3 | 38,36 | 2 | 88,69 | 6 | 3,00 | 125,07 | 0,00 | 3,00 | 2 | 91,69 | 2 | 25 |
| 6 | 24 | Sandra LEITNER SBG |  | 48,67 | 2 | 43,06 | 4 | 91,73 | 4c | 3,00 | 150,42 | 0,71 | 3,71 | 3 | 95,44 | 3 | 24 |
| 6 | 23 | Thomas KASIMIR GER |  | 57,67 | 4 | 40,06 | 3 | 97,73 | 2 | 3,00 | 151,25 | 1,13 | 9,13 | 4 | 106,86 | 4 | 23 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. L Einspänner Kaltblut (FL4) |
| 3 | 10 | Anna WALDMANN SBG |  | 47,50 | 1 | 36,31 | 3 | 83,81 | | 0,00 | 135,11 | 0,00 | 0,00 | 3 | 83,81 | 1 | 10 |
| 3 | 6 | Angelika FETZ VBG |  | 49,80 | 2 | 34,90 | 1 | 84,70 | | 0,00 | 146,73 | 0,00 | 0,00 | 5 | 84,70 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | Enrico ALLGÄUER VBG |  | 51,40 | 3 | 35,73 | 2 | 87,13 | | 0,00 | 131,36 | 0,00 | 0,00 | 1 | 87,13 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | Karl-Heinz ANDEXER SBG |  | 53,20 | 4 | 38,22 | 4 | 91,42 | | 0,00 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 4 | 91,42 | 4 | 3 |
| 3 | 8 | Katharina STRUBER SBG |  | 61,50 | 6 | 39,32 | 5 | 100,82 | | 0,00 | 131,76 | 0,00 | 0,00 | 2 | 100,82 | 5 | 8 |
| 3 | 4 | Ulrich AUFSCHNAITER TIR |  | 53,90 | 5 | 56,97 | 7 | 110,87 | 7 | 3,00 | 154,56 | 2,78 | 5,78 | 6 | 116,65 | 6 | 4 |
| 3 | 5 | Stefan BRENNSTEINER SBG |  | 64,90 | 7 | 56,22 | 6 | 121,12 | 11 15 | 6,00 | 144,67 | 0,00 | 6,00 | 7 | 127,12 | 7 | 5 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. L Zweisp. offen für alle Rassen (FL4) |
| 7 | 26 | Florian HÖRMANN GER |  | 51,83 | 1 | 40,82 | 2 | 92,65 | | 0,00 | 135,34 | 0,00 | 0,00 | 1 | 92,65 | 1 | 26 |
| 7 | 29 | Gerhard ZAUNSEDER GER |  | 55,17 | 2 | 39,40 | 1 | 94,57 | | 0,00 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 2 | 94,57 | 2 | 29 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. M Einspänner Pony & Haflinger (FM1) |
| 8 | 35 | Michael WALDMANN SBG |  | 48,24 | 2 | 50,51 | 2 | 98,75 | | 0,00 | 161,72 | 0,00 | 0,00 | 1 | 98,75 | 1 | 35 |
| 8 | 31 | Bianca PÜRSTINGER OOE |  | 56,48 | 3 | 48,97 | 1 | 105,45 | | 0,00 | 174,23 | 0,00 | 0,00 | 2 | 105,45 | 2 | 31 |
| 8 | 34 | Christiane SCHLUDER KTN |  | 47,52 | 1 | 52,72 | 4 | 100,24 | 18 20 | 6,00 | 172,08 | 0,00 | 6,00 | 5 | 106,24 | 3 | 34 |
| 8 | 30 | Bernhard BALDAUF VBG |  | 58,44 | 4 | 50,51 | 2 | 108,95 | 10 | 3,00 | 171,76 | 0,00 | 6,00 | 4 | 114,95 | 4 | 30 |
| 8 | 33 | Nina ÜBLACKER NOE |  | 76,12 | 5 | 55,43 | 5 | 131,55 | 16d | 3,00 | 176,92 | 0,00 | 3,00 | 3 | 134,55 | 5 | 33 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. M Einsp. Pferde (FM1) |
| 10 | 43 | Franz FLEISCHMANN OOE |  | 47,52 | 2 | 49,32 | 2 | 96,84 | | 0,00 | 183,93 | 0,00 | 0,00 | 4 | 96,84 | 1 | 43 |
| 10 | 52 | Josef VOGLREITER SBG |  | 50,40 | 3 | 52,02 | 6 | 102,42 | | 0,00 | 180,19 | 0,00 | 0,00 | 3 | 102,42 | 2 | 52 |
| 10 | 59 | Peter FINK VBG |  | 44,69 | 1 | 57,82 | 10 | 102,51 | | 0,00 | 176,52 | 0,00 | 0,00 | 2 | 102,51 | 3 | 59 |
| 10 | 47 | Sarah KÖNIGSWENGER NOE |  | 51,52 | 4 | 51,68 | 5 | 103,20 | 4c | 3,00 | 189,93 | 0,97 | 3,97 | 10 | 107,17 | 4 | 47 |
| 10 | 44 | Maria GÖßL-ECCHER STM |  | 54,88 | 8 | 50,14 | 3 | 105,02 | 11 | 3,00 | 182,33 | 0,00 | 3,00 | 8 | 108,02 | 5 | 44 |
| 10 | 49 | Felix ROTHAUER OOE |  | 52,56 | 5 | 51,62 | 4 | 104,18 | | 0,00 | 177,38 | 0,00 | 5,00 | 12 | 109,18 | 6 | 49 |
| 10 | 42 | Peter FINK VBG |  | 52,80 | 6 | 56,04 | 9 | 108,84 | 10 | 3,00 | 178,83 | 0,00 | 3,00 | 6 | 111,84 | 7 | 42 |
| 10 | 41 | Chiara Maria FASTNER OOE |  | 54,88 | 8 | 59,55 | 11 | 114,43 | | 0,00 | 174,42 | 0,00 | 0,00 | 1 | 114,43 | 8 | 41 |
| 10 | 40 | Theresia AUER TIR |  | 57,44 | 11 | 52,86 | 7 | 110,30 | | 0,00 | 197,93 | 4,97 | 4,97 | 11 | 115,27 | 9 | 40 |
| 10 | 48 | Anna ROHRINGER NOE |  | 52,96 | 7 | 60,79 | 13 | 113,75 | 19 | 3,00 | 181,02 | 0,00 | 3,00 | 7 | 116,75 | 10 | 48 |
| 10 | 60 | Chiara Maria FASTNER OOE |  | 58,84 | 13 | 60,71 | 12 | 119,55 | 2 | 3,00 | 176,20 | 0,00 | 3,00 | 5 | 122,55 | 11 | 60 |
| 10 | 51 | Thomas STRUBER SBG |  | 56,80 | 10 | 55,54 | 8 | 112,34 | 2 4d 20 | 9,00 | 192,39 | 2,20 | 11,20 | 14 | 123,54 | 12 | 51 |
| 10 | 50 | Jörg STAUDINGER OOE |  | 60,16 | 14 | 48,55 | 1 | 108,71 | 2 6 10 11 20 | 15,00 | 175,48 | 0,00 | 15,00 | 15 | 123,71 | 13 | 50 |
| 10 | 46 | Florian HERRMANN GER |  | 60,32 | 15 | | E | x | 4b 7 | 6,00 | 187,80 | 0,00 | 6,00 | 13 | x | x | 46 |
| 10 | 45 | Catherina HERRMANN GER |  | 57,52 | 12 | | E | x | 13 | 3,00 | 186,77 | 0,00 | 3,00 | 9 | x | x | 45 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. M Zweispänner Pony & Haflinger (FM2) |
| 9 | 39 | Ramona WENDLAND VBG |  | 57,34 | 1 | 56,53 | 2 | 113,87 | 2 16d | 6,00 | 165,87 | 0,00 | 6,00 | 1 | 119,87 | 1 | 39 |
| 9 | 38 | Johann SCHINWALD SBG |  | 59,46 | 3 | 55,44 | 1 | 114,90 | 10 15 | 6,00 | 183,65 | 0,00 | 6,00 | 2 | 120,90 | 2 | 38 |
| 9 | 36 | Reinhard GSCHWANDL SBG |  | 75,20 | 4 | 78,33 | 3 | 153,53 | 9 10 11 | 9,00 | 225,03 | 18,52 | 27,52 | 4 | 181,05 | 3 | 36 |
| 9 | 37 | Christian LEITNER SBG |  | 59,07 | 2 | | E | x | | 0,00 | 216,31 | 14,16 | 14,16 | 3 | x | x | 37 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. M Zweisp. Pferde (FM2) |
| 11 | 53 | Markus FLEISCHMANN OOE |  | 43,84 | 1 | 56,12 | 2 | 99,96 | 4d | 3,00 | 174,37 | 0,00 | 3,00 | 2 | 102,96 | 1 | 53 |
| 11 | 55 | Beatrix HENGSTBERGER NOE |  | 59,46 | 4 | 51,07 | 1 | 110,53 | | 0,00 | 183,83 | 0,00 | 0,00 | 1 | 110,53 | 2 | 55 |
| 11 | 54 | Gottfried GUSENLEITNER OOE |  | 53,12 | 2 | 57,19 | 3 | 110,31 | 4c | 3,00 | 191,14 | 0,00 | 3,00 | 3 | 113,31 | 3 | 54 |
| 11 | 57 | Maximilian HOPF GER |  | 62,08 | 5 | 63,66 | 4 | 125,74 | 4d 19 | 6,00 | 184,25 | 0,00 | 6,00 | 4 | 131,74 | 4 | 57 |
| 11 | 58 | Markus PEINBAUER OOE |  | 55,94 | 3 | | E | x | 4d 16b 16c | 9,00 | 206,25 | 5,63 | 14,63 | 5 | x | x | 58 |
| |
| Viels. Fahrpr. Kl. L Zweispänner Kaltblut (FL4) |
| 4 | 13 | Hannes PICHLER KTN |  | 53,30 | 1 | 38,07 | 1 | 91,37 | 4d | 3,00 | 139,83 | 0,00 | 3,00 | 2 | 94,37 | 1 | 13 |
| 4 | 12 | Anton FOIDL-BERNSTEINER SBG |  | 61,40 | 3 | 41,47 | 2 | 102,87 | | 0,00 | 151,61 | 1,31 | 1,31 | 1 | 104,18 | 2 | 12 |
| 4 | 11 | Stefanie FETZ VBG |  | 57,80 | 2 | 42,48 | 3 | 100,28 | 4c 4d 7 | 9,00 | 156,97 | 3,99 | 12,99 | 3 | 113,27 | 3 | 11 |
| |