Unofficial Current Standings competition C Driven Obstacle |
|
CAN-B / CANPHK-B VIECHTWANG, OÖ |  |
01. 04. September 2022 |
Bewerb | Gesp. Nr. | Name | | Dressur (A) | MARATHON GESAMT | A+B | Kegel | A+B+C | Pl. | Gesp. Nr. |
| A | Pl. | B | Pl. | knockdowns | Pen | Time | Time Pen. | Gesamt | Pl. |
Viels.-Fahrprüfung Kl. M Zweispänner-offen für alle Rassen |
8 | 19 | Isidor WEBER AUT |  | 49,01 | 2 | 54,79 | 1 | 103,80 | 5 7 | 6,00 | 159,55 | 4,78 | 10,78 | 2 | 114,58 | 1 | 19 |
8 | 24 | Markus FLEISCHMANN AUT |  | 47,68 | 1 | 64,10 | 2 | 111,78 | 7 8c | 6,00 | 145,31 | 0,00 | 6,00 | 1 | 117,78 | 2 | 24 |
|
Viels.-Fahrprüfung Kl. M Einspänner-offen für alle Rassen |
7 | 25 | Kurt GÖSLER AUT |  | 47,08 | 1 | 51,13 | 1 | 98,21 | 7 | 3,00 | 154,86 | 2,44 | 5,44 | 2 | 103,65 | 1 | 25 |
7 | 18 | Lena STRAUHS AUT |  | 54,45 | 4 | 52,26 | 2 | 106,71 | | 0,00 | 155,06 | 2,53 | 2,53 | 1 | 109,24 | 2 | 18 |
7 | 22 | Peter FINK AUT |  | 52,88 | 3 | 61,26 | 3 | 114,14 | | 0,00 | 163,50 | 6,75 | 6,75 | 4 | 120,89 | 3 | 22 |
7 | 33 | Stephanie HOLZNER GER |  | 50,53 | 2 | 70,10 | 5 | 120,63 | 8d | 3,00 | 158,84 | 4,42 | 7,42 | 5 | 128,05 | 4 | 33 |
7 | 23 | Sibylle WILFING AUT |  | 54,92 | 5 | 68,84 | 4 | 123,76 | 7 | 3,00 | 155,00 | 2,50 | 5,50 | 3 | 129,26 | 5 | 23 |
7 | 17 | Nina ÜBLACKER AUT |  | 58,69 | 6 | | R | x | 7 | 3,00 | 160,93 | 5,47 | 8,47 | 6 | x | x | 17 |
|
Viels.-Fahrprüfung Kl. L Vierspänner offen für alle Rassen |
6 | 28 | Lorenz WEINMAYR GER |  | 66,00 | 1 | 145,42 | 1 | 211,42 | 1 2 5 7 8b 18 | 18,00 | 255,30 | 0,00 | 18,00 | 1 | 229,42 | 1 | 28 |
|
Viels.-Fahrprüfung Kl. L Zweispänner Pferde und Noriker |
5 | 15 | Roman KASER AUT |  | 59,33 | 2 | 48,12 | 1 | 107,45 | | 0,00 | 166,44 | 3,22 | 3,22 | 1 | 110,67 | 1 | 15 |
5 | 16 | Gabriele PREINSTORFER AUT |  | 52,80 | 1 | 57,12 | 3 | 109,92 | | 0,00 | 172,80 | 6,41 | 6,41 | 2 | 116,33 | 2 | 16 |
|
Viels.-Fahrprüfung Kl. L Einspänner Pferde und Noriker |
3 | 10 | Philipp RAFFELSBERGER AUT |  | 52,40 | 1 | 38,01 | 1 | 90,41 | 14 17 | 6,00 | 157,38 | 0,00 | 6,00 | 4 | 96,41 | 1 | 10 |
3 | 13 | Brigitta STEINMAURER AUT |  | 59,73 | 6 | 43,08 | 3 | 102,81 | | 0,00 | 159,39 | 0,00 | 0,00 | 1 | 102,81 | 2 | 13 |
3 | 29 | Christiane MAYR AUT |  | 56,53 | 4 | 44,43 | 5 | 100,96 | 5 11 | 6,00 | 160,53 | 0,27 | 6,27 | 5 | 107,23 | 3 | 29 |
3 | 6 | Enrico ALLGÄUER AUT |  | 60,40 | 7 | 43,67 | 4 | 104,07 | 20 | 3,00 | 160,65 | 0,33 | 3,33 | 2 | 107,40 | 4 | 6 |
3 | 7 | Enrico ALLGÄUER AUT |  | 61,53 | 8 | 41,98 | 2 | 103,51 | 7 8b | 6,00 | 154,78 | 0,00 | 6,00 | 3 | 109,51 | 5 | 7 |
3 | 8 | Gudrun GRUBER AUT |  | 55,33 | 3 | 49,14 | 6 | 104,47 | 8c 19 | 6,00 | 164,16 | 2,08 | 8,08 | 7 | 112,55 | 6 | 8 |
3 | 27 | Willibald WANDALLER AUT |  | 54,53 | 2 | 55,60 | 8 | 110,13 | 8d 17 | 6,00 | 163,54 | 1,77 | 7,77 | 6 | 117,90 | 7 | 27 |
3 | 11 | Gerlinde RAFFELSBERGER AUT |  | 58,53 | 5 | 51,57 | 7 | 110,10 | 7 8b | 6,00 | 165,03 | 2,52 | 8,52 | 8 | 118,62 | 8 | 11 |
|
Viels.-Fahrprüfung Kl. L Zweispänner Pony und Haflinger |
4 | 14 | Franz TISCHLER AUT |  | 63,13 | 1 | 48,12 | 1 | 111,25 | 2 4 7 | 9,00 | 182,45 | 11,23 | 20,23 | 1 | 131,48 | 1 | 14 |
|
Viels.-Fahrprüfung Kl. L Einspänner Pony und Haflinger |
2 | 26 | Bianca PÜRSTINGER AUT |  | 49,87 | 1 | 38,47 | 5 | 88,34 | | 0,00 | 153,25 | 0,00 | 0,00 | 4 | 88,34 | 1 | 26 |
2 | 5 | Sophie VONDRASCHEK AUT |  | 54,40 | 2 | 37,83 | 4 | 92,23 | | 0,00 | 148,08 | 0,00 | 0,00 | 2 | 92,23 | 2 | 5 |
2 | 2 | Patrick GÖSWEINER AUT |  | 57,33 | 4 | 35,37 | 2 | 92,70 | | 0,00 | 145,64 | 0,00 | 0,00 | 1 | 92,70 | 3 | 2 |
2 | 1 | Patrick GÖSWEINER AUT |  | 59,33 | 5 | 34,10 | 1 | 93,43 | 7 | 3,00 | 146,13 | 0,00 | 3,00 | 5 | 96,43 | 4 | 1 |
2 | 4 | Emil KOCH AUT |  | 62,13 | 6 | 37,79 | 3 | 99,92 | 17 | 3,00 | 152,83 | 0,00 | 3,00 | 6 | 102,92 | 5 | 4 |
2 | 3 | Thomas HOFER AUT |  | 57,07 | 3 | 38,56 | 6 | 95,63 | 3 5 | 6,00 | 159,16 | 2,08 | 8,08 | 7 | 103,71 | 6 | 3 |
2 | 34 | Gudrun GRUBER AUT |  | 67,33 | 7 | 46,03 | 7 | 113,36 | | 0,00 | 152,21 | 0,00 | 0,00 | 3 | 113,36 | 7 | 34 |
|
Viels.-Fahrprüfung Kl. L Einspänner |
10 | 30 | Birgit WOLF GER |  | 60,67 | 1 | 50,24 | 1 | 110,91 | 5 8c 8d | 9,00 | 178,23 | 9,12 | 18,12 | 1 | 129,03 | 1 | 30 |
|
Viels.-Fahrprüfung Kl. Lizenzfrei Ein- und Zweispänner offen für alle Rassen |
1 | 21 | Manuela BERGER AUT |  | 62,25 | 2 | 26,33 | 2 | 88,58 | | 0,00 | 166,10 | 0,00 | 0,00 | 1 | 88,58 | 2 | 21 |
1 | 20 | Marie FRÖSCHL AUT |  | 56,03 | 1 | 25,39 | 1 | 81,42 | | 0,00 | 171,02 | 0,00 | 0,00 | 2 | 81,42 | 1 | 20 |
|