CAN-A CAN-B PIBER - STM | |
Unofficial Current Standings competition C Driven Obstacle |
|
CAN-A CAN-B PIBER - STM | |
07. - 10.08.2025 |
Bewerb | Gesp. Nr. | Name | | Dressur (A) | MARATHON GESAMT | A+B | Kegel | A+B+C | Pl. | Gesp. Nr. |
| A | Pl. | | Pl. | knockdowns | Pen | Time | Time Pen. | Gesamt | Pl. |
Viels. Fahrpr. Kl. L Einspänner offen für alle Rassen |
1 | 57 | Josef VOGLREITER AUT |  | 49,72 | 1 | 39,02 | 2 | 88,74 | 10 | 3,00 | 157,80 | 0,00 | 3,00 | 6 | 91,74 | 1 | 57 |
1 | 3 | Carina HINTERREITER AUT |  | 51,83 | 2 | 39,90 | 3 | 91,73 | 2 | 3,00 | 145,86 | 0,00 | 3,00 | 5 | 94,73 | 2 | 3 |
1 | 25 | Patrick GÖSWEINER AUT |  | 55,61 | 5 | 40,16 | 4 | 95,77 | | 0,00 | 168,01 | 0,00 | 0,00 | 1 | 95,77 | 3 | 25 |
1 | 13 | Isabella SCHLEMMER AUT |  | 54,50 | 3 | 40,91 | 5 | 95,41 | 12 | 3,00 | 162,35 | 0,00 | 3,00 | 7 | 98,41 | 4 | 13 |
1 | 10 | Markus PEINBAUER AUT |  | 59,84 | 10 | 37,53 | 1 | 97,37 | 4 | 3,00 | 166,45 | 0,00 | 3,00 | 9 | 100,37 | 5 | 10 |
1 | 14 | Rene SCHNUR AUT |  | 54,95 | 4 | 41,82 | 6 | 96,77 | 4 11 | 6,00 | 159,05 | 0,00 | 6,00 | 12 | 102,77 | 6 | 14 |
1 | 8 | Markus OPPENEIGER AUT |  | 58,73 | 8 | 44,82 | 9 | 103,55 | | 0,00 | 168,60 | 0,00 | 0,00 | 2 | 103,55 | 7 | 8 |
1 | 5 | Karl KOBER AUT |  | 56,84 | 7 | 46,40 | 10 | 103,24 | 0,00 | 3,00 | 165,85 | 0,00 | 3,00 | 8 | 106,24 | 8 | 5 |
1 | 11 | Marisa RÖSSLER AUT |  | 55,84 | 6 | 50,28 | 12 | 106,12 | 9 | 3,00 | 169,90 | 0,00 | 3,00 | 10 | 109,12 | 9 | 11 |
1 | 6 | Johannes KRAMMER AUT |  | 59,51 | 9 | 48,82 | 11 | 108,33 | 4 | 3,00 | 170,74 | 0,00 | 3,00 | 11 | 111,33 | 10 | 6 |
1 | 9 | Markus PEINBAUER AUT |  | 63,28 | 14 | 44,68 | 8 | 107,96 | 9 15a 16 | 9,00 | 170,08 | 0,00 | 9,00 | 14 | 116,96 | 11 | 9 |
1 | 4 | Virgil JÄGER AUT |  | 71,40 | 17 | 44,11 | 7 | 115,51 | | 0,00 | 192,93 | 10,47 | 10,47 | 15 | 125,98 | 12 | 4 |
1 | 7 | Anna LADSTÄTTER AUT |  | 62,73 | 13 | 57,00 | 13 | 119,73 | 9 10 | 6,00 | 189,12 | 8,56 | 14,56 | 16 | 134,29 | 13 | 7 |
1 | 28 | Peter LADSTÄTTER AUT |  | 62,17 | 12 | 62,95 | 14 | 125,12 | 7b 14 15b | 9,00 | 177,43 | 2,72 | 16,72 | 17 | 141,84 | 14 | 28 |
1 | 2 | Andreas HIDEN AUT |  | 64,40 | 15 | 74,24 | 15 | 138,64 | 2 | 3,00 | 171,85 | 0,00 | 6,00 | 13 | 144,64 | 15 | 2 |
1 | 12 | Salome SCHICK AUT |  | 66,84 | 16 | 76,62 | 16 | 143,46 | | 0,00 | 177,05 | 2,53 | 2,53 | 4 | 145,99 | 16 | 12 |
1 | 1 | Ulrich AUFSCHNAITER AUT |  | 61,51 | 11 | | E | x | | 0,00 | 174,29 | 1,15 | 1,15 | 3 | x | x | 1 |
|
Viels. Fahrpr. Juniors 14-18 Jahre Pferde und Pony |
9 | 67 | Marie EBNER AUT |  | 59,07 | 1 | 67,93 | 1 | 127,00 | | 0,00 | 187,34 | 6,17 | 6,17 | 1 | 133,17 | 1 | 67 |
9 | 68 | Ramona WENDLAND AUT |  | 59,60 | 2 | 85,43 | 2 | 145,03 | 9 | 3,00 | 201,69 | 13,35 | 16,35 | 2 | 161,38 | 2 | 68 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. L Zweispänner Kaltblut |
3 | 22 | Hannes PICHLER AUT |  | 54,50 | 1 | 45,22 | 1 | 99,72 | 5 14 | 6,00 | 182,87 | 2,94 | 8,94 | 2 | 108,66 | 1 | 22 |
3 | 19 | Anton FOIDL-BERNSTEINER AUT |  | 60,62 | 3 | 49,65 | 3 | 110,27 | | 0,00 | 189,24 | 6,12 | 6,12 | 1 | 116,39 | 2 | 19 |
3 | 20 | Roman KASER AUT |  | 60,95 | 4 | 46,37 | 2 | 107,32 | 6 7c 10 15d 16 | 15,00 | 170,87 | 0,00 | 15,00 | 4 | 122,32 | 3 | 20 |
3 | 18 | Stefanie FETZ AUT |  | 55,06 | 2 | 59,36 | 4 | 114,42 | 7c | 3,00 | 191,41 | 7,21 | 10,21 | 3 | 124,63 | 4 | 18 |
3 | 21 | Johann PERHAB AUT |  | 70,17 | 5 | | E | x | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 21 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. L Zweispänner offen für alle Rassen |
2 | 16 | Salome KLAMMER AUT |  | 66,29 | 1 | 47,64 | 1 | 113,93 | 5 11 | 6,00 | 154,58 | 0,00 | 6,00 | 1 | 119,93 | 1 | 16 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. M Einspänner Pony & Haflinger |
4 | 32 | Christiane SCHLUDER AUT |  | 46,24 | 1 | 59,38 | 3 | 105,62 | | 0,00 | 177,89 | 4,95 | 4,95 | 1 | 110,57 | 1 | 32 |
4 | 30 | Bianca PÜRSTINGER AUT |  | 49,68 | 2 | 53,63 | 1 | 103,31 | 14 15d 20 | 9,00 | 165,80 | 0,00 | 9,00 | 3 | 112,31 | 2 | 30 |
4 | 26 | Patrick GÖSWEINER AUT |  | 50,48 | 3 | 56,10 | 2 | 106,58 | 5 | 3,00 | 178,84 | 5,42 | 8,42 | 2 | 115,00 | 3 | 26 |
4 | 31 | Sonja SCHLAGBAUER AUT |  | 57,20 | 5 | 63,08 | 5 | 120,28 | 5 | 3,00 | 181,63 | 6,82 | 9,82 | 4 | 130,10 | 4 | 31 |
4 | 33 | Michaela SCHÖFTNER AUT |  | 56,24 | 4 | 59,77 | 4 | 116,01 | 5 7c 10 11 | 12,00 | 173,69 | 2,85 | 14,85 | 5 | 130,86 | 5 | 33 |
4 | 23 | Alexandra BERNER AUT |  | 59,04 | 6 | 70,52 | 6 | 129,56 | 6 10 16 | 9,00 | 192,45 | 12,23 | 21,23 | 6 | 150,79 | 6 | 23 |
4 | 34 | Jrgen STRUNZ AUT |  | 65,20 | 8 | 71,62 | 7 | 136,82 | 3 6 7c 15b 17 | 15,00 | 201,87 | 16,94 | 31,94 | 8 | 168,76 | 7 | 34 |
4 | 24 | Melanie BURGSTALLER AUT |  | 64,48 | 7 | 98,18 | 8 | 162,66 | 4 6 7c 14 | 12,00 | 199,25 | 15,63 | 27,63 | 7 | 190,29 | 8 | 24 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. M Zweispänner Pony & Haflinger |
5 | 41 | Lothar ZEBISCH AUT |  | 43,58 | 1 | 52,58 | 1 | 96,16 | 4 | 3,00 | 173,17 | 0,00 | 3,00 | 2 | 99,16 | 1 | 41 |
5 | 40 | Anton WALLNER AUT |  | 51,65 | 2 | 64,63 | 3 | 116,28 | 6 9 | 6,00 | 187,53 | 3,77 | 9,77 | 5 | 126,05 | 2 | 40 |
5 | 36 | Benny MENGEL GER |  | 64,06 | 5 | 60,77 | 2 | 124,83 | | 0,00 | 197,17 | 8,59 | 8,59 | 4 | 133,42 | 3 | 36 |
5 | 17 | Salome KLAMMER AUT |  | 68,93 | 6 | 66,21 | 4 | 135,14 | | 0,00 | 177,55 | 0,00 | 0,00 | 1 | 135,14 | 4 | 17 |
5 | 38 | Franz TISCHLER AUT |  | 58,56 | 3 | 76,68 | 5 | 135,24 | 5 8 14 17 | 12,00 | 190,55 | 5,28 | 17,28 | 6 | 152,52 | 5 | 38 |
5 | 39 | Michael VECSEI AUT |  | 62,27 | 4 | 90,55 | 6 | 152,82 | | 0,00 | 186,28 | 3,14 | 3,14 | 3 | 155,96 | 6 | 39 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. M Einspänner Pferde |
6 | 50 | Franz FLEISCHMANN AUT |  | 51,84 | 6 | 51,90 | 1 | 103,74 | 8 | 3,00 | 168,37 | 0,00 | 3,00 | 4 | 106,74 | 1 | 50 |
6 | 44 | Andrea DOBRETSBERGER AUT |  | 48,88 | 3 | 61,02 | 5 | 109,90 | | 0,00 | 182,17 | 3,59 | 3,59 | 5 | 113,49 | 2 | 44 |
6 | 55 | Marisa RÖSSLER AUT |  | 47,28 | 1 | 67,81 | 11 | 115,09 | | 0,00 | 174,33 | 0,00 | 0,00 | 2 | 115,09 | 3 | 55 |
6 | 51 | Mario GÖSLER AUT |  | 57,20 | 12 | 58,52 | 2 | 115,72 | | 0,00 | 173,54 | 0,00 | 0,00 | 1 | 115,72 | 4 | 51 |
6 | 70 | Maria GÖßL-ECCHER AUT |  | 55,92 | 9 | 60,90 | 4 | 116,82 | | 0,00 | 175,14 | 0,07 | 0,07 | 3 | 116,89 | 5 | 70 |
6 | 56 | Andrea SCHÖFTNER AUT |  | 54,72 | 8 | 59,34 | 3 | 114,06 | 4 13 | 6,00 | 170,84 | 0,00 | 6,00 | 8 | 120,06 | 6 | 56 |
6 | 48 | Peter FINK AUT |  | 50,08 | 5 | 68,87 | 13 | 118,95 | 2 10 | 6,00 | 176,44 | 0,72 | 6,72 | 9 | 125,67 | 7 | 48 |
6 | 46 | Renate ECCHER AUT |  | 60,08 | 14 | 64,08 | 8 | 124,16 | 5 | 3,00 | 178,70 | 1,85 | 4,85 | 6 | 129,01 | 8 | 46 |
6 | 43 | Franz BIHUSCH AUT |  | 63,20 | 17 | 64,04 | 7 | 127,24 | 5 7c | 6,00 | 169,83 | 0,00 | 6,00 | 7 | 133,24 | 9 | 43 |
6 | 53 | Rebecca NICK AUT |  | 49,76 | 4 | 67,65 | 10 | 117,41 | 5 7b 7d 15b 15d | 15,00 | 178,84 | 1,92 | 16,92 | 15 | 134,33 | 10 | 53 |
6 | 47 | Chiara FASTNER AUT |  | 56,08 | 10 | 63,97 | 6 | 120,05 | 3 9 17 20 | 12,00 | 180,94 | 2,97 | 14,97 | 13 | 135,02 | 11 | 47 |
6 | 54 | Anna ROHRINGER AUT |  | 53,28 | 7 | 75,73 | 16 | 129,01 | 11 | 3,00 | 187,65 | 6,33 | 9,33 | 11 | 138,34 | 12 | 54 |
6 | 58 | Carmen ZOIDL AUT |  | 62,24 | 16 | 69,57 | 14 | 131,81 | 11 | 3,00 | 183,06 | 4,03 | 7,03 | 10 | 138,84 | 13 | 58 |
6 | 52 | Sarah KÖNIGSWENGER AUT |  | 56,40 | 11 | 67,95 | 12 | 124,35 | 13 14 18 | 9,00 | 190,22 | 7,61 | 16,61 | 14 | 140,96 | 14 | 52 |
6 | 42 | Theresia AUER AUT |  | 58,48 | 13 | 70,77 | 15 | 129,25 | 1 5 | 6,00 | 199,03 | 12,02 | 18,02 | 16 | 147,27 | 15 | 42 |
6 | 72 | Anna ROHRINGER AUT |  | 61,36 | 15 | 79,19 | 17 | 140,55 | 7b 15d 18 | 9,00 | 183,20 | 4,10 | 13,10 | 12 | 153,65 | 16 | 72 |
6 | 27 | Katharina KLARY AUT |  | 48,87 | 2 | 97,33 | 18 | 146,20 | 7c 7d 10 13 16 | 15,00 | 189,96 | 7,48 | 22,48 | 17 | 168,68 | 17 | 27 |
6 | 45 | Max DOBRETSBERGER AUT |  | 72,28 | 18 | 66,16 | 9 | 138,44 | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 45 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. M Zweispänner Pferde |
7 | 59 | Franz BIHUSCH AUT |  | 51,90 | 2 | 66,12 | 2 | 118,02 | 13 | 3,00 | 177,46 | 0,00 | 3,00 | 1 | 121,02 | 1 | 59 |
7 | 63 | Michael STREINESBERGER AUT |  | 51,78 | 1 | 70,11 | 3 | 121,89 | 7b | 3,00 | 190,27 | 5,14 | 8,14 | 3 | 130,03 | 2 | 63 |
7 | 61 | Sonja HÖGLER AUT |  | 59,65 | 4 | 71,69 | 4 | 131,34 | | 0,00 | 193,04 | 6,52 | 6,52 | 2 | 137,86 | 3 | 61 |
7 | 60 | Beatrix HENGSTBERGER AUT |  | 65,73 | 5 | 66,06 | 1 | 131,79 | 10 14 15c | 9,00 | 183,70 | 1,85 | 10,85 | 4 | 142,64 | 4 | 60 |
7 | 71 | Karl CVÖRNJEK AUT |  | 52,48 | 3 | 72,24 | 5 | 124,72 | 7c 9 12 15b 15d | 15,00 | 190,39 | 5,20 | 20,20 | 5 | 144,92 | 5 | 71 |
|
Viels. Fahrpr. Kl. S Vierspänner Pferde |
8 | 64 | Wolfgang BINDER AUT |  | 58,90 | 1 | 91,98 | 2 | 150,88 | 9 11 16 | 9,00 | 230,04 | 20,02 | 29,02 | 1 | 179,90 | 1 | 64 |
8 | 66 | Josef SCHEIBELHOFER AUT |  | 59,75 | 1 | 145,59 | 3 | 205,34 | 2 9 11 18 19 | 15,00 | 240,30 | 25,15 | 43,15 | 2 | 248,49 | 2 | 66 |
|