| CAN-A CAI2* CAI3* ST.MARGARETHEN (AUT) | Teilnehmerliste vorläufig | ||||
| RSC St. Margarethen (5-050) | |||||
| 09 – 13. JULI 2025 | |||||
| Ev.No. | Competitor | Classs | Nations | Horses/Ponies | STALL |
| 41 | HINTERREITER Carina - TIR | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | N109 Elvira 11 | D |
| 42 | KÖNIGSWENGER Sarah - VBG | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | 2I61 Maestro's Romanesco | D |
| 43 | NICK Rebecca - VBG | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | 3496 Bambina 6 | D |
| 44 | ROTH Sebastian - STM | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | H183 Geddy's Maaja | D |
| 45 | FINK Peter - GER | Einspänner offen für alle Rassen KL. M (FM1) | ![]() | 4F32 Bugatti S |
M |
| 46 | FINK Peter - OOE | Einspänner offen für alle Rassen KL. M (FM1) | ![]() | 2806 Don Flores |
M |
| 47 | GÖSSL-ECCHER Maria - NOE | Einspänner offen für alle Rassen KL. M (FM1) | ![]() | 3X13 Legenda 6 | D |
| 48 | HENGSTBERGER Beatrix - VBG | Zweispänner Pferde KL. S | ![]() | 4855 Starm-M 4854 Spuri-M |
M |
| 49 | HÖGLER Sonja - STM | Zweispänner Pferde KL. S | ![]() | 2B23 Belladona 3 2B27 Pastorella |
M |
| 50 | GRAMBERGER Jochen - VBG | Zweispänner Pferde KL. S | ![]() | 2643 Milton 9 2M45 Cool Moment |
M |
![]() | |||||