CAI3*-H4 WCupQ CAN-A PIBER (AUT) | ||
Vorläufiger Zeitplan / Preliminary Timetable | ||
16 – 18. AUGUST 2024 | ||
Wednesday / Mittwoch, 14. August 2024 | ||
12:00 am – 20:00 Uhr | Stables open / Stall beziehbar | |
Thursday/Donnerstag, 15.August 2024 | ||
at 09.00 am / 09:00 Uhr | Training | |
06.00 pm / 18:00 Uhr | 1st Horse Inspection CAN ÖSTM Pairs Horses according to the start list | |
08:00 pm / 20:00 Uhr | Eröffnungsfeier mit Startnummernauslosung | |
Friday/ Freitag, 16.August 2024 | ||
08:30 am / 08:30 Uhr | 1st Horse Inspection CAI CAI3*H4 WCupQ according to the start list | |
11:00 am / 11:00 Uhr | Dressage CAN-A ÖSTM Pairs Horses | |
according to the start list | ||
02:00 pm / 14:00 Uhr | Dressage CAI3*H4 WCupQ Four in Hand | |
according to the start list | ||
Saturday/Samstag, 17. August 2024 | ||
12.30 am / ab 12:30 Uhr | Marathon | |
08.30 pm / ca. 20:30 Uhr | prize giving dressage and marathon / Siegerehrung Dressur und Marathon | |
Sunday/Sonntag, 18. Augsust 2024 | ||
10:30 am / ab 10:30 Uhr | Obstace Driving / Hindernisbewerbe | |
12.30 am / 12:30 Uhr | Prize giving CAI3*H4 Four in Hand | |
01:30 pm / ab 13:30 Uhr | Hindernisbewerb CAN-A Pairs Horses | |
substequently/anschließend | prize giving ceremony Austrian Championsship Pairs Horses / Siegerehrung Österreichische Staatsmeisterschaft Zweispänner | |
Stand: 13.08.2024 - Änderungen vorbehalten / changes reserverd |