CAI3*-H4 WCupQ CAN-A PIBER (AUT) | Teilnehmerliste vorläufig | |||
REIT- UND FAHRVEREIN PIBER (PIBER) (4-084) | ||||
16 – 18. AUGUST 2024 | ||||
Ev.No. | Competitor | Classs | Nations | Horses/Ponies |
26 | BIHUSCH Franz - STM | Viels. Farhrpr. Kl. S Zweipsänner Pferde | ![]() | FBI1 Mirage 5 FBI2 Moonshine 2 FBI3 Jochem 3 |
27 | BLUMSCHEIN Thomas - OOE | Viels. Farhrpr. Kl. S Zweipsänner Pferde | ![]() | 2S39 Filko AS75 Diarlido AL28 Van Austria |
28 | BÖSCH Alexander - VBG | Viels. Farhrpr. Kl. S Zweipsänner Pferde | ![]() | AI06 Bambucca 2738 Friend For Life 2 CK97 Finesse 374 |
30 | FLEISCHMANN Markus - OOE | Viels. Farhrpr. Kl. S Zweipsänner Pferde | ![]() | 1Y85 Malibu HM 2U18 Kingston 6 2T95 Hylight Ludanchelo V |
31 | GUSENLEITNER Gottfried - OOE | Viels. Farhrpr. Kl. S Zweipsänner Pferde | ![]() | 3980 Maistro 3979 Landheer |
32 | HÖTSCH David - BGL | Viels. Farhrpr. Kl. S Zweipsänner Pferde | ![]() | 2780 Mart M 4N63 Eldiva |
33 | JANKA Mario - OOE | Viels. Farhrpr. Kl. S Zweipsänner Pferde | ![]() | 2E08 Ceylon 2 2V15 Generale Extracta XLIX 12 2D96 Maestoso Mirazs |
34 | PETERS Sylvia - STM | Viels. Farhrpr. Kl. S Zweipsänner Pferde | ![]() | AA14 Expo PS AG46 Escado PS 0957 Grifo do Zambujal |
35 | RÖSSLER Gerald - BGL | Viels. Farhrpr. Kl. S Zweipsänner Pferde | ![]() | 4T88 Jonker 2 2D72 Kayne 4P39 Icoon |
36 | ROTH Jürgen - STM | Viels. Farhrpr. Kl. S Zweipsänner Pferde | ![]() | 1139 Geddy's Franz 3B74 Geddy's Fred 3B75 Geddy's Fritz |
37 | SCHEIBELHOFER Josef - STM | Viels. Farhrpr. Kl. S Zweipsänner Pferde | ![]() | 1558 Lidalburga 2 4828 Lady Idee 2952 Karmen 5 |
38 | SZEDENIK Markus - BGL | Viels. Farhrpr. Kl. S Zweipsänner Pferde | ![]() | 3X31 Conversano Kan 3209 Effort HBC 2783 Emiel 2 |
![]() |