CAN-A CAN-B VIECHTWANG -OOE | Startliste (C) Hindernisfahren |
|
Sportunion Almtaler Reit-und Fahrverein (6-004) |
17. bis 20. Mai 2024 |
Turnier-Nr.24389 Genehmigt: OEPS Turnierreferat am 12.04.24 |
| 15.Juli 1905 |
Start. Pos. | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | Punkte |
Bewerb | 1 | CAN-B Vielseitigkeits-Fahrpr. Kl. Lizenzfrei Ein- und Zweispänner, offen für alle Rassen |
| 8:00 |
1 | 1 | Lukas HERBURGER - VBG | 5033 Fero 31 | 103,18 |
2 | 3 | Rene SCHNUR - OOE | H076 Monsun 3 | 85,65 |
|
Bewerb | 10 | CAN-B Viels.-Fahrprüfung Children 12-14 Jahre |
| 8:15 |
1 | 59 | Marie EBNER - NOE | PI13 Xenia's Don Vulcano Gold | 108,02 |
|
Bewerb | 2 | CAN-B Viels. Fahrpr. Kl. L Einsp. Pony und Haflinger |
| 8:25 |
1 | 12 | Gerhard ZAUNSEDER - GER | Z013 Amicelli | 109,24 |
2 | 8 | Markus OPPENEIGER - TIR | H657 Mahra | 105,52 |
3 | 7 | Georg MOSER - SBG | HP55 Amigo 259 | 90,3 |
4 | 11 | Simone STAUDINGER - OOE | PB62 Kienbergs Dexter | 142,18 |
5 | 23 | Isabella SCHLEMMER - STM | N141 Lusi 7 | 97,26 |
6 | 4 | Bernhard BALDAUF - VBG | P640 Morpheus 3 | 91,23 |
7 | 9 | Markus OPPENEIGER - TIR | HE76 Wasabi 5 | 112,05 |
|
Bewerb | 1 | CAN-B Vielseitigkeits-Fahrpr. Kl. Lizenzfrei Ein- und Zweispänner, offen für alle Rassen |
| 8:55 |
3 | 2 | Stephanie KIRCHMANN - VBG | 1P02 Kithara La Belle | 82,95 |
|
Bewerb | 13 | CAN-B Viels. Fahrpr. Kl. L Einsp. Pferde |
| 9:10 |
1 | 76 | Thomas KASIMIR - GER | Z011 Calimero | 124,84 |
2 | 71 | Anna AUBURGER - GER | Z020 Wanda 494 | 99,36 |
3 | 82 | Birgit WOLF - GER | Z001 Lillesol | 112,79 |
4 | 73 | Renate ECCHER - STM | 3X36 333 Conversano Jusztina | 135,44 |
5 | 75 | Catherina HERRMANN - GER | Z017 Otilie P. | 109,25 |
6 | 79 | Julia RIEDER - SBG | JRNM No Murcie | 105,51 |
7 | 78 | Johanna PÖHLI - OOE | 2938 Qahib Qasaam | 116,26 |
8 | 74 | Victoria FREIßMUTH - OOE | 5403 Ponte Linos | 114,91 |
9 | 87 | Sibylle WILFING - VBG | 2806 Don Flores | 104,57 |
10 | 81 | Stefan THUNHART - STM | 1C03 Siglavy Capriola Tulok | 103,79 |
11 | 80 | Andrea SCHÖFTNER - OOE | AR01 Weltenkaiser | 95,06 |
12 | 77 | Georg MOSER - SBG | 1541 Komeet | 93,42 |
13 | 83 | Manfred WOLF - GER | Z021 Janosch | 112,74 |
14 | 72 | Anna AUBURGER - GER | Z018 Simmerl - Ka | 102,1 |
|
Bewerb | 3 | CAN-B Viels. Fahrpr. Kl. L Zweisp. Pony, Haflinger und Pferde |
| 10:20 |
1 | 57 | Michael VECSEI - KTN | H112 Nerrado ; HR43 Clooney 5 | 105,71 |
2 | 14 | Benny MENGEL - VBG | PC34 Savina ; PC38 Sisco 16 | 103,37 |
3 | 13 | Beatrix HENGSTBERGER - NOE | 4855 Starm-M ; 4858 Szilaj-M | 240,59 |
4 | 15 | Felix ROTHAUER - OOE | AB23 Zalando 3 ; AS41 Amira M | 119,2 |
5 | 16 | Brigitta STEINMAURER - OOE | 2332 Enzo 14 ; 2336 Havanero | 112,4 |
6 | 17 | Gerhard ZAUNSEDER - GER | Z014 Dgio ; Z016 Ivan | 108,28 |
|
Bewerb | 4 | CAN-B Viels. Fahrpr. Kl. L Einspänner Kaltblut |
| 10:50 |
1 | 21 | Karl KOBER - STM | N093 Eragon Nero XIV | 138,79 |
2 | 18 | Enrico ALLGÄUER - VBG | N171 Manto Diamant XIII | x Mar.: E |
3 | 19 | Bernhard ETTL - TIR | N172 Soraya 27 | 106,49 |
4 | 24 | Anna SEIFTER - SBG | N099 Lena 47 | 101,21 |
5 | 20 | Stefanie FETZ - VBG | N043 Winnifried | 100,88 |
6 | 23 | Isabella SCHLEMMER - STM | H225 Miss Eleanor | 94,84 |
7 | 22 | Nicole KOBER - STM | AF27 Stacom | 114,8 |
|
Bewerb | 5 | CAN-A Viels. Fahrpr. Kl. L Zweispänner Kaltblut |
| 11:20 |
1 | 26 | Karl ILGENFRITZ - KTN | N081 Tenor Vulkan XVIII ; N067 Mirakulix Diamant XIV | 136,87 |
2 | 25 | Anton FOIDL-BERNSTEINER - SBG | N267 Laurena ; N221 Luna 192 | 117,48 |
3 | 28 | Hannes PICHLER - KTN | N312 Kalif Franziska ; N189 Madame 8 | 115 |
4 | 27 | Roman KASER - OOE | N037 Nikita 82 ; N220 Goliat Vulkan XVI | 111,75 |
|
Bewerb | 11 | CAN-B Viels.-Fahrprüfung Juniors 14-18 Jahre |
| 11:50 |
1 | 60 | Miriam ECKER - NOE | PQ89 Guusje uit Laren | 121,45 |
2 | 62 | Anja HÖRHAGER - NOE | PNL1 Nijebert's Liewina | 124,92 |
|
Bewerb | 12 | CAN-B Viels.-Fahrprüfung U25 16-25 Jahre |
| 12:10 |
1 | 69 | Carmen ZOIDL - OOE | 1L56 Rudolfo Equileta V 22 | 135,14 |
2 | 68 | Anna-Luise WOLFSTEINER - NOE | P076 Carlsson 52 | x Mar.: E |
3 | 65 | Maria Sophie MIKULA - NOE | 1B34 Maestoso Marsall | 143,02 |
4 | 63 | Elisa ATZENHOFER - NOE | 4K46 Dunlop | 127,02 |
5 | 66 | Vanessa SCHMID - VBG | PB88 Flex 2 | 126,6 |
6 | 64 | Jonas BÖCK - NOE | P654 Xenia's Don Vinci Bello | 118,36 |
7 | 67 | Alina WIESER - NOE | P780 Saphira WS | 117,47 |
8 | 70 | Carmen ZOIDL - OOE | 8I66 Gss. Salamanca XXXVIII-41 | 133,39 |
|
Bewerb | 6 | CAN-B Viels. Fahrpr. Kl. M Einsp. Pony |
| 12:50 |
1 | 30 | Gudrun GRUBER - OOE | PE30 Lillifee 30 | 150,01 |
2 | 31 | Monika LACKNER - SBG | P943 Pelle 50 | 144,77 |
3 | 35 | Michaela SCHÖFTNER - OOE | P962 Starpower Greni | 110,37 |
4 | 29 | Patrick GÖSWEINER - OOE | P531 Excellent van de Koetsiershoev | 107,05 |
|
Bewerb | 7 | CAN-B Viels. Fahrpr. Kl. M Zweisp. Pony und Pferde |
| 13:15 |
1 | 38 | Markus FLEISCHMANN - OOE | 1Y85 Malibu HM ; 2U18 Kingston 6 | 159,92 |
2 | 42 | Jürgen ROTH - STM | 1139 Geddy's Franz [AC] ; 3B74 Geddy's Fred [BC] ; 3B75 Geddy's Fritz [AB] | 159,89 |
3 | 40 | Sylvia PETERS - STM | AA14 Expo PS ; AG46 Escado PS | 133,86 |
4 | 39 | Sonja HÖGLER - NOE | 2B23 Belladona 3 ; 2B27 Pastorella | 153,11 |
5 | 37 | Leonhard BRÖTZNER - SBG | 0408 Gradilex ; 0418 Hareda | 150,45 |
6 | 41 | Gabriele PREINSTORFER - OOE | 2E33 Laurenz 9 ; 2E34 Carlos 29 | 146,18 |
7 | 36 | Alexander BÖSCH - VBG | 2738 Friend For Life 2 ; AI06 Bambucca | 105 |
|
Bewerb | 14 | CAN-B Viels. Fahrpr. Kl. M Einsp. Pferde |
| 13:55 |
1 | 34 | Judith RAILE - GER | Z022 Gravin | 125,19 |
2 | 101 | Isidor WEBER - TIR | 1Y52 Balinos G | 113,83 |
3 | 93 | Stephanie HOLZNER - OOE | 8IDA Ida 7 | 146,41 |
4 | 92 | Florian HERRMANN - GER | Z025 Vredi P | 135,55 |
5 | 90 | Wilhelm GORIUP - STM | 3V56 Weltlord 2 | 134,65 |
6 | 84 | Theresia AUER - TIR | 2R89 114 Maestoso Krabbe X 3 | 132,64 |
7 | 97 | Philipp RAFFELSBERGER - OOE | 3P73 Alergent | 129,52 |
8 | 99 | Josef VOGLREITER - SBG | 4310 Maja 31 | 126,52 |
9 | 86 | Renate ECCHER - STM | 4V93 Maestoso Fukar | 125,1 |
10 | 91 | Florian GREINSBERGER - GER | Z010 Valentino 385 | 122,21 |
11 | 96 | Katja PFLÜGL - NOE | 2A75 Touchstone Maverick | 116,31 |
13 | 89 | Franz FLEISCHMANN - OOE | 4424 Neapolitano XXVII 49 | 115,53 |
14 | 98 | Hubertus THUNHART - STM | 3P08 Debutant V | 114,72 |
15 | 95 | Sylvia PETERS - STM | 0957 Grifo do Zambujal | 140,87 |
16 | 101 | Isidor WEBER - TIR | 1Y50 Wicher | x Mar.: E |
17 | 33 | Judith RAILE - GER | Z026 Le Grand Bleu | 118,71 |
23 | 94 | Sandra LEITNER - SBG | 2C27 Zalando | 116,09 |
|
Bewerb | 8 | CAN-B Viels. Fahrpr. Kl. M Einspänner Haflinger |
| 15:10 |
1 | 53 | Joachim ZEBISCH - TIR | H720 Belluni | 147,04 |
2 | 47 | Maria GÖSSL-ECCHER - STM | HD73 Estelle 5 | 143,25 |
3 | 44 | Manuela BERGER - OOE | HB04 Alfi MB | 135,73 |
4 | 48 | Mario NIEDERDORFER - KTN | HD19 Mon Cheri 16 | 128,82 |
5 | 49 | Ulrike ROTH - STM | HC31 Weltino G | 127,78 |
6 | 52 | Michael WALDMANN - SBG | H661 Parola 2 | 116,77 |
7 | 51 | Bernhard THURNER - SBG | HB21 Scarlet vom Seidrainhof | 114,09 |
8 | 45 | Roman ELEND - NOE | H731 No Limit 7 | 113,71 |
9 | 50 | Christiane SCHLUDER - KTN | HA43 Asslan 4 | 107,7 |
|
Bewerb | 9 | CAN-B Viels. Fahrpr. Kl. M Zweispänner Haflinger |
| 15:50 |
1 | 56 | Franz TISCHLER - OOE | HB14 Atos 8 ; HC58 Altan | 138,62 |
2 | 54 | Daniel GANHÖR - OOE | H890 Avalon 43 ; HB62 Mary Lou 24 | 126,72 |
3 | 55 | Markus REMER - KTN | H926 Luna 126 ; HC66 Actros | 117,66 |
4 | 58 | Lothar ZEBISCH - TIR | H853 Antigone 11 ; H723 Benno 11 | 110,35 |
|