Meldestellenservice

Excel Jeanie HTML
CAN-B/CANPHK-B VIECHTWANG, OÖErgebnis (B) MARATHON
Sportunion Almtaler Reit-und Fahrverein (6-004)Bewerb11
26. – 28. Mai 2023Teilnehmer:11
Turnier-Nr. 230792023
CAN-BBewerb 11 / Teilnehmer: 11
Viels.-Fahrprüfung Kl. L Einspänner Kleinpferde & Kaltblut
Richter: Alfred STEINACHER  Wlfgang STEINDL  Josef KRONBICHLER  Albert POINTL         Parcoursbau: Franz FEICHTINGER  AIGNER Philip            Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
171HINTERSTEINER Patrick - AUTPH50 Decima A=25:00/0,0 B=16:31/0,0     H1=34,60 (1) H2=40,07 (2) H3=40,31 (1) H4=32,98 (1)     36,99    36,99
265ALLGÄUER Enrico - AUTN171 Manto Diamant XIII A=25:00/0,0 B=15:53/0,0     H1=39,74 (5) H2=43,13 (4) H3=42,90 (3) H4=37,53 (2)     40,83    40,83
370GÖSWEINER Viktoria - AUTH473 Stakkato V A=25:00/0,0 B=16:31/0,0     H1=36,83 (2) H2=39,71 (1) H3=45,28 (5) H4=41,97 (6)     40,95    40,95
477FOIDL-BERNSTEINER Anton - AUTH980 Paul 19 A=25:00/0,0 B=15:14/0,0     H1=43,99 (9) H2=45,86 (5) H3=43,53 (4) H4=38,45 (4)     42,96    42,96
55FEICHTER Martin - ITAZ024 Adiemos A=25:00/0,0 B=15:38/0,0     H1=39,35 (4) H2=47,36 (7) H3=51,45 (8) H4=37,67 (3)     43,96    43,96
669FOIDL-BERNSTEINER Anton - AUTN221 Luna 192 A=25:00/0,0 B=15:46/0,0     H1=39,90 (6) H2=46,62 (6) H3=54,26 (9) H4=42,56 (7)     45,84    45,84
715WÜRF Verena - GERZ007 0 ; Z008 Kensia A=25:00/0,0 B=15:31/0,0     H1=47,00 (10) H2=50,22 (8) H3=49,67 (7) H4=38,93 (5)     46,46    46,46
876STÖGER Herbert - AUTN384 Madrid Nero XVIII A=25:00/0,0 B=15:57/0,0     H1=48,58 (11) H2=50,60 (9) H3=40,65 (2) H4=47,40 (8)     46,81    46,81
966AUFSCHNAITER Ulrich - AUTN330 Herkules Schaunitz XV A=25:00/0,0 B=15:25/0,0     H1=43,14 (8) H2=53,09 (10) H3=48,69 (6) H4=50,11 (9)     48,76    48,76
E68FETZ Stefanie - AUTN043 Winnifried A=25:00/0,0  b E  H1=40,28 (7) H2=42,98 (3)       20,82    
R 67ETTL Bernhard - AUTN172 Soraya 27 A=25:00/0,0  b R  H1=39,20 (3) H2=58,16 (11)       24,34H2=2 2,0