Ergebnisservice

Excel Jeanie HTML
CAN-A CAI2* CAI3* STADL PAURA (AUT)Ergebnis (B) MARATHON
Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura (6-044)Bewerb13
11.-14.05.2023Teilnehmer:13
Approved by the FEI, Lausanne2023
CAN-ABewerb 13 / Teilnehmer: 13
Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3)
Richter: PAVEL Jaroslav (CZE)  KESZYCKI Stefan (POL)  KUNAT Jiri (CZE)  STICKELBERGER Josef (AUT)         Parcoursbau: MAYER Michael   FUCHS Uwe (GER)            Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
1113SCHÖFTNER Michaela - AUTP962 Starpower Greni P962A=22:59/0,0 B=16:34/0,0     H1=34,88 (1)  H3=32,73 (2) H4=32,25 (2)     24,97    24,97
2103BALDAUF Bernhard - AUT; P640 Morpheus 3 P640A=23:24/0,0 B=16:35/0,0     H1=38,96 (7)  H3=34,88 (3) H4=32,56 (3)     26,60    26,60
3107HINTERSTEINER Patrick - AUTPH50 Decima PH50A=23:00/0,0 B=16:54/0,0     H1=35,08 (2)  H3=40,47 (8) H4=31,40 (1)     26,74    26,74
4115THUNHART Stefan - AUT1C03 Siglavy Capriola Tulok 1C03A=21:27/0,0 B=14:55/0,0     H1=37,42 (4)  H3=37,40 (6) H4=34,31 (7)     27,28    27,28
5102ALLGÄUER Enrico - AUTN171 Manto Diamant XIII N171A=23:14/0,0 B=16:02/0,0     H1=37,97 (5)  H3=32,16 (1) H4=34,28 (6)     26,10H3=2 2,028,10
6110MAYR Christiane - AUT3D07 Chico 24 3D07A=22:05/0,0 B=15:50/0,0     H1=45,35 (10)  H3=37,35 (5) H4=34,86 (9)     29,39    29,39
7108KLARY Katharina - AUT3G47 Giotto 5 3G47A=21:39/0,0 B=14:39/0,0     H1=44,01 (9)  H3=38,95 (7) H4=36,92 (11)     29,97    29,97
8112SCHÖFTNER Andrea - AUTAR01 Weltenkaiser AR01A=21:57/0,0 B=14:34/0,0     H1=38,78 (6)  H3=47,39 (10) H4=34,26 (5)     30,11    30,11
9105GÖSWEINER Viktoria - AUTH473 Stakkato V H473A=23:00/0,0 B=16:49/0,0     H1=46,83 (11)  H3=45,53 (9) H4=33,07 (4)     31,36    31,36
10114TAUBE Anna-Lena - GERZ001 DSP Avici Ass Z001A=23:45/0,0 B=17:59/0,0     H1=40,67 (8)  H3=58,46 (11) H4=34,31 (7)     33,36H3=2 2,035,36
11104ECKER Sibylle - AUTN110 Turin Vulkan XVII N110A=23:00/0,0 B=15:37/0,0     H1=36,21 (3)  H3=36,57 (4) H4=36,77 (10)     27,39H1=20 20,047,39
W106HALBIG Luise - AUTPQ17 Duvanell LH PQ17                    
W109LEITNER Sandra - AUT2C27 Zalando 2C27