Ergebnisservice

Excel Jeanie HTML
CAN-A CAI2* CAI3* STADL PAURA (AUT)Ergebnis (B) MARATHON
Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura (6-044)Bewerb1
11.-14.05.2023Teilnehmer:12
Approved by the FEI, Lausanne2023
CAI2*-H1Bewerb 1 / Teilnehmer: 12
2* Single Horses
Richter: PAVEL Jaroslav (CZE)  KESZYCKI Stefan (POL)  KUNAT Jiri (CZE)  STICKELBERGER Josef (AUT)         Parcoursbau: MAYER Michael   FUCHS Uwe (GER)            Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
11FEICHTINGER Franz - AUT1A LUPINENHOF'S GOLDEN AAYAN 107GJ72A=21:28/0,0 B=23:30/0,0     H1=46,32 (4)  H3=46,78 (2) H4=46,91 (7) H5=47,84 (1) H6=49,47 (1)   59,33    59,33
210RIETZLER Herbert - GER10A GERAC 107SI76A=22:31/0,3 B=23:28/0,0 0,25    H1=46,62 (5)  H3=46,12 (1) H4=43,77 (1) H5=49,89 (4) H6=52,79 (4)   59,80    60,05
32GÖSLER Kurt - AUT2A HEAVY 105ZK39A=21:16/0,0 B=23:39/0,0     H1=48,01 (6)  H3=49,02 (4) H4=46,06 (5) H5=48,80 (3) H6=49,73 (2)   60,41    60,41
44KERMER Sarah Louise - AUT4A MATISSE 107TT04A=21:25/0,0 B=24:42/0,0     H1=50,34 (9)  H3=47,82 (3) H4=45,55 (3) H5=50,74 (5) H6=53,82 (5)   62,07    62,07
53HUDL Natascha - AUT3A DIABLO 5 104JG15A=22:05/0,0 B=23:16/0,0     H1=44,85 (3)  H3=52,70 (5) H4=46,30 (6) H5=54,10 (7) H6=56,39 (7)   63,59    63,59
67BRÜNNER Bernd - GER7A KATO 10 108GI86A=21:34/0,0 B=23:06/0,0     H1=48,23 (7)  H3=53,71 (6) H4=49,77 (8) H5=55,61 (8) H6=56,10 (6)   65,86    65,86
714PIZZULLI Rebecca - ITA14A ALMA XLII 107UE25A=22:01/0,0 B=24:03/0,0     H1=56,50 (10)  H3=64,25 (9) H4=57,78 (9) H5=65,54 (10) H6=66,15 (8)   77,56    77,56
86ZEBISCH Joachim - AUT6A JONKER 106KJ79A=22:06/0,0 B=24:15/0,0     H1=57,33 (11)  H3=62,49 (8) H4=61,92 (10) H5=63,40 (9) H6=81,41 (10)   81,64H3=2 2,083,64
99RIETZLER Herbert - GER9A NEPUMUK 41 106DR34A=22:18/0,0 B=24:35/0,0     H1=41,82 (1)  H3=74,01 (11) H4=44,00 (2) H5=48,26 (2) H6=52,76 (3)   65,21H3=20 20,085,21
108HOLZNER Stephanie - GER8A IDA 108FD67A=22:25/0,0 B=23:11/0,0     H1=76,10 (12)  H3=72,34 (10) H4=66,49 (11) H5=66,88 (11) H6=78,55 (9)   90,09    90,09
E12BORDIGNON Stefano - ITA12A ISIDOOR 108GO13       H1=44,25 (2)        11,06H3=E  
E13CATTELAN Michele - ITA13A HARDY 108FH63       H1=48,82 (8)  H3=56,15 (7) H4=45,95 (4) H5=53,22 (6)    51,04H6=E