CAN-A CAI2* CAI3* STADL PAURA (AUT) | Competitors preliminary | ||||
Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura (6-044) | |||||
11.-14.05.2023 | |||||
Ev.No. | Competitor | Classs | Nations | Horses/Ponies | |
101 | ALLGÄUER Enrico - VBG | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | MIHI Concordia SB | |
102 | ALLGÄUER Enrico - VBG | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | N171 Manto Diamant XIII | |
103 | BALDAUF Bernhard - VBG | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | PG62 Heitho.Captain Jack Sparow P640 Morpheus 3 | |
104 | ECKER Sibylle - NOE | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | Y001 Turin Vulkan XVII | |
105 | GÖSWEINER Viktoria - OOE | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | H473 Stakkato V | |
106 | HALBIG Luise - OOE | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | PQ17 Duvanell LH | |
107 | HINTERSTEINER Patrick - NOE | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | PH50 Decima | |
108 | KLARY Katharina - OOE | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | 3G47 Giotto 5 | |
109 | LEITNER Sandra - SBG | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | 2C27 Zalando | |
110 | MAYR Christiane - OOE | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | 3D07 Chico 24 | |
111 | PRAKESCH Larissa - GER | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | Z012 Hollo | |
112 | SCHÖFTNER Andrea - OOE | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | AR01 Weltenkaiser | |
113 | SCHÖFTNER Michaela - OOE | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | P962 Starpower Greni | |
114 | TAUBE Anna-Lena - GER | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | Z001 DSP Avici Ass | |
115 | THUNHART Stefan - STM | Einspänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | 1C03 Siglavy Capriola Tulok | |
116 | HENGSTBERGER Beatrix - NOE | Zweispänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | 2A23 Albi 2 2K62 Nika PON 2K65 Mona 89 | |
117 | HÖGLER Sonja - NOE | Zweispänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | 2B23 Belladona 3 2B27 Pastorella | |
118 | WAGNER Christina - GER | Zweispänner offen für alle Rassen KL. L (FL3) | ![]() | Z006 Attila Z007 Lilly Z008 Sacarello | |
119 | FINK Peter - VBG | Einspänner offen für alle Rassen KL. M (FM1) | ![]() | 2806 Don Flores | |
120 | FISCHLMAYR Simone - OOE | Einspänner offen für alle Rassen KL. M (FM1) | ![]() | 5763 Daywalker | |
121 | GREINSBERGER Florian - GER | Einspänner offen für alle Rassen KL. M (FM1) | ![]() | Z004 Valentino 385 | |
122 | HERZOG Elisabeth - GER | Einspänner offen für alle Rassen KL. M (FM1) | ![]() | Z013 Vidam 4 | |
123 | LETTL Stephan - GER | Einspänner offen für alle Rassen KL. M (FM1) | ![]() | Z003 0 | |
124 | RAFFELSBERGER Philipp - OOE | Einspänner offen für alle Rassen KL. M (FM1) | ![]() | 3P73 Alergent | |
125 | SCHMID Sophia - VBG | Einspänner offen für alle Rassen KL. M (FM1) | ![]() | 2S58 Horton v Kappensand | |
126 | ÜBLACKER Nina - NOE | Einspänner offen für alle Rassen KL. M (FM1) | ![]() | PH91 Winnie Girl | |
127 | ECKER Christian - OOE | Zweispänner offen für alle Rassen KL. M (FM2) | ![]() | 4Y86 Indrini V | |
128 | ROTH Jürgen - STM | Zweispänner offen für alle Rassen KL. M (FM2) | ![]() | 1139 Geddy's Franz 3B74 Geddy's Fred 3B75 Geddy's Fritz | |
129 | WEBER Isidor - TIR | Zweispänner offen für alle Rassen KL. M (FM2) | ![]() | 4V59 Radames 2 1Y50 Wicher | |
130 | WÜRF Markus - GER | Zweispänner offen für alle Rassen KL. M (FM2) | ![]() | Z001 Napoleon Z002 Winnie Pooh | |
131 | AUBURGER Anna - GER | Einspänner Pferde KL. S (Test 2*HP1) | ![]() | Z005 Simmerl - Ka | |
132 | HERZOG Elisabeth - GER | Einspänner Pferde KL. S (Test 2*HP1) | ![]() | Z011 Don Diamant | |
![]() |