Ergebnisservice

CAI2* CAI3* STADL PAURA (AUT)Ergebnis (B) MARATHON
RC Pferdezentrum Stadl-PauraBewerb3
12.-15.05.2022Teilnehmer:21
Approved by the FEI, Lausanne, on 04.04.2022ASDE_2022
CAI3*-H1Bewerb 3 / Teilnehmer: 21
3* Single Horses
Richter: Roland MORAT (ITA)  Heinz BIEBER (AUT)  Josef STICKELBERGER AUT)  Beat SCHENK (SUI)  Jaroslav PAVEL (CZE)      Parcoursbau: Michael MAYER  Albert POINTL            Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
110BÖSCH Alexander -  - AUT10A FINESSE 374 106EJ71A=26:02/0,0 B=27:57/0,0     H1=39,60 (1) H2=45,40 (1) H3=39,60 (4) H4=36,10 (1) H5=40,39 (1) H6=46,72 (3) H7=45,72 (1)  73,38    73,38
231GANDOLFO Mario -  - SUI31A FAVELA 107FW60A=25:48/0,0 B=27:28/0,0     H1=43,22 (4) H2=46,37 (3) H3=41,01 (6) H4=37,57 (3) H5=42,71 (2) H6=44,62 (1) H7=49,20 (2)  76,18    76,18
332ULRICH Stefan -  - SUI32A SAMITO 105XU77A=25:34/0,0 B=27:41/0,0     H1=45,92 (9) H2=47,50 (4) H3=38,59 (1) H4=37,44 (2) H5=42,98 (3) H6=48,95 (5) H7=50,39 (4)  77,94    77,94
419LAUTERBACH Dieter -  - GER19A DIRIGENT 47 103HT49A=26:19/0,0 B=28:49/0,0     H1=42,34 (2) H2=49,13 (9) H3=42,15 (9) H4=38,34 (5) H5=43,85 (6) H6=50,78 (9) H7=49,45 (3)  79,01    79,01
515KRÜGER Lars -  - GER15A FST EFFEKT 104MI80A=25:53/0,0 B=28:08/0,0     H1=44,29 (6) H2=48,51 (7) H3=39,51 (3) H4=39,65 (8) H5=44,63 (7) H6=48,54 (4) H7=51,40 (7)  79,13    79,13
620MOTTELER Jens -  - GER20A CHARLOTT 28 106AW69A=26:27/0,0 B=29:27/0,0     H1=44,96 (7) H2=48,11 (6) H3=42,09 (8) H4=39,57 (7) H5=43,52 (4) H6=50,50 (8) H7=50,92 (6)  79,92    79,92
728BIERI Andrea -  - SUI28A STACCATO 105WX15A=25:40/0,0 B=27:51/0,0     H1=48,48 (14) H2=49,24 (10) H3=40,95 (5) H4=39,74 (9) H5=43,68 (5) H6=49,55 (6) H7=50,50 (5)  80,54    80,54
829BIERI Andrea -  - SUI29A CARDINAL BS 106PR49A=26:25/0,0 B=27:45/0,0     H1=49,68 (17) H2=49,58 (11) H3=42,79 (10) H4=38,40 (6) H5=46,20 (10) H6=53,34 (14) H7=53,39 (10)  83,35    83,35
917LAUTERBACH Claudia -  - GER17A FST VELTEN 103LH78A=26:13/0,0 B=28:44/0,0     H1=44,28 (5) H2=51,20 (14) H3=45,89 (14) H4=41,33 (13) H5=45,75 (9) H6=49,85 (7) H7=57,06 (16)  83,84    83,84
1016KRÜGER Lars -  - GER16A FST ELEVE 106VI19A=25:38/0,0 B=27:47/0,0     H1=47,18 (11) H2=51,38 (15) H3=43,94 (11) H4=40,72 (11) H5=47,27 (13) H6=51,87 (10) H7=53,34 (9)  83,93    83,93
1125BERNHARD Erika -  - SUI25A ATHENE THD 105GI63A=25:53/0,0 B=28:07/0,0     H1=47,08 (10) H2=49,79 (13) H3=48,88 (17) H4=39,90 (10) H5=49,86 (16) H6=52,66 (11) H7=54,72 (13)  85,72    85,72
1227BERNHARD Urs -  - SUI27A NELSON II CH 104GA08A=26:25/0,0 B=29:08/0,0     H1=48,04 (12) H2=47,98 (5) H3=45,20 (13) H4=43,50 (16) H5=49,37 (15) H6=53,50 (15) H7=57,27 (17)  86,22    86,22
1322TISCHER Marie -  - GER22A FORTINO 105PT75A=25:47/0,0 B=28:16/0,0     H1=49,08 (16) H2=49,68 (12) H3=44,65 (12) H4=43,32 (15) H5=46,82 (11) H6=57,02 (18) H7=58,13 (18)  87,18    87,18
1413GEIGER Anika -  - GER13A DSP ANNABELLE 105AT25A=26:26/0,0 B=29:45/0,0     H1=45,77 (8) H2=52,81 (16) H3=41,61 (7) H4=41,14 (12) H5=47,15 (12) H6=60,84 (19) H7=52,13 (8)  85,36H2=2 2,087,36
1518LAUTERBACH Claudia -  - GER18A VERANO 27 107FY14A=26:48/0,0 B=28:45/0,0     H1=48,42 (13) H2=55,98 (18) H3=48,43 (16) H4=43,51 (17) H5=47,52 (14) H6=53,18 (13) H7=56,05 (15)  88,27    88,27
1630BOTTELLI Sébastien -  - SUI30A LANCELOT V CH 103YH10A=25:59/0,0 B=27:33/0,0     H1=48,74 (15) H2=48,68 (8) H3=55,01 (19) H4=42,97 (14) H5=52,04 (18) H6=54,26 (17) H7=54,16 (12)  88,97    88,97
1726BERNHARD Erika -  - SUI26A MOOSHOF HELVETICO 107GE01A=26:20/0,0 B=28:11/0,0     H1=52,26 (19) H2=53,25 (17) H3=51,08 (18) H4=52,55 (19) H5=52,10 (19) H6=52,89 (12) H7=53,93 (11)  92,02    92,02
1811DOBRETSBERGER Andrea -  - AUT11A INCITATO XIV-48 105PY28A=26:05/0,0 B=28:31/0,0     H1=53,21 (20) H2=85,31 (19) H3=46,90 (15) H4=45,32 (18) H5=51,36 (17) H6=53,95 (16) H7=55,03 (14)  97,77    97,77
E12DOBRETSBERGER Vinzenz -  - AUT12A CONVERSANO CSALO 105GH71       H1=49,68 (17)        12,42H2=E  
E24BARBEY Michael -  - SUI24A DINO XVIII 104LS39       H1=42,91 (3) H2=45,58 (2) H3=39,50 (2) H4=37,65 (4) H5=44,69 (8) H6=46,20 (2)   64,13H7=E  
E21TISCHER Marie -  - GER21A BAJNOK 107ST54       H1=54,29 (21)        13,57H2=E