CAI2* CAI3* STADL PAURA (AUT) | Competitors preliminary | ||||
RC Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
12.-15.05.2022 | |||||
Ev.No. | Competitor | Classs | Nations | Horses/Ponies | |
1 | DOBRETSBERGER Max - AUT | 2* Single Horses | ![]() | 1A FAVORY BONASERA 42 | |
2 | GRUBER Gudrun - AUT | 2* Single Horses | ![]() | 2A LUPINENHOF'S GOLDEN AAYAN | |
3 | PRIGL Beate - AUT | 2* Single Horses | ![]() | 3A KONCERT JAGODNE | |
4 | REINGRUBER Martina - AUT | 2* Single Horses | ![]() | 4A GRIMBO | |
5 | REINGRUBER Martina - AUT | 2* Single Horses | ![]() | 5A FIFA HOLLANDIA | |
6 | DRUMM Ann-Kathrin - GER | 2* Single Horses | ![]() | 6A FST SCARLET | |
7 | WÄCHTER Jessica - GER | 2* Single Horses | ![]() | 7A ECKSTERN | |
8 | BRUNNER Nicolas - SUI | 2* Single Horses | ![]() | 8A NB SEVERINO | |
9 | MEIER Daniel - SUI | 2* Four in Hand Horses | ![]() | 9A CARONA B 9B DARLING SV 9C HEAVEN SV 9D ROSALIE SV 9E STELLA DU MARAIS [107FU38] [] | |
10 | BÖSCH Alexander - AUT | 3* Single Horses | ![]() | 10A FINESSE 374 | |
11 | DOBRETSBERGER Andrea - AUT | 3* Single Horses | ![]() | 11A INCITATO XIV-48 | |
12 | DOBRETSBERGER Vinzenz - AUT | 3* Single Horses | ![]() | 12A CONVERSANO CSALO | |
13 | GEIGER Anika - GER | 3* Single Horses | ![]() | 13A DSP ANNABELLE | |
15 | KRÜGER Lars - GER | 3* Single Horses | ![]() | 15A FST EFFEKT | |
16 | KRÜGER Lars - GER | 3* Single Horses | ![]() | 16A FST ELEVE | |
17 | LAUTERBACH Claudia - GER | 3* Single Horses | ![]() | 17A FST VELTEN | |
18 | LAUTERBACH Claudia - GER | 3* Single Horses | ![]() | 18A VERANO 27 | |
19 | LAUTERBACH Dieter - GER | 3* Single Horses | ![]() | 19A DIRIGENT 47 | |
20 | MOTTELER Jens - GER | 3* Single Horses | ![]() | 20A CHARLOTT 28 | |
21 | TISCHER Marie - GER | 3* Single Horses | ![]() | 21A BAJNOK | |
22 | TISCHER Marie - GER | 3* Single Horses | ![]() | 22A FORTINO | |
23 | WÄCHTER Jessica - GER | 3* Single Horses | ![]() | 23A FST CHARLY BROWN | |
24 | BARBEY Michael - SUI | 3* Single Horses | ![]() | 24A DINO XVIII | |
25 | BERNHARD Erika - SUI | 3* Single Horses | ![]() | 25A ATHENE THD | |
26 | BERNHARD Erika - SUI | 3* Single Horses | ![]() | 26A MOOSHOF HELVETICO | |
27 | BERNHARD Urs - SUI | 3* Single Horses | ![]() | 27A NELSON II CH | |
28 | BIERI Andrea - SUI | 3* Single Horses | ![]() | 28A STACCATO | |
29 | BIERI Andrea - SUI | 3* Single Horses | ![]() | 29A CARDINAL BS | |
30 | BOTTELLI Sébastien - SUI | 3* Single Horses | ![]() | 30A LANCELOT V CH | |
31 | GANDOLFO Mario - SUI | 3* Single Horses | ![]() | 31A FAVELA | |
32 | ULRICH Stefan - SUI | 3* Single Horses | ![]() | 32A SAMITO | |
33 | BLUMSCHEIN Thomas - AUT | 3* Pairs Horses | ![]() | 33A FILKO 33B HOFMEESTER 33C VAN AUSTRIA | |
34 | KOCH Emil - AUT | 3* Pairs Horses | ![]() | 34A FRUEHLINGSHIT-M 34B FRUEHLINGSTANGO-M | |
35 | KESSLER Louis Ferdinand - GER | 3* Pairs Horses | ![]() | 35A CHAPELLOUP 35B ENNING P 35C GREDSTEDGAARDS ESPRIT | |
36 | SLATER-DIENER Carola - GER | 3* Pairs Horses | ![]() | 36A JAPIE-B 36B LANDO CD 36C LEWIS CD | |
37 | LUDER Marcel - SUI | 3* Pairs Horses | ![]() | 37A CHARLI 37B MOOSHOF LAIKA 37C MOOSHOF LAVA | |
38 | MEIER Bruno - SUI | 3* Pairs Horses | ![]() | 38A CARREFIERO 38B EDDIE MURPHY K 38C ELTON JOHN K | |
39 | ULRICH Werner - SUI | 3* Pairs Horses | ![]() | 39A CIEL POUR TOI 39B PAMINO U 39C SOMMERWIND 42 | |
40 | ULRICH Werner - SUI | 3* Pairs Horses | ![]() | 40A BOMBARDIER 40B S'HEINERLE | |
41 | WAGNER Bettina - SUI | 3* Pairs Horses | ![]() | 41A DSP RUBINA BLACK 41B FINITY 2 41C KORINA | |
42 | WIDMER Bruno - SUI | 3* Pairs Horses | ![]() | 42A CHESTNUT BW 42B DARCABO 42C SANGRJIA CH | |
43 | BINDER Wolfgang - AUT | 3* Four in Hand Horses | ![]() | 43A FERRERO 2 43B GENTELINI 43C GUTENBERG 43D REINZAUBER 43E RYMEN [105OL09] [] | |
44 | GILLINGER Bm Ing. Erwin - AUT | 3* Four in Hand Horses | ![]() | 44A IMRE ELARDA V 44B DOERAK 44C DUCOSI 44D EROS 44E KARDENS [106SZ94] [] | |
45 | LEIBETSEDER JUN. Josef - AUT | 3* Four in Hand Horses | ![]() | 45A FAVORY REQUIEM XV 27 45B REQUIRA 37 45C RUDOLFO EQUILETA V - 22 45D SACRAMOSO MARGINA I 42 45E SZULTAN SIGLAVY CAPRIOLA XV 2 [102ZF26] [] | |
46 | SCHLÖGELHOFER Christian - AUT | 3* Four in Hand Horses | ![]() | 46A CIPO 46D TOUCHSTONE MAVERICK 46E TULIP [105ER88] [] | |
47 | NESVACIL Radek - CZE | 3* Four in Hand Horses | ![]() | 47A DANTANO 47B DANTANO 47C ERTHAL 47D GENERALE ISCANA II 5 47E GLUCKSBOTE [107RO38] [] 47F GOLD JUNGE [107RO39] | |
49 | REITH Maximilian - GER | 3* Four in Hand Horses | ![]() | 49A CORNELIS S 49B GRADUS 49C GRAEFIN P 49D IVAN 49E LUCKY 1372 [GER44943] [] 49F VERANO A [105XC65] | |
50 | BALDAUF Severin - AUT | 2* Single Pony | ![]() | 50A HEITHO.CAPTAIN JACK SPAROW | |
51 | BOPP Christine - GER | 2* Single Pony | ![]() | 51A ALMSTUERMER | |
52 | HALLASCH Monika - GER | 2* Single Pony | ![]() | 52A GOLDEN BRANDY | |
53 | KIRMAIER Veronika - GER | 2* Pairs Pony | ![]() | 53A DAMIAN 53B MARA 53C RUBIN | |
54 | SOMMER Hanspeter - SUI | 2* Pairs Pony | ![]() | 54A IRONSITE 54B MAERCHENPRINZ AH 54C NIC NAC 5 | |
55 | KOLLROS Julia - AUT | 2* Four in Hand Pony | ![]() | 55A FIDELIA 8 55B HOEKHORST SAHARA 55C NINO 55D PAJKOS 55E VILLAM [103FA54] [] | |
56 | PETERNELL Gerfried - AUT | 2* Four in Hand Pony | ![]() | 56A DAESY 56B GOLDSBERG'S BUGATTI 56C LILLI 14 56D MARVIN 6 | |
57 | POMBERGER Felix - AUT | 2* Junior Single Horses | ![]() | 57A AMIRA M | |
58 | SANDHOFER Ester - AUT | 2* Junior Single Pony | ![]() | 58A XENIA'S DON VULCANO GOLD | |
59 | SCHMID Sophia - AUT | 2* Junior Single Pony | ![]() | 59A FLEX 2 | |
60 | SCHWARZLMÜLLER Marie - AUT | 2* Junior Single Pony | ![]() | 60A DON JOHNSON | |
61 | ATZENHOFER Elisa - AUT | 2* Under 25 Single Horses | ![]() | 61A DUNLOP | |
62 | HUDL Natascha - AUT | 2* Under 25 Single Horses | ![]() | 62A DIABLO 5 | |
63 | KERMER Sarah Louise - AUT | 2* Under 25 Single Horses | ![]() | 63A MATISSE | |
64 | BÖCK Jonas - AUT | 2* Under 25 Single Pony | ![]() | 64A XENIA'S DON VINCI BELLO | |
65 | HINTERSTEINER Patrick - AUT | 2* Under 25 Single Pony | ![]() | 65A DECIMA | |
66 | VONDRASCHEK Sophie - AUT | 2* Under 25 Single Pony | ![]() | 66A LILLIFEE | |
67 | WIESER Alina - AUT | 2* Under 25 Single Pony | ![]() | 67A SAPHIRA WS | |
68 | KREJCERIK Lara - AUT | Young Horses 5 yo | ![]() | 68A REXONA W | |
69 | RAFFELSBERGER Philipp - AUT | Young Horses 5 yo | ![]() | 69A ALERGENT | |
70 | RÖSSLER Marisa - AUT | Young Horses 5 yo | ![]() | 70A MITIDO | |
71 | SCHÖFTNER Andrea - AUT | Young Horses 5 yo | ![]() | 71A WELTENKAISER | |
72 | GÖSLER Mario - AUT | Young Horses 6 yo | ![]() | 72A MAESTOSO TROPINA | |
73 | KERMER Sarah Louise - AUT | Young Horses 6 yo | ![]() | 73A LEXINGTON | |
74 | BARBEY Michael - SUI | Young Horses 7 yo | ![]() | 74A MAIKO DES ARRENEYS | |
75 | RISCH Leonhard - SUI | Young Horses 7 yo | ![]() | 75A ENVOL | |
![]() |