Ergebnisservice

www.horsedriving.at
CAI2* CAI3* VIECHTWANG (AUT)Ergebnis (B) MARATHON
 
Sportunion Almtaler Reit- und FahrvereinBewerb1
17. - 20.06.2021Teilnehmer:10
Approved by the FEI, Lausanne, on 06.05.2021, updated on 19.05.2021ASDE_2020
CAI2*-P1Bewerb 1 / Teilnehmer: 10
Single Pony
Richter: Roland MORAT (ITA)  Josef STICKELBERGER  Rainer WANNEWETSCH  Jaroslav PAVEL  Ekkehard FREIBERG      Parcoursbau: Suffat Gabriele PANIER               Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
11BALDAUF Severin -  - AUT1A VARUS [102UC11] A=35:20/0,0 B=35:26/0,0     H1=44,47 (2) H2=42,57 (2) H3=52,34 (1) H4=47,22 (4) H5=48,65 (1) H6=45,89 (1) H7=45,78 (1)  81,73    81,73
28SCHÖFTNER Michaela -  - AUT8A CAPRI 83 [103IS99] A=34:38/0,0 B=35:21/0,0     H1=45,55 (6) H2=45,38 (5) H3=53,73 (2) H4=44,57 (1) H5=49,53 (2) H6=49,47 (3) H7=46,24 (2)  83,62H7=2 2,085,62
310TISCHER Lisa Maria -  - GER10A GREAT DANCER B [106TU18] A=36:01/0,0 B=36:06/0,0     H1=45,17 (4) H2=43,44 (3) H3=58,78 (4) H4=45,98 (3) H5=55,17 (4) H6=46,24 (2) H7=51,18 (5)  86,49    86,49
45KERMER Sarah Louise -  - AUT5A CHARDONNAY PL [107HK15] A=34:18/0,0 B=34:26/0,0     H1=45,46 (5) H2=42,14 (1) H3=59,95 (5) H4=48,81 (5) H5=50,44 (3) H6=54,04 (4) H7=48,33 (4)  87,29    87,29
53HALLASCH Monika -  - GER3A GOLDEN BRANDY [106JC48] A=35:09/0,0 B=36:48/0,0     H1=45,15 (3) H2=43,96 (4) H3=57,00 (3) H4=45,72 (2) H5=55,40 (6) H6=59,11 (7) H7=47,78 (3)  88,53    88,53
69TISCHER Lisa Maria -  - GER9A KANSAS 23 [103ZW32] A=36:18/0,0 B=36:20/0,0     H1=43,99 (1) H2=46,08 (6) H3=61,23 (6) H4=50,39 (6) H5=55,24 (5) H6=54,85 (5) H7=55,60 (8)  91,85    91,85
72BOPP Christine -  - GER2A ALMSTUERMER [103ZK77] A=36:19/0,0 B=37:29/0,0     H1=48,63 (7) H2=50,76 (8) H3=63,47 (8) H4=52,96 (7) H5=63,74 (7) H6=59,01 (6) H7=51,62 (6)  97,55    97,55
86LECHNER Franz -  - AUT6A WOODY [106JG26] A=35:24/0,0 B=35:01/0,0     H1=54,46 (9) H2=50,23 (7) H3=62,52 (7) H4=58,09 (9) H5=64,07 (8) H6=63,33 (8) H7=53,98 (7)  101,67    101,67
94HINKEL Nina -  - AUT4A HEUBACH'S DAI JENA [105PS97] A=36:01/0,0 B=35:19/0,0     H1=51,47 (8) H2=52,60 (9) H3=64,15 (9) H4=56,08 (8) H5=65,63 (9) H6=63,62 (9) H7=56,39 (9)  102,49    102,49
E7PÜRSTINGER Erich -  - AUT7A STEENDIEKS PERFECT MIND [103VA26]                 H1=E