CAN-A VIECHTWANG (AUT) | Ergebnis (B) MARATHON |
|
Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein | Bewerb | 12 |
17. - 20.06.2021 | Teilnehmer: | 4 |
Approved by the FEI, Lausanne, on 06.05.2021, updated on 19.05.2021 | ASDE_2020 |
CANP-A | Bewerb 12 / Teilnehmer: 4 |
12. Viels.-Fahrprüfung Zweispänner Pony Kl. S |
Richter: Roland MORAT (ITA) Josef STICKELBERGER Rainer WANNEWETSCH Jaroslav PAVEL Ekkehard FREIBERG Parcoursbau: Suffat Gabriele PANIER | Punkte Phasen | Punkte Hindernisse | Gesamt-ergebnis |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | Zeit/Zeit-Strafp. Phasen | Summe Pkt. 1 | Strafp. Phasen | Summe Pkt. 2 | Zeit (Rang)/Hindernis in Sek. | Summe Pkt. 3 | Strafp. Hind. | Summe Pkt. 4 |
1 | 66 | ZEBISCH Lothar - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - | H485 Smara [104PC66] ; H853 Antigone 11 [0] | A=36:20/0,0 B=35:39/0,0 |
| |
| H1=45,09 (1) H2=48,79 (1) H3=58,41 (1) H4=50,03 (1) H5=70,93 (3) H6=56,57 (1) H7=54,17 (1) | 96,00 | H5=2 | 2,0 | 98,00 |
2 | 63 | PLATZER Markus - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | P328 Greenvillage Ophara [104Jh42] ; P872 Steendiks Baronesse | A=35:33/0,0 B=36:27/0,0 |
| |
| H1=57,18 (2) H2=50,96 (2) H3=63,16 (3) H4=56,04 (2) H5=68,13 (1) H6=63,04 (2) H7=59,06 (2) | 104,39 | H1=4 | 4,0 | 108,39 |
3 | 64 | VECSEI Michael - LVLR OG Kamering - KTN | H923 Neptun 12 ; HR43 Clooney 5 [0] | A=36:26/0,0 B=33:09/0,0 |
| |
| H1=63,50 (3) H2=78,21 (4) H3=59,86 (2) H4=60,24 (4) H5=70,04 (2) H6=63,29 (3) H7=66,81 (3) | 115,49 |
|
| 115,49 |
4 | 65 | ZEBISCH Joachim - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | H723 Benno 11 [107DQ42] ; H720 Belluni [107DQ40] | A=36:20/0,0 B=36:04/0,0 |
| |
| H1=72,76 (4) H2=62,04 (3) H3=68,74 (4) H4=59,36 (3) H5=74,65 (4) H6=64,82 (4) H7=74,45 (4) | 119,21 | H7=2 | 2,0 | 121,21 |
|