Meldestellenservice

www.horsedriving.at
CAN-B CANP-B VIECHTWANG, OÖErgebnis (B) MARATHON
Sportunion Almtaler Reit-und Fahrverein (6-004)Bewerb1
23.-24.MAI 2021Teilnehmer:17
Turnier-Nr. 21551ASDE_2020
CAN-BBewerb 1 / Teilnehmer: 17
Vielseitigkeits – Fahrprüfung Kl.L Einspänner Pferde (F3)
Richter: Alfred STEINACHER  Josef KRONBICHLER  Wolfgang STEINDL  Josef STICKELBERGER         Parcoursbau: Albert POINTL               Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
17FLEISCHMANN Franz - Reit- u. Fahrverein Pfarrkirchen i.M. - OOE3M47 Lex 6 A=20:00/0,0 B=19:32/0,0     H1=32,40 (2) H2=37,71 (1) H3=45,34 (1) H4=43,48 (2)     39,73    39,73
210KERMER Sarah Louise - Pferdesportzentrum Breitenfurt - NOE2S78 Matisse 3 A=20:00/0,0 B=20:04/0,0     H1=39,79 (8) H2=44,65 (4) H3=52,61 (3) H4=44,96 (3)     45,50    45,50
350KUPFER Werner - Union Reit- und Fahrverein Mhlviertler Alm - OOEAA55 F„hnrich Felipe A=20:00/0,0 B=18:30/0,0     H1=38,13 (6) H2=46,37 (6) H3=59,37 (10) H4=46,44 (4)     47,58    47,58
415ZEBISCH Joachim - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR4T88 Jonker 2 A=20:00/0,0 B=18:53/0,0     H1=38,12 (5) H2=45,71 (5) H3=60,65 (11) H4=47,52 (6)     48,00    48,00
511PRIETL Susanne - Reitclub Frohnleiten - STM4M19 Del Mar 3 A=20:00/0,0 B=19:37/0,0     H1=40,78 (9) H2=48,49 (7) H3=57,11 (8) H4=52,41 (9)     49,70    49,70
640CATTELAN Michelle -  - ITAZ008 Hardy A=20:00/0,0 B=20:11/0,0     H1=42,91 (11) H2=54,45 (10) H3=56,85 (7) H4=46,89 (5)     50,28    50,28
79KAMERER Julia - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM3V56 Weltlord 2 A=20:00/0,0 B=20:00/0,0     H1=34,69 (3) H2=43,49 (3) H3=54,06 (5) H4=62,45 (13)     48,67H1=2 2,050,67
83BRÖTZNER Leonhard - URG. Wals - SBG0418 Hareda A=20:00/0,0 B=18:57/0,0     H1=45,64 (14) H2=50,02 (8) H3=54,84 (6) H4=54,87 (10)     51,34    51,34
912RAFFELSBERGER Gerlinde - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE8S53 Ferro 6 A=20:00/0,0 B=18:53/0,0     H1=42,12 (10) H2=57,11 (15) H3=61,19 (13) H4=58,96 (12)     54,85    54,85
104DOPPLER-WALLNER Manuela - URG Illinggut - SBG0408 Gradilex A=20:00/0,0 B=20:00/0,0     H1=56,98 (16) H2=50,04 (9) H3=54,04 (4) H4=88,42 (16)     62,37    62,37
1139CATTELAN Michelle -  - ITAZ007 Axel A=20:00/0,0 B=20:40/1,5 1,50    H1=31,84 (1) H2=42,33 (2) H3=51,06 (2) H4=41,82 (1)     41,76H1=20 20,063,26
122ATZGERSTORFER Michael - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mhltal - OOE2P62 Rudolfo Espada III 9 A=20:00/0,0 B=19:18/0,0     H1=39,25 (7) H2=56,78 (14) H3=58,31 (9) H4=51,82 (7)     51,54H1=20 20,071,54
131ALLGÄUER Enrico - Gespannfahrverein Montfort - VBGMIHI Concordia SB A=20:00/0,0 B=20:08/0,0     H1=43,40 (12) H2=55,57 (11) H3=61,18 (12) H4=52,34 (8)     53,12H1=20 20,073,12
146FISCHLMAYR Simone - Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura - OOE5763 Daywalker A=20:00/0,0 B=21:01/6,8 6,75    H1=45,63 (13) H2=57,54 (16) H3=78,59 (15) H4=79,41 (15)     65,29H1=20 20,092,04
158GÖSLER Mario - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM3I36 Maestoso Tropina A=20:00/0,0 B=20:14/0,0     H1=47,19 (15) H2=56,36 (13) H3=109,07 (16) H4=66,84 (14)     69,87H3=45 45,0114,87
E5ECCHER Franz - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM0739 Neapolitano Amabila A=20:00/0,0 B=19:35/0,0     H1=69,69 (17) H2=55,94 (12) H3=63,34 (14) H4=56,48 (11)     61,36H1=E  
E14STEINMAURER Brigitta - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE5403 Ponte Linos A=20:00/0,0  b E  H1=36,82 (4)        9,21H1=E