Meldestellenservice

www.horsedriving.at
CAI2*,CAIP2* VIECHTWANGErgebnis (B) MARATHON
Sportunion Almtaler Reit und FahrvereinBewerb4
16.-19.05.2019Teilnehmer:18
Approved by the FEI, Lausanne, on 18/03/2019, updated on 09/05/2019ASDE_2019
CAI2*-P1Bewerb 4 / Teilnehmer: 18
Single Pony
Richter: MIHOK Zsuzsanna (HUN)  STICKELBERGER Josef (AUT)  STEINACHER Alfred (AUT)  MORAT Roland (ITA)  PAVEL Jaroslav (CZE)      Parcoursbau: MAYER Michael (SUI)               Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
139Erich PÜRSTINGER - AUT39A STEENDIEKS PERFECT MIND 103VA26A=32:13/0,0 B=34:16/0,0      H1=43,17 (3) H2=43,50 (1) H3=61,81 (4) H4=43,88 (1) H5=47,13 (2) H6=42,21 (1) H7=44,27 (2)  81,49    81,49
223Bernhard BALDAUF - AUT23A VARUS 102UC11A=32:13/0,0 B=33:51/0,0      H1=44,12 (4) H2=44,37 (3) H3=60,65 (2) H4=47,12 (5) H5=46,38 (1) H6=45,93 (2) H7=47,96 (7)  84,13    84,13
332Niels GRUNDMANN - GER32A TADEUS 7 103UX76A=31:55/0,0 B=35:17/0,0      H1=43,01 (2) H2=43,64 (2) H3=64,34 (8) H4=47,94 (7) H5=53,67 (10) H6=48,85 (3) H7=43,66 (1)  86,28    86,28
438Rebecca NICK - AUT38A DOTTORESSA 3 104TX06A=32:24/0,0 B=35:13/0,0      H1=43,00 (1) H2=49,33 (10) H3=63,96 (6) H4=46,60 (3) H5=52,33 (7) H6=49,75 (4) H7=45,44 (4)  87,60    87,60
534Pia GRUNDMANN - GER34A DARISCO 103UX75A=31:54/0,0 B=34:18/0,0      H1=44,38 (7) H2=47,87 (7) H3=64,04 (7) H4=46,75 (4) H5=50,55 (3) H6=50,90 (5) H7=46,58 (5)  87,77    87,77
640Michaela SCHÖFTNER - AUT40A CAPRI 83 103IS99A=32:05/0,0 B=34:38/0,0      H1=44,35 (6) H2=50,85 (12) H3=59,15 (1) H4=44,17 (2) H5=52,45 (8) H6=54,23 (8) H7=44,50 (3)  87,43H4=2 2,089,43
733Niels GRUNDMANN - GER33A DORRADO 3 105MD98A=31:55/0,0 B=35:19/0,0      H1=44,17 (5) H2=44,56 (4) H3=60,76 (3) H4=51,55 (9) H5=57,45 (11) H6=51,52 (6) H7=50,17 (10)  90,05    90,05
827Theo BOPP - GER27A BOBBO GER21655A=31:55/0,0 B=35:34/0,0      H1=45,93 (10) H2=44,78 (5) H3=67,91 (11) H4=47,67 (6) H5=51,20 (4) H6=55,98 (11) H7=46,58 (5)  90,01H4=2 2,092,01
924Severin BALDAUF - AUT24A ELTON 4 102UA20A=31:47/0,0 B=34:07/0,0      H1=45,50 (9) H2=48,06 (8) H3=65,49 (10) H4=51,96 (10) H5=51,28 (5) H6=55,00 (9) H7=50,36 (11)  91,91H4=2 2,093,91
1031Viktoria GÖSWEINER - AUT31A CARLSSON 52 105DN26A=31:34/0,0 B=34:58/0,0      H1=46,24 (11) H2=46,86 (6) H3=68,64 (13) H4=48,00 (8) H5=53,43 (9) H6=56,78 (12) H7=47,99 (8)  91,99H7=2 2,093,99
1126Christine BOPP - GER26A NAMONDO 2 105ME52A=32:30/0,0 B=34:32/0,0      H1=53,03 (15) H2=54,62 (16) H3=64,90 (9) H4=53,05 (12) H5=51,64 (6) H6=51,68 (7) H7=48,20 (9)  94,28    94,28
1225Linus BERTHER - SUI25A AACHQUELL 104EH13A=32:33/0,0 B=34:53/0,0      H1=47,77 (13) H2=48,66 (9) H3=67,91 (11) H4=52,05 (11) H5=59,73 (14) H6=63,31 (15) H7=51,37 (12)  97,70    97,70
1335Pia GRUNDMANN - GER35A DORIENO 104QO94A=31:49/0,0 B=33:44/0,0      H1=45,33 (8) H2=50,65 (11) H3=62,30 (5) H4=66,84 (16) H5=59,14 (13) H6=60,94 (14) H7=52,49 (13)  99,42    99,42
1436Nina HINKEL - AUT36A HEUBACH'S DAI JENA 105PS97A=32:32/0,0 B=34:04/0,0      H1=55,41 (16) H2=53,09 (14) H3=74,09 (16) H4=57,80 (15) H5=62,71 (15) H6=60,18 (13) H7=58,31 (14)  105,40    105,40
1529Martin FEICHTER - ITA29A NAVAJA 105DV73A=31:43/0,0 B=33:25/0,0      H1=48,23 (14) H2=53,69 (15) H3=73,84 (15) H4=57,52 (14) H5=63,06 (16) H6=66,71 (16) H7=60,25 (15)  105,83    105,83
1637Franz LECHNER - AUT37A WOODY 106JG26A=32:02/0,0 B=34:11/0,0  b 10 10,00H1=46,68 (12) H2=51,28 (13) H3=69,02 (14) H4=53,97 (13) H5=57,89 (12) H6=55,64 (10) H7=66,82 (16)  100,33    110,33
E28Manuel DIRNHAMMER - AUT28A BEUKENHOF'S JELMER 106JZ21    b E                
W30Peter FINK - AUT30A NOTRE NOIR 103YP91    A W