| CAN-B CANP-B POPPENDORF, B | Startliste (A) Dressur |
|
|
| Reit- und Fahrverein Poppendorf (3-075) |
| 05. – 07. JULI 2019 |
| Turnier-Nr. 19225 BPS am 29.05.2019 WW0619FB |
| ASDE_2019 |
| Zeit | Start. Pos. | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferd |
| Bewerb | 1 | CAN-B Ein- und Zweispänner, offen für alle Rassen Lizenzfrei ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 1 | 05.07.2019 |
| Richter: C Alfred STEINACHER B Heinz BIEBER E Wolfgang STEINDL |
| 09:00 | 1 | 1 | Katharina JÖBSTL - KTN | PH93 Dajas Harvey ; PH94 Leybucht Collin |
|
|
| Bewerb | 2 | CAN-B Einspänner offen für alle Rassen Kl. L ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 3 | 05.07.2019 |
| Richter: C Alfred STEINACHER B Heinz BIEBER E Wolfgang STEINDL |
| 09:15 | 1 | 5 | Stefan THUNHART - STM | 4P50 Gadi Flex |
| 09:25 | 2 | 4 | Sarah Louise KERMER - BGL | PY09 Chardonnay PL |
| 09:35 | 3 | 6 | Silvia ZOTTER-HUBATKA - STM | P275 Der Pate B |
|
|
| Bewerb | 4 | CAN-B Einspänner Noriker Kl. L ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 3 | 05.07.2019 |
| Richter: C Alfred STEINACHER B Heinz BIEBER E Wolfgang STEINDL |
| 09:45 | 1 | 13 | Marisa RÖSSLER - BGL | N362 Gisa 6 |
|
|
| Bewerb | 3 | CAN-B Zweispänner offen für alle Rassen Kl. L ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 3 | 05.07.2019 |
| Richter: C Alfred STEINACHER B Heinz BIEBER E Wolfgang STEINDL |
| 09:55 | 1 | 8 | Klaus FISCHL - BGL | 4B22 Falco 26 |
| 10:05 | 2 | 10 | Gerfried PETERNELL - STM | PE20 Goldsberg's Bugatti ; P101 Marvin 6 |
|
|
| Bewerb | 4 | CAN-B Einspänner Noriker Kl. L ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 3 | 05.07.2019 |
| Richter: C Alfred STEINACHER B Heinz BIEBER E Wolfgang STEINDL |
| 10:30 | 2 | 11 | Hans-Peter HEIDEGGER - STM | N048 Manitou Diamant |
| 10:40 | 3 | 14 | Willibald WANDALLER - KTN | N208 Vulkan Theres |
| 10:50 | 4 | 12 | Philipp KÖFLER - KTN | N274 Lucky Vulkan XVII |
|
|
| Bewerb | 7 | CAN-B Einspänner Pferde Kl. M FEI Dressuraufgabe 7A | 05.07.2019 |
| Richter: C Alfred STEINACHER B Heinz BIEBER E Wolfgang STEINDL |
| 11:10 | 1 | 33 | Mario GÖSLER - STM | 0386 Lady von Lankowitz |
| 11:20 | 2 | 3 | Wilhelm GORIUP - STM | 3V56 Weltlord 2 |
| 11:30 | 3 | 30 | Renate ECCHER - STM | 0739 Neapolitano Amabila |
| 11:40 | 4 | 35 | Lara KREJCERIK - BGL | AR95 La Vie 4 |
| 11:50 | 5 | 36 | Bianca SCHERZ - STM | 4N20 Siglavy Grozcana |
| 12:00 | 6 | 7 | Jasmine ZWICKL - BGL | 2943 Mefiszto |
| 12:10 | 7 | 34 | Sarah Louise KERMER - BGL | 3353 Grenadier 2 |
| 12:20 | 8 | 31 | Julia GORIUP - STM | 3V57 Ferdinand 253 |
| 12:30 | 9 | 32 | Kurt GÖSLER - STM | 3176 Heavy |
|
|
| Bewerb | 6 | CAN-B Zweispänner Pony & Haflinger Kl. M FEI Dressuraufgabe 6A | 05.07.2019 |
| Richter: C Alfred STEINACHER B Heinz BIEBER E Wolfgang STEINDL |
| 13:40 | 1 | 26 | Josef SZOT - BGL | PB52 Can do it 3 ; P222 Ben 10 |
| 13:50 | 2 | 28 | Andreas ZETTL - KTN | HC79 Andreas ; H855 Henna |
| 14:00 | 3 | 24 | Walter JÖBSTL - KTN | PH97 Langevoren Cariad ; PH98 Eksterskamp Rocky |
| 14:10 | 4 | 25 | Markus REMER - KTN | H926 Luna 126 ; H925 Aperol |
| 14:20 | 5 | 27 | Michael VECSEI - KTN | H923 Neptun 12 ; HR43 Clooney 5 |
|
|
| Bewerb | 8 | CAN-B Zweispänner Pferde Kl. M FEI Dressuraufgabe 6A | 05.07.2019 |
| Richter: C Alfred STEINACHER B Heinz BIEBER E Wolfgang STEINDL |
| 14:30 | 1 | 43 | Klaus ZISSLER - NOE | MISI Maestoso Misi ; CIKO Maestoso Szigony |
| 14:40 | 2 | 42 | Josef SCHEIBELHOFER - STM | 1924 Rolando 4 ; 1M23 Rico 721 ; AE38 Fabrizio PS |
| 14:50 | 3 | 40 | Karl ILGENFRITZ - KTN | 4820 Neapolitano Dani ; 3934 Siglavy Capriola Karlosz |
| 15:00 | 4 | 41 | Gerald RÖSSLER - BGL | 4B24 Gentle 3 ; 4P39 Icoon ; 4P41 Idealist 2 |
| 15:10 | 5 | 39 | David HÖTSCH - BGL | 0375 Eldorado ; 5383 Indiaan ; 4N63 Eldiva |
| 15:20 | 6 | 9 | Wilhelm GORIUP - STM | 4V93 Maestoso Fukar ; 4M19 Del Mar 3 |
| 15:30 | 7 | 38 | Renate ECCHER - STM | 1242 Maestoso Watra II ; 2214 Siglavy Watra-47 |
|
|
| Bewerb | 5 | CAN-B Einspänner Pony & Haflinger Kl. M FEI Dressuraufgabe 7A | 05.07.2019 |
| Richter: C Alfred STEINACHER B Heinz BIEBER E Wolfgang STEINDL |
| 15:50 | 1 | 23 | Markus WILFINGER - STM | H185 Wisper 2 |
| 16:00 | 2 | 18 | Bruno ROTHSCHÄDL - STM | P670 Slatina |
| 16:10 | 3 | 21 | Thomas STRIEDNER - KTN | HA94 Artist 6 |
| 16:20 | 4 | 20 | Christiane SCHLUDER - KTN | HA43 Asslan 4 |
| 16:30 | 5 | 22 | Erich SZIGETI - BGL | PG24 Rakete 41 |
| 16:40 | 6 | 17 | Mario NIEDERDORFER - KTN | HD19 Mon Cheri 16 |
| 16:50 | 7 | 16 | Nicole MIKO - STM | P390 Tussnelda |
| 17:00 | 8 | 19 | Ewald SCHLAGBAUER - STM | PD77 Jimy 2 |
| 17:10 | 9 | 15 | Franz LECHNER - STM | HC11 Woody 12 |
|
|