Ergebnisservice

www.horsedriving.at
CAN-A CANP-A SCHLOSSHOF, NÖErgebnis (B) MARATHON
Union Reit- und Fahrverein SchlosshofBewerb4
13. – 14. JULI 2019Teilnehmer:9
Turnier-Nr. 19132  Genehmigt: OEPSASDE_2019
CAN-ABewerb 4 / Teilnehmer: 9
Einspänner Pferde Kl. L
Richter: Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER  Wolfgang STEINDL            Parcoursbau: GRAMBERGER Jochen (AUT)               Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
11DOBRETSBERGER Andrea STM3A16 Favory Bonasera 42 A=30:00/0,0 B=23:45/0,0     H1=35,41 (2) H2=47,14 (2) H3=57,58 (4) H4=49,52 (4)     47,41    47,41
28MARTSCHITZ Cornelia BGLAV28 Rico Werner II A=30:00/0,0 B=24:01/0,0     H1=41,53 (6) H2=47,86 (4) H3=54,02 (2) H4=49,03 (3)     48,11    48,11
34ATZGERSTORFER Michael OOE3764 Rudolfo Fala I 22 A=30:00/0,0 B=23:14/0,0     H1=38,86 (4) H2=47,48 (3) H3=60,71 (5) H4=52,95 (6)     50,00    50,00
49RATH Rainer NOE4I17 Favory Mike A=30:00/0,0 B=23:14/0,0     H1=51,74 (7) H2=57,99 (5) H3=61,49 (6) H4=52,51 (5)     55,93    55,93
55HOFIRIK Petra NOE1F80 Conversano Hunor A=30:00/0,0 B=24:22/0,0     H1=37,69 (3) H2=87,92 (7) H3=57,56 (3) H4=48,17 (2)     57,84    57,84
610VIOCHNOVÁ Marcela SVKZ001 Nonius XIX-20/ŠARKAN A=30:00/0,0 B=23:35/0,0     H1=39,81 (5) H2=68,31 (6) H3=69,83 (7) H4=55,84 (7)     58,45    58,45
720DOBRETSBERGER Max STM2801 Incitato XIV-48 105PY28A=30:00/0,0 B=26:32/25,3 25,25    H1=31,61 (1) H2=39,04 (1) H3=48,03 (1) H4=40,17 (1)     39,71    64,96
811VIOCHNOVÁ Marcela SVKZ002 Nonius XIX-23/TINKA A=30:00/0,0 B=24:26/0,0     H1=59,65 (8) H2=100,10 (8) H3=75,94 (8) H4=64,82 (8)     75,13    75,13
W6HUBAUER Doris OOEN212 Metro Diamant XIII A=30:00/0,0  A W