Ergebnisservice

www.horsedriving.at
CAI2*,CAIP2* STADL PAURAErgebnis (B) MARATHON
Bewerb4
07. - 10. Juni 2019Teilnehmer:10
Approved by the FEI, Lausanne, on 15.03.2019, updated on 21.05.2019, updated on 29.05.2019ASDE_2019
CAI2*-P1Bewerb 4 / Teilnehmer: 10
Single Pony
Richter: CSAR Wolfgang (AUT)  Alfred STEINACHER (AUT)  Roland MORAT (ITA)  Heinz BIEBER (AUT)  Marion KOORNNEEF (NED)      Parcoursbau: Michael MAYER (SUI)  Franz FEICHTINGER            Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
135Bernhard BALDAUF - AUT35A VARUS 102UC11A=33:00/0,0 B=30:38/0,0     H1=40,29 (1) H2=47,33 (1) H3=39,33 (1) H4=38,85 (1) H5=47,78 (2) H6=43,64 (1) H7=43,28 (1)  75,13    75,13
239Rebecca NICK - AUT39A DOTTORESSA 3 104TX06A=32:41/0,0 B=31:15/0,0     H1=43,78 (5) H2=51,66 (2) H3=41,48 (2) H4=43,67 (2) H5=45,65 (1) H6=46,63 (3) H7=45,49 (2)  79,59    79,59
329Silke ZENKEL - GER29A NATUERLICH BLOND 105RJ53A=33:17/0,0 B=30:59/0,0     H1=41,92 (2) H2=52,62 (3) H3=42,33 (4) H4=46,51 (3) H5=48,48 (3) H6=48,54 (5) H7=50,51 (3)  82,73    82,73
430Cristiano CIVIDINI - ITA30A ARON  L 104SW28A=32:43/0,0 B=30:50/0,0     H1=42,61 (3) H2=53,38 (5) H3=46,46 (5) H4=49,49 (4) H5=55,15 (7) H6=50,21 (6) H7=50,55 (4)  86,96    86,96
537Manuel DIRNHAMMER - AUT37A BEUKENHOF'S JELMER 106JZ21A=32:44/0,0 B=30:51/0,0     H1=44,93 (6) H2=53,93 (6) H3=49,49 (6) H4=51,33 (6) H5=53,06 (5) H6=47,99 (4) H7=50,99 (5)  87,93H1=2 2,089,93
638Nina HINKEL - AUT38A HEUBACH'S DAI JENA 105PS97A=33:30/0,0 B=32:45/0,0     H1=47,15 (7) H2=59,18 (7) H3=53,75 (7) H4=57,57 (8) H5=53,71 (6) H6=54,92 (7) H7=58,19 (7)  96,12    96,12
734Andrea PILI - ITA34A BLAKT'S DARWINA 105OM83A=33:05/0,0 B=30:29/0,0     H1=42,85 (4) H2=53,05 (4) H3=41,77 (3) H4=52,22 (7) H5=52,98 (4) H6=46,01 (2) H7=51,34 (6)  85,06H4=20 20,0105,06
833Rita ONOFRIO - ITA33A STARWIN'S FENDT 106JX93A=32:31/0,0 B=31:03/0,0     H1=59,07 (8) H2=69,62 (8) H3=55,69 (8) H4=49,93 (5) H5=76,16 (8) H6=58,75 (8) H7=69,62 (8)  109,71H5=2 2,0111,71
R32Jasmine LUNARDON - ITA32A RAJA' 103VL21    A R               
R36Severin BALDAUF - AUT36A ELTON 4 102UA20    A R