Ergebnisservice

www.horsedriving.at
CAN-B PIBER-KÖFLACH, STErgebnis (B) MARATHON
Reit- und Fahrverein Piber (4-084)Bewerb3
12. - 14. Oktober 2018Teilnehmer:15
Turnier-Nr. 18399 Genehmigt: LFV STMASDE_2018
CAN-BBewerb 3 / Teilnehmer: 15
Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. M
Richter: Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER               Parcoursbau: Albert POINTL               Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
124Marisa RÖSSLER - BGL2N12 Anton 13 A=24:52/0,0 B=22:59/0,0      H1=43,41 (2) H2=41,21 (1) H3=42,42 (1) H4=42,94 (2) H5=48,36 (3)    54,59    54,59
217Kurt GÖSLER - STM3176 Heavy A=24:44/0,0 B=22:00/0,0      H1=36,75 (1) H2=43,38 (2) H3=50,66 (6) H4=42,29 (1) H5=49,01 (5)    55,52    55,52
316Wilhelm GORIUP - STM3V56 Weltlord 2 A=24:49/0,0 B=21:53/0,0      H1=43,82 (3) H2=43,94 (3) H3=50,44 (4) H4=46,99 (3) H5=45,30 (1)    57,62    57,62
418Mario GÖSLER - STM0386 Lady von Lankowitz A=24:43/0,0 B=22:11/0,0      H1=44,61 (5) H2=45,32 (5) H3=44,74 (2) H4=49,54 (5) H5=46,77 (2)    57,75    57,75
519Alexandra KALTENBÖCK - BGL3V59 Blacky 930 A=24:15/0,0 B=22:17/0,0      H1=44,13 (4) H2=45,22 (4) H3=48,12 (3) H4=56,04 (12) H5=48,51 (4)    60,51    60,51
623Beate PRIGL - NOE1P82 Koncert Jagodne A=25:11/0,0 B=21:24/0,0      H1=51,64 (9) H2=48,95 (7) H3=50,79 (7) H4=50,58 (8) H5=50,16 (8)    63,03    63,03
714Peter FINK - VBG4F32 Bugatti S A=23:49/0,0 B=21:37/0,0      H1=49,36 (7) H2=52,46 (10) H3=51,74 (8) H4=49,82 (6) H5=49,21 (6)    63,15    63,15
821Jochen LICHTENEGGER - NOE3689 Authentic P A=24:37/0,0 B=21:15/0,0      H1=47,11 (6) H2=49,06 (8) H3=53,05 (9) H4=50,48 (7) H5=63,35 (14)    65,76    65,76
915Julia GORIUP - STM3V57 Ferdinand 253 A=24:06/0,0 B=21:26/0,0      H1=51,23 (8) H2=51,63 (9) H3=58,15 (12) H4=52,93 (10) H5=49,59 (7)    65,88    65,88
1011Andrea DOBRETSBERGER - NOE2801 Incitato XIV-48 A=24:08/0,0 B=22:03/0,0      H1=57,18 (11) H2=53,07 (11) H3=58,19 (13) H4=55,15 (11) H5=52,18 (9)    68,94    68,94
1113Renate ECCHER - STM0739 Neapolitano Amabila A=24:16/0,0 B=21:32/0,0      H1=55,31 (10) H2=56,42 (13) H3=55,66 (10) H4=57,05 (13) H5=52,60 (10)    69,26    69,26
1210Wolfgang BINDER - STM1P42 Reinzauber A=24:07/0,0 B=22:10/0,0      H1=61,20 (13) H2=53,40 (12) H3=56,15 (11) H4=52,66 (9) H5=55,76 (12)    69,79    69,79
1320Lara KREJCERIK - BGLAR95 La Vie 4 A=24:36/0,0 B=23:39/1,8 1,75    H1=78,25 (14) H2=46,77 (6) H3=50,64 (5) H4=47,70 (4) H5=52,83 (11)    69,05    70,80
1425Jasmine ZWICKL - BGL2943 Mefiszto A=24:09/0,0 B=23:30/0,0      H1=58,98 (12) H2=58,17 (14) H3=68,71 (14) H4=65,08 (14) H5=61,81 (13)    78,19    78,19
W22Erwin MOVIA - STM3U97 Maestoso Ravesta 8