Ergebnisservice

www.horsedriving.at
CAN-B MICHELDORFErgebnis Prüfung B MARATHON
 
Reit- und Fahrverein Eisenstrasse (6-245)Bewerb5
19. - 21. MAI 2018Teilnehmer:20
Turnier-Nr. 18396 Genehmigt: LFV OÖ am 22.1.2018ASDE_2018
CAN-B  
Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony & Haflinger Kl. M
Richter: Alfred STEINACHER  Helmut MEIDERT (GER)  Albert POINTL            Parcoursbau: Franz FEICHTINGER               Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
153P܁RSTINGER Erich - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOEP123 Steendieks Perfect Mind A=25:02/0,0 B=31:09/0,0      H1=29,74 (2) H2=34,48 (1) H3=40,76 (1) H4=40,01 (2) H5=35,54 (1)    45,13    45,13
247HOLZINGER Simone - Sportunion Reit-und Fahrverein Gschwandt - OOEP650 Cheyenne 17 A=24:49/0,0 B=30:26/0,0      H1=30,19 (3) H2=36,00 (2) H3=40,99 (2) H4=41,65 (4) H5=39,06 (5)    46,97    46,97
337BALDAUF Bernhard - Erster Vorarlberger Fahrverein Bregenz - VBGPGDL Varus A=24:56/0,0 B=30:11/0,0      H1=30,37 (4) H2=37,64 (5) H3=43,71 (4) H4=42,30 (6) H5=38,09 (2)    48,03    48,03
450OBENAUS Bernhard - Pferdesport-Graz-Nord - STMH919 Akkord 4 A=25:06/0,0 B=30:10/0,0      H1=29,56 (1) H2=37,73 (6) H3=46,63 (7) H4=41,23 (3) H5=38,42 (4)    48,39    48,39
540DIRNHAMMER Manuel - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOEP787 Beukenhof's Jelmer A=24:56/0,0 B=30:39/0,0      H1=34,01 (8) H2=37,47 (4) H3=48,32 (12) H4=46,95 (10) H5=40,81 (7)    51,89    51,89
651OPPENEIGER Markus - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIRH176 Ares 15 A=24:26/0,0 B=30:25/0,0      H1=35,08 (12) H2=39,53 (9) H3=48,17 (11) H4=43,80 (7) H5=41,68 (8)    52,07    52,07
744GRIESSER Damian - Union Ländl. Reitverein Mieming - TIRHF96 Wichtel 4 A=25:39/0,0 B=31:29/0,0      H1=33,99 (7) H2=39,41 (8) H3=45,40 (6) H4=44,93 (8) H5=44,73 (14)    52,12    52,12
842GOTOWNIK Bernhard - Landesverein der ländl. Reiter und Fahrer Kärntens - KTNH168 Helena 14 A=24:38/0,0 B=29:40/0,0      H1=32,56 (5) H2=37,23 (3) H3=48,89 (13) H4=42,15 (5) H5=40,79 (6)    50,41H3=2 2,052,41
955SCHLUDER Christiane - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTNH170 Lea 26 A=25:23/0,0 B=30:28/0,0      H1=34,07 (9) H2=38,94 (7) H3=49,44 (14) H4=47,49 (11) H5=44,73 (14)    53,67    53,67
1039DERFLINGER Nicole - Sportunion Reit-und Fahrverein Gschwandt - OOEP989 Gaetana Pluto Darina A=25:02/0,0 B=29:56/0,0      H1=36,97 (15) H2=41,98 (13) H3=47,58 (10) H4=47,73 (12) H5=43,52 (13)    54,45    54,45
1138BALDAUF Bernhard - Erster Vorarlberger Fahrverein Bregenz - VBGPFVH Elton 4 A=25:03/0,0 B=30:14/0,0      H1=34,86 (11) H2=41,71 (12) H3=45,03 (5) H4=56,46 (19) H5=42,27 (9)    55,08    55,08
1254PLATZER Markus - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOEH138 Milan R A=24:45/0,0 B=30:20/0,0      H1=35,09 (13) H2=47,26 (19) H3=49,92 (15) H4=46,36 (9) H5=43,03 (12)    55,42    55,42
1371HOFER Thomas - Union Reit- u. Fahrverein Kirchschlag-Geng - OOEHA86 Ari 6 A=24:34/0,0 B=30:31/0,0      H1=38,81 (18) H2=42,94 (14) H3=47,57 (9) H4=51,02 (17) H5=42,58 (10)    55,73    55,73
1452OTTENSCHLÄGER Bettina - K & K Pferdesport Mostviertel - NOEH072 Helix A=25:26/0,0 B=31:35/0,0      H1=41,40 (19) H2=41,25 (11) H3=47,33 (8) H4=48,96 (14) H5=46,00 (16)    56,24    56,24
1549KOLLROS Julia - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOEP506 Xenia's Artemisia A=25:22/0,0 B=30:45/0,0      H1=35,98 (14) H2=44,78 (17) H3=53,47 (17) H4=49,87 (16) H5=42,90 (11)    56,75    56,75
1646HECHENBERGER Martin - Reit- u. Fahrverein Kirchberg - Spertental - TIR3M41 Felina 10 A=24:44/0,0 B=31:12/0,0      H1=34,50 (10) H2=43,98 (15) H3=54,50 (18) H4=49,12 (15) H5=49,73 (19)    57,96    57,96
1745HAAS Franz - Pramtaler Fahr- und Reitverein - OOEH410 Amoroso 6 A=25:20/0,0 B=31:15/0,0      H1=37,72 (16) H2=44,21 (16) H3=50,84 (16) H4=48,51 (13) H5=47,05 (17)    57,08H3=2 2,059,08
1857STÖBICH Andreas - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mhltal - OOEP647 Jenny 42 A=24:42/0,0 B=30:14/0,0      H1=38,54 (17) H2=45,13 (18) H3=56,39 (19) H4=56,02 (18) H5=48,25 (18)    61,08    61,08
1956SCHÖFTNER Michaela - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOEP500 Capri 83 A=25:02/0,0 B=30:57/0,0      H1=32,75 (6) H2=40,45 (10) H3=42,53 (3) H4=39,27 (1) H5=38,29 (3)    48,32H2=20 20,068,32
W43GOTOWNIK Angelika - Landesverein der ländl. Reiter und Fahrer Kärntens - KTNH893 Vanja    b W