Ergebnisservice

www.horsedriving.at
CAN-B MICHELDORFErgebnis Prüfung B MARATHON
 
Reit- und Fahrverein Eisenstrasse (6-245)Bewerb4
19. - 21. MAI 2018Teilnehmer:16
Turnier-Nr. 18396 Genehmigt: LFV OÖ am 22.1.2018ASDE_2018
CAN-B  
Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. M
Richter: Alfred STEINACHER  Helmut MEIDERT (GER)  Albert POINTL            Parcoursbau: Franz FEICHTINGER               Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
120BLUMSCHEIN Thomas - Sportunion Reit- und Fahrverein Pferdewirte Lambac - OOEAT10 Bailey 3 A=22:11/0,0 B=27:30/0,0      H1=32,71 (1) H2=36,55 (2) H3=46,95 (5) H4=40,40 (1) H5=41,14 (2)    49,44    49,44
233STAUDINGER Jörg - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE2N10 Dakar M C A=22:54/0,0 B=27:57/0,0      H1=36,23 (7) H2=39,85 (5) H3=44,05 (2) H4=45,49 (3) H5=41,56 (4)    51,80    51,80
335VIERLINGER Kristina - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mhltal - OOE2X89 Zablesko A=23:16/0,0 B=29:28/0,0      H1=36,18 (6) H2=39,00 (4) H3=46,80 (4) H4=46,27 (4) H5=41,60 (5)    52,46    52,46
422GORIUP Wilhelm - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM3V56 Weltlord 2 A=22:58/0,0 B=28:41/0,0      H1=36,44 (8) H2=40,86 (6) H3=47,12 (6) H4=46,86 (6) H5=44,53 (8)    53,95    53,95
536WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR4A71 Baki A=22:50/0,0 B=28:08/0,0      H1=36,51 (9) H2=42,96 (10) H3=46,17 (3) H4=47,48 (7) H5=42,85 (6)    53,99    53,99
630PEINBAUER Markus - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mhltal - OOE2Y52 Watinka A=22:54/0,0 B=28:09/0,0      H1=34,55 (4) H2=36,17 (1) H3=52,50 (11) H4=44,93 (2) H5=40,81 (1)    52,24H3=2 2,054,24
721FLEISCHMANN Markus - Reit- u. Fahrverein Pfarrkirchen i.M. - OOE2A88 Torro A=22:36/0,0 B=28:56/0,0      H1=43,03 (14) H2=38,84 (3) H3=48,94 (7) H4=46,28 (5) H5=41,51 (3)    54,65    54,65
832ROTHAUER Felix - Union Reit- u. Fahrverein Bad Ischl - OOEAS41 Amira M A=22:33/0,0 B=27:36/0,0      H1=37,74 (11) H2=42,28 (7) H3=50,72 (9) H4=48,83 (12) H5=44,19 (7)    55,94    55,94
927KOLLROS Julia - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE3M55 Motto A=22:58/0,0 B=28:33/0,0      H1=34,36 (2) H2=48,29 (13) H3=52,60 (12) H4=48,02 (9) H5=44,74 (9)    57,00    57,00
1029LUFTENSTEINER Michael - Union Reit- und Fahrverein Mhlviertler Alm - OOE3U18 Ziplightful A=22:41/0,0 B=28:08/0,0      H1=35,90 (5) H2=42,91 (9) H3=51,51 (10) H4=48,61 (11) H5=50,14 (13)    57,27    57,27
1128LICHTENEGGER Jochen - Fahr- und Trainingsverein Quince - NOE3689 Authentic P A=22:35/0,0 B=27:52/0,0      H1=40,99 (13) H2=43,15 (11) H3=49,87 (8) H4=47,56 (8) H5=50,64 (14)    58,05    58,05
1226KOCH Emil - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOEAF24 Frhlingshit M A=22:33/0,0 B=28:15/0,0      H1=39,93 (12) H2=43,97 (12) H3=55,85 (14) H4=52,25 (14) H5=46,94 (11)    59,74    59,74
1325KALTENBÖCK Alexandra - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL3V59 Blacky 930 A=22:19/0,0 B=27:40/0,0      H1=45,32 (15) H2=48,43 (14) H3=53,52 (13) H4=50,16 (13) H5=45,27 (10)    60,68    60,68
1434STÖBICH Andreas - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mhltal - OOE1K76 Favory Ramata XV 12 A=22:33/0,0 B=28:35/0,0      H1=34,37 (3) H2=52,63 (15) H3=41,50 (1) H4=60,18 (15) H5=47,05 (12)    58,93H2=20 20,078,93
1531PRIGL Beate - Reit- u. Fahrverein Karlstetten - NOE1P82 Koncert Jagodne A=22:42/0,0 B=27:26/0,0      H1=37,25 (10) H2=42,68 (8) H3=57,41 (15) H4=48,20 (10) H5=57,40 (15)    60,74H5=20 20,080,74
23HERRMANN Florian - TSV Neubeuern - GERZ012 Expresso D                  H1=E