Meldestellenservice

www.horsedriving.at
CAI2*  CAIP2* STADL PAURA (AUT)Ergebnis Prüfung B MARATHON
Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura (6-044)Bewerb10
10. - 13. MAI 2018Teilnehmer:14
Approved by the FEI, Lausanne; 27.02.18ASDE_2018
CAN-A  
Vielseitigkeits-Fahrpr. Einspänner Kl. L offen für alle Rassen
Richter: Henk van AMERONGEN (NED)  Roland MORAT (ITA)  Franz FEICHTINGER  Alfred STEINACHER  Josef STICKELBERGER  Anne GRUNDVIG (NOR)   Parcoursbau: Kurt SEIDL (AUT)  Ludwig RUMMELSBERGER            Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
169Michael WALDMANN - SBGN245 Klara Cina A=20:00/0,0 B=21:01/0,0      H1=34,46 (1) H2=36,97 (4) H3=30,41 (2)    H7=28,32 (1)  32,54    32,54
259Christian ECKER - OOEN200 Gracia 8 A=20:00/0,0 B=20:16/0,0      H1=36,60 (3) H2=36,13 (1) H3=32,71 (5)    H7=29,02 (2)  33,62    33,62
365Philipp KÖFLER - KTNN274 Lucky Vulkan XVII A=20:00/0,0 B=19:27/0,0      H1=43,07 (10) H2=36,91 (3) H3=32,22 (3)    H7=31,38 (3)  35,90    35,90
464Roman KASER - OOEN037 Nikita 82 A=20:00/0,0 B=19:15/0,0      H1=40,29 (5) H2=40,74 (5) H3=33,31 (7)    H7=32,87 (4)  36,80    36,80
556Enrico ALLGÄUER - VBGN171 Manto Diamant XIII A=20:00/0,0 B=19:12/0,0      H1=38,48 (4) H2=41,62 (7) H3=32,23 (4)    H7=34,92 (5)  36,81    36,81
667Andrea SCHÖFTNER - OOEA497 William 14 A=20:00/0,0 B=18:25/0,0      H1=35,63 (2) H2=36,38 (2) H3=28,51 (1)    H7=56,75 (13)  39,32    39,32
758Ann-Kathrin DRUMM - GERZ006 Scarlet A=20:00/0,0 B=19:32/0,0      H1=41,88 (7) H2=43,07 (8) H3=34,90 (9)    H7=40,22 (10)  40,02    40,02
862Julia GORIUP - STM3V57 Ferdinand 253 A=20:00/0,0 B=18:04/0,0      H1=41,13 (6) H2=44,36 (11) H3=34,64 (8)    H7=43,08 (11)  40,80    40,80
966Maria OTTENSCHLÄGER - NOEN210 Chogolisa A=20:00/0,0 B=19:39/0,0      H1=42,70 (9) H2=46,14 (13) H3=36,89 (10)    H7=38,73 (8)  41,12    41,12
1055Enrico ALLGÄUER - VBGN29K Fritz Nero A=20:00/0,0 B=19:11/0,0      H1=45,66 (12) H2=43,99 (10) H3=40,88 (12)    H7=39,66 (9)  42,55    42,55
1157Ulrich AUFSCHNAITER - TIRN183 Elly 16 A=20:00/0,0 B=20:47/0,0      H1=43,67 (11) H2=46,06 (12) H3=40,10 (11)    H7=49,41 (12)  44,81    44,81
1263Gudrun GRUBER - OOEN212 Metro Diamant XIII A=20:00/0,0 B=19:41/0,0      H1=78,82 (13) H2=41,23 (6) H3=32,86 (6)    H7=36,77 (7)  47,42    47,42
1361Anika GEIGER - GERZ007 Damira A=20:00/0,0 B=18:30/0,0      H1=42,48 (8) H2=43,93 (9) H3=93,74 (13)    H7=36,42 (6)  54,14H3=5 5,059,14
W60Bernhard ETTL - TIRN172 Soraya 27 A=20:00/0,0