| CAN-B VIECHTWANG OOE | Startliste (C) Hindernisfahren | 
| 
	  | 
| Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein (6-004) | 
| 02. – 05. AUGUST 2018 | 
| Turnier-Nr. 18293 Genehmigt: LFV OÖ | 
| ASDE_2018 | 
| Start. Pos. | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | Punkte | 
| Bewerb | 7 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Ein- und Zweisp. Offen für alle Rassen Kl. Lizfr. | 
	  | 9:30 | 
| 1 | 62 | Silvia ZOTTER-HUBATKA - STM | P275 Der Pate B  | x   Mar.: E | 
| 
	  | 
| Bewerb | 8 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner offen Kaltblut Kl. L  | 
		  | 
		  | 
| 1 | 66 | Gudrun GRUBER - OOE | N212 Metro Diamant XIII  | 106,06     | 
| 2 | 63 | Karl-Heinz ANDEXER - SBG | N300 Moritz Diamant XIII  | 94,58     | 
| 
	  | 
| Bewerb | 1 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde & Pony, Haflinger Kl. L | 
		  | 
		  | 
| 1 | 3 | Wilhelm GORIUP - STM | 4M19 Del Mar 3  | 108,27     | 
| 2 | 71 | Julia KOLLROS - NOE | 4K46 Dunlop  | 100,56     | 
| 
	  | 
| Bewerb | 8 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner offen Kaltblut Kl. L  | 
		  | 
		  | 
| 3 | 67 | Roman KASER - OOE | N037 Nikita 82  | 132,8     | 
| 4 | 64 | Ulrich AUFSCHNAITER - TIR | N183 Elly 16  | 120,34     | 
| 5 | 65 | Stefanie FETZ - VBG | N199 Sunrise 13  | 118,81     | 
| 6 | 69 | Elisabeth STRUBER - SBG | N302 Nerz Mira  | 104,85     | 
| 7 | 70 | Michael WALDMANN - SBG | N245 Klara Cina  | 87,26     | 
| 
	  | 
| Bewerb | 1 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde & Pony, Haflinger Kl. L | 
		  | 
		  | 
| 3 | 7 | Gerlinde RAFFELSBERGER - OOE | 8S53 Ferro 6  | x   Mar.: E | 
| 4 | 5 | Sibylle WILFING - VBG | P023 Notre Noir  | 126,01     | 
| 5 | 6 | Gabriele HOFMANN - SBG | H956 Walbo  | 111,73     | 
| 6 | 68 | Sarah LAIR - TIR | P352 Eros Ramazoty  | 101,49     | 
| 7 | 2 | Pia EISENBACH - TIR | 3734 Leonardo 77  | 82,91     | 
| 8 | 1 | Alexander BÖSCH - VBG | CK97 Finesse SB  | 73,14     | 
| 9 | 9 | Bernhard THURNER - SBG | HB21 Scarlet vom Seidrainhof  | 104,43     | 
| 10 | 4 | Gudrun GRUBER - OOE | 2918 Gyuri 6  | 98,17     | 
| 
	  | 
| Bewerb | 2 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner offen für alle Rassen Kl. L  | 
		  | 
		  | 
| 1 | 10 | Leonhard BRÖTZNER - SBG | 0418 Hareda ; 0408 Gradilex  | x   Mar.: E | 
| 2 | 11 | Sabine ERNST-RECKNAGEL - GER | Z006 Enibas ; Z007 Grandioso Uno  | 101,4     | 
| 3 | 53 | Wilhelm GORIUP - STM | 3V57 Ferdinand 253 ; 3V56 Weltlord 2  | 92,43     | 
| 
	  | 
| Bewerb | 4 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pony & Haflinger Kl. M | 
		  | 11:30 | 
| 1 | 31 | Markus PLATZER - OOE | P328 Greenvillage Ophara ; P872 Steendieks Baronesse  | 114,6     | 
| 2 | 33 | Lothar ZEBISCH - TIR | H853 Antigone 11 ; H485 Smara ; HKUJ Hermine  | 103,42     | 
| 
	  | 
| Bewerb | 5 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. M | 
		  | 
		  | 
| 1 | 47 | Susanne LEIBETSEDER - OOE | 4975 Grymaz  | 121,9     | 
| 
	  | 
| Bewerb | 3 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony & Haflinger Kl. M | 
		  | 
		  | 
| 1 | 22 | Maria OTTENSCHLÄGER - NOE | H072 Helix  | 137,25     | 
| 2 | 14 | Severin BALDAUF - VBG | PFVH Elton 4  | 103,39     | 
| 3 | 19 | Julia KOLLROS - NOE | P506 Xenia's Artemisia  | 112,99     | 
| 4 | 17 | Damian GRIESSER - TIR | HF96 Wichtel 4  | 105,67     | 
| 5 | 23 | Erich PÜRSTINGER - OOE | P123 Steendieks Perfect Mind  | x   Mar.: E | 
| 6 | 26 | Anna-Luise WOLFSTEINER - NOE | PF97 Helena 13  | 114,94     | 
| 7 | 18 | Simone HOLZINGER - OOE | P650 Cheyenne 17  | 102,82     | 
| 8 | 15 | Manuel DIRNHAMMER - OOE | P787 Beukenhof's Jelmer  | 100,93     | 
| 9 | 25 | Michaela SCHÖFTNER - OOE | P500 Capri 83  | 100,82     | 
| 
	  | 
| Bewerb | 4 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pony & Haflinger Kl. M | 
		  | 
		  | 
| 3 | 29 | Christoph GRIESSER - TIR | HKRF Wenzel 11 ; HKJM Auenstein  | 108,06     | 
| 4 | 28 | Michael sen. BROGER - VBG | P676 Mr. Maurice ; P674 Mr. Maxime  | 140,97     | 
| 5 | 27 | Michael jun. BROGER - VBG | PB61 Diandra 40 [AB] ; P329 Ulana 35 [AC] ; PG8N Woldhoeve's Sandro [B]  | 144,48     | 
| 
	  | 
| Bewerb | 5 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. M | 
		  | 12:30 | 
| 2 | 49 | Thomas STRUBER - SBG | 2663 Gemma  | x   Mar.: E | 
| 3 | 43 | Georg MOSER - SBG | 0127 Wouter 3  | 124,6     | 
| 4 | 38 | Mario GÖSLER - STM | 0386 Lady von Lankowitz  | 115,98     | 
| 5 | 34 | Enrico ALLGÄUER - VBG | N171 Manto Diamant XIII  | 114,56     | 
| 6 | 50 | Kristina VIERLINGER - OOE | 2X89 Zablesko  | 114,06     | 
| 7 | 46 | Beate PRIGL - NOE | 1P82 Koncert Jagodne  | 113,99     | 
| 8 | 45 | Markus PEINBAUER - OOE | 2Y52 Watinka  | 112,14     | 
| 9 | 48 | Jörg STAUDINGER - OOE | 2N10 Dakar M C  | 111,38     | 
| 10 | 44 | Markus OPPENEIGER - TIR | H176 Ares 15  | 110,66     | 
| 11 | 16 | Peter FINK - VBG | 4F32 Bugatti S  | 110,13     | 
| 12 | 42 | Jochen LICHTENEGGER - NOE | 3689 Authentic P  | 108,39     | 
| 13 | 35 | Manuela DOPPLER-WALLNER - SBG | AMJS Novilliero  | 105,44     | 
| 14 | 41 | Susanne LEIBETSEDER - OOE | 4973 Gwizd  | 106,52     | 
| 
	  | 
| Bewerb | 3 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony & Haflinger Kl. M | 
		  | 
		  | 
| 10 | 21 | Bettina OTTENSCHLÄGER - NOE | P828 Master Of Desaster 2  | 117,33     | 
| 11 | 13 | Bernhard BALDAUF - VBG | PGDL Varus  | 97,46     | 
| 12 | 24 | Markus PLATZER - OOE | H138 Milan R  | 114,01     | 
| 
	  | 
| Bewerb | 6 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | 
		  | 
		  | 
| 1 | 55 | Emil KOCH - OOE | AF24 Frhlingshit M ; AF25 Frhlingstango M  | 125,07     | 
| 2 | 58 | Albert PÖCHEIM - KTN | 4738 Eragon 8 ; 2569 Tara 13  | 124,31     | 
| 3 | 54 | Josef KÜRNER - NOE | 0576 Passage 2 ; 9074 Piaff Vezer  | 123,31     | 
| 4 | 57 | Michael LUFTENSTEINER - OOE | 3U18 Ziplightful [ABC] ; 4C19 Dondersteen J B [BC] ; 4C24 Dancing Star D [A]  | 122,91     | 
| 5 | 56 | Markus LEITNER - SBG | 1B95 Falco HE [ABC] ; 1B98 Gerandro [AC] ; 2C27 Zalando [B]  | 110,04     | 
| 6 | 61 | Isidor WEBER - TIR | 4A71 Baki ; 0966 Edwin 2 ; 8A20 Rastaman  | 100,89     | 
| 7 | 52 | Stefan BÖSCH - VBG | 1E79 Cyrano 23 [B] ; 3I19 Daddy's Sunshine 2 [AC] ; 3I18 Freestyle 3 [ABC]  | 99,65     | 
| 8 | 51 | Thomas BLUMSCHEIN - OOE | 4E97 St. Moritz II ; 2S39 Filko ; AT10 Bailey 3  | 95,52     | 
| 
	  |