| CAN-B VIECHTWANG OOE | Startliste (A) Dressur | 
| 
	  | 
| Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein (6-004) | 
| 02. – 05. AUGUST 2018 | 
| Turnier-Nr. 18293 Genehmigt: LFV OÖ | 
| ASDE_2018 | 
| Zeit | Start. Pos. | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferd | 
| Bewerb | 
	  | 4 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pony & Haflinger Kl. M      FEI Dressuraufgabe 6A | 03.08.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER  S Hubert SCHERZ  V Franz FEICHTINGER  P Heinz BIEBER  R Andrea DOBRETSBERGER   | 
| 08:30 | 1 | 27 | Michael jun. BROGER - VBG | PB61 Diandra 40 ; P329 Ulana 35 ; PG8N Woldhoeve's Sandro  | 
| 
	  | 
| Bewerb | 
		  | 3 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony & Haflinger Kl. M      FEI Dressuraufgabe 6A | 03.08.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER  S Hubert SCHERZ  V Franz FEICHTINGER  P Heinz BIEBER  R Andrea DOBRETSBERGER   | 
| 08:40 | 1 | 24 | Markus PLATZER - OOE | H138 Milan R  | 
| 
	  | 2 | 18 | Simone HOLZINGER - OOE | P650 Cheyenne 17  | 
| 
		  | 3 | 23 | Erich PÜRSTINGER - OOE | P123 Steendieks Perfect Mind  | 
| 
		  | 4 | 21 | Bettina OTTENSCHLÄGER - NOE | P828 Master Of Desaster 2  | 
| 
		  | 5 | 17 | Damian GRIESSER - TIR | HF96 Wichtel 4  | 
| 
		  | 6 | 14 | Severin BALDAUF - VBG | PFVH Elton 4  | 
| 
		  | 7 | 19 | Julia KOLLROS - NOE | P506 Xenia's Artemisia  | 
| 
		  | 8 | 15 | Manuel DIRNHAMMER - OOE | P787 Beukenhof's Jelmer  | 
| 
		  | 9 | 25 | Michaela SCHÖFTNER - OOE | P500 Capri 83  | 
| 
		  | 10 | 26 | Anna-Luise WOLFSTEINER - NOE | PF97 Helena 13  | 
| 
		  | 11 | 20 | Franziska MÜNCH - GER | Z008 Navy Blue  | 
| 
		  | 12 | 22 | Maria OTTENSCHLÄGER - NOE | H072 Helix  | 
| 
		  | 13 | 13 | Bernhard BALDAUF - VBG | PGDL Varus  | 
| 
		  | 
| Bewerb | 
		  | 4 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pony & Haflinger Kl. M      FEI Dressuraufgabe 6A | 03.08.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER  S Hubert SCHERZ  V Franz FEICHTINGER  P Heinz BIEBER  R Andrea DOBRETSBERGER   | 
| 11:10 | 2 | 33 | Lothar ZEBISCH - TIR | H853 Antigone 11 ; H485 Smara ; HKUJ Hermine  | 
| 
	  | 3 | 31 | Markus PLATZER - OOE | P328 Greenvillage Ophara ; P872 Steendieks Baronesse  | 
| 
		  | 4 | 29 | Christoph GRIESSER - TIR | HKRF Wenzel 11 ; HKJM Auenstein  | 
| 
		  | 5 | 28 | Michael sen. BROGER - VBG | P676 Mr. Maurice ; P674 Mr. Maxime  | 
| 
		  | 
| Bewerb | 
		  | 5 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. M      FEI Dressuraufgabe 6A | 03.08.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER  S Hubert SCHERZ  V Franz FEICHTINGER  P Heinz BIEBER  R Andrea DOBRETSBERGER   | 
| 12:45 | 1 | 41 | Susanne LEIBETSEDER - OOE | 4973 Gwizd  | 
| 
	  | 2 | 48 | Jörg STAUDINGER - OOE | 2N10 Dakar M C  | 
| 
		  | 3 | 45 | Markus PEINBAUER - OOE | 2Y52 Watinka  | 
| 
		  | 4 | 50 | Kristina VIERLINGER - OOE | 2X89 Zablesko  | 
| 
		  | 5 | 42 | Jochen LICHTENEGGER - NOE | 3689 Authentic P  | 
| 
		  | 6 | 44 | Markus OPPENEIGER - TIR | H176 Ares 15  | 
| 
		  | 7 | 35 | Manuela DOPPLER-WALLNER - SBG | AMJS Novilliero  | 
| 
		  | 8 | 16 | Peter FINK - VBG | 4F32 Bugatti S  | 
| 
		  | 9 | 46 | Beate PRIGL - NOE | 1P82 Koncert Jagodne  | 
| 
		  | 10 | 43 | Georg MOSER - SBG | 0127 Wouter 3  | 
| 
		  | 11 | 34 | Enrico ALLGÄUER - VBG | N171 Manto Diamant XIII  | 
| 
		  | 12 | 38 | Mario GÖSLER - STM | 0386 Lady von Lankowitz  | 
| 
		  | 13 | 49 | Thomas STRUBER - SBG | 2663 Gemma  | 
| 
		  | 14 | 47 | Susanne LEIBETSEDER - OOE | 4975 Grymaz  | 
| 
		  | 
| Bewerb | 
		  | 6 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M      FEI Dressuraufgabe 6A | 03.08.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER  S Hubert SCHERZ  V Franz FEICHTINGER  P Heinz BIEBER  R Andrea DOBRETSBERGER   | 
| 15:25 | 1 | 57 | Michael LUFTENSTEINER - OOE | 3U18 Ziplightful ; 4C19 Dondersteen J B ; 4C24 Dancing Star D  | 
| 
	  | 2 | 51 | Thomas BLUMSCHEIN - OOE | 4E97 St. Moritz II ; 2S39 Filko ; AT10 Bailey 3  | 
| 
		  | 3 | 58 | Albert PÖCHEIM - KTN | 4738 Eragon 8 ; 2569 Tara 13  | 
| 
		  | 4 | 60 | Josef STICKELBERGER - NOE | 0071 Cicero 8 ; 3B52 Pippilotta 6 ; 1522 Ronny Racoon  | 
| 
		  | 5 | 61 | Isidor WEBER - TIR | 4A71 Baki ; 0966 Edwin 2 ; 8A20 Rastaman  | 
| 
		  | 6 | 56 | Markus LEITNER - SBG | 1B95 Falco HE ; 1B98 Gerandro ; 2C27 Zalando  | 
| 
		  | 7 | 52 | Stefan BÖSCH - VBG | 1E79 Cyrano 23 ; 3I19 Daddy's Sunshine 2 ; 3I18 Freestyle 3  | 
| 
		  | 8 | 54 | Josef KÜRNER - NOE | 0576 Passage 2 ; 9074 Piaff Vezer  | 
| 
		  | 9 | 55 | Emil KOCH - OOE | AF24 Frhlingshit M ; AF25 Frhlingstango M  | 
| 
		  | 
| Bewerb | 
		  | 7 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Ein- und Zweisp. Offen für alle Rassen Kl. Lizfr.      ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 1 | 02.08.2018 | 
| Richter: C Heinz BIEBER  B Andrea DOBRETSBERGER  E Hubert SCHERZ           | 
| 17:00 | 1 | 62 | Silvia ZOTTER-HUBATKA - STM | P275 Der Pate B  | 
| 
	  |