| CAN-B VIECHTWANG OOE | Ergebnis (B) MARATHON | 
| Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein (6-004) | Bewerb | 6 | 
| 02. – 05. AUGUST 2018 | Teilnehmer: | 9 | 
| Turnier-Nr. 18293 Genehmigt: LFV OÖ | ASDE_2018 | 
| CAN-B | Bewerb 6 / Teilnehmer: 9 | 
| Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | 
| Richter: Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER  Franz FEICHTINGER  Andrea DOBRETSBERGER  Hubert SCHERZ      Parcoursbau: Albert POINTL                | Punkte Phasen | Punkte Hindernisse | Gesamt-ergebnis | 
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | Zeit/Zeit-Strafp. Phasen | Summe Pkt. 1 | Strafp. Phasen | Summe Pkt. 2 | Zeit (Rang)/Hindernis in Sek. | Summe Pkt. 3 | Strafp. Hind. | Summe Pkt. 4 | 
| 1 | 51 | Thomas BLUMSCHEIN - OOE | 4E97 St. Moritz II ; 2S39 Filko ; AT10 Bailey 3  | A=29:40/0,0 B=29:22/0,0  | 
	  | 
	  | 
	  | H1=39,49 (3) H2=44,19 (1) H3=32,67 (1) H4=36,36 (3) H5=47,83 (1)     | 50,14 | 
	  | 
	  | 50,14 | 
| 2 | 61 | Isidor WEBER - TIR | 4A71 Baki ; 0966 Edwin 2 ; 8A20 Rastaman  | A=29:55/0,0 B=29:55/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=39,11 (1) H2=45,41 (2) H3=36,78 (4) H4=35,31 (1) H5=49,08 (2)     | 51,42 | 
		  | 
		  | 51,42 | 
| 3 | 52 | Stefan BÖSCH - VBG | 1E79 Cyrano 23 [B] ; 3I19 Daddy's Sunshine 2 [AC] ; 3I18 Freestyle 3 [ABC]  | A=29:32/0,0 B=30:02/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=39,18 (2) H2=45,81 (3) H3=35,93 (3) H4=35,78 (2) H5=49,37 (3)     | 51,52 | 
		  | 
		  | 51,52 | 
| 4 | 56 | Markus LEITNER - SBG | 1B95 Falco HE [ABC] ; 1B98 Gerandro [AC] ; 2C27 Zalando [B]  | A=29:16/0,0 B=29:58/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=40,28 (4) H2=48,50 (5) H3=37,23 (5) H4=53,72 (9) H5=51,56 (4)     | 57,82 | 
		  | 
		  | 57,82 | 
| 5 | 54 | Josef KÜRNER - NOE | 0576 Passage 2 ; 9074 Piaff Vezer  | A=29:46/0,0 B=29:49/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=45,02 (7) H2=55,05 (8) H3=42,89 (7) H4=47,74 (6) H5=61,91 (7)     | 63,15 | 
		  | 
		  | 63,15 | 
| 6 | 57 | Michael LUFTENSTEINER - OOE | 3U18 Ziplightful [ABC] ; 4C19 Dondersteen J B [BC] ; 4C24 Dancing Star D [A]  | A=29:45/0,0 B=29:08/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=43,58 (6) H2=53,19 (6) H3=52,30 (9) H4=47,61 (5) H5=56,37 (6)     | 63,26 | 
		  | 
		  | 63,26 | 
| 7 | 55 | Emil KOCH - OOE | AF24 Frhlingshit M ; AF25 Frhlingstango M  | A=29:38/0,0 B=30:02/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=47,80 (9) H2=53,41 (7) H3=41,54 (6) H4=48,05 (7) H5=64,99 (8)     | 63,95 | 
		  | 
		  | 63,95 | 
| 8 | 58 | Albert PÖCHEIM - KTN | 4738 Eragon 8 ; 2569 Tara 13  | A=29:19/0,0 B=29:48/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=46,89 (8) H2=59,87 (9) H3=50,63 (8) H4=49,98 (8) H5=65,88 (9)     | 68,31 | 
		  | 
		  | 68,31 | 
| E | 60 | Josef STICKELBERGER - NOE | 0071 Cicero 8 [AC] ; 3B52 Pippilotta 6 [ABC] ; 1522 Ronny Racoon [B]  | A=29:59/0,0 B=29:25/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=41,66 (5) H2=46,57 (4) H3=32,89 (2) H4=37,28 (4) H5=54,09 (5)     | 53,12 | H3=E  | 
		  |   | 
| 
		  |