| CAN-B VIECHTWANG OOE | Ergebnis (B) MARATHON | 
| Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein (6-004) | Bewerb | 3 | 
| 02. – 05. AUGUST 2018 | Teilnehmer: | 12 | 
| Turnier-Nr. 18293 Genehmigt: LFV OÖ | ASDE_2018 | 
| CAN-B | Bewerb 3 / Teilnehmer: 12 | 
| Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony & Haflinger Kl. M | 
| Richter: Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER  Franz FEICHTINGER  Andrea DOBRETSBERGER  Hubert SCHERZ      Parcoursbau: Albert POINTL                | Punkte Phasen | Punkte Hindernisse | Gesamt-ergebnis | 
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | Zeit/Zeit-Strafp. Phasen | Summe Pkt. 1 | Strafp. Phasen | Summe Pkt. 2 | Zeit (Rang)/Hindernis in Sek. | Summe Pkt. 3 | Strafp. Hind. | Summe Pkt. 4 | 
| 1 | 13 | Bernhard BALDAUF - VBG | PGDL Varus  | A=32:42/0,0 B=31:40/0,0  | 
	  | 
	  | 
	  | H1=31,91 (1) H2=41,07 (1) H3=36,58 (7) H4=30,52 (2) H5=45,46 (3)     | 46,39 | 
	  | 
	  | 46,39 | 
| 2 | 18 | Simone HOLZINGER - OOE | P650 Cheyenne 17  | A=32:57/0,0 B=32:34/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=36,38 (3) H2=42,57 (2) H3=33,61 (3) H4=31,03 (3) H5=43,68 (2)     | 46,82 | 
		  | 
		  | 46,82 | 
| 3 | 14 | Severin BALDAUF - VBG | PFVH Elton 4  | A=32:49/0,0 B=32:12/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=36,52 (4) H2=44,17 (5) H3=31,51 (1) H4=30,33 (1) H5=45,49 (4)     | 47,01 | 
		  | 
		  | 47,01 | 
| 4 | 25 | Michaela SCHÖFTNER - OOE | P500 Capri 83  | A=32:54/0,0 B=32:11/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=37,44 (5) H2=47,42 (8) H3=33,89 (4) H4=34,80 (6) H5=48,26 (6)     | 50,45 | 
		  | 
		  | 50,45 | 
| 5 | 17 | Damian GRIESSER - TIR | HF96 Wichtel 4  | A=32:21/0,0 B=31:32/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=37,74 (6) H2=45,53 (6) H3=35,41 (5) H4=34,94 (7) H5=51,46 (7)     | 51,27 | 
		  | 
		  | 51,27 | 
| 6 | 15 | Manuel DIRNHAMMER - OOE | P787 Beukenhof's Jelmer  | A=32:43/0,0 B=32:07/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=39,27 (8) H2=43,57 (3) H3=36,81 (8) H4=34,74 (5) H5=47,82 (5)     | 50,55 | H3=2  | 2,0 | 52,55 | 
| 7 | 19 | Julia KOLLROS - NOE | P506 Xenia's Artemisia  | A=33:25/0,0 B=32:29/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=38,21 (7) H2=46,51 (7) H3=40,28 (11) H4=39,00 (9) H5=55,77 (8)     | 54,94 | 
		  | 
		  | 54,94 | 
| 8 | 21 | Bettina OTTENSCHLÄGER - NOE | P828 Master Of Desaster 2  | A=32:48/0,0 B=32:23/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=39,88 (9) H2=54,18 (11) H3=39,23 (10) H4=38,06 (8) H5=56,04 (9)     | 56,85 | 
		  | 
		  | 56,85 | 
| 9 | 26 | Anna-Luise WOLFSTEINER - NOE | PF97 Helena 13  | A=32:09/0,0 B=32:07/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=42,76 (11) H2=50,86 (10) H3=38,29 (9) H4=42,62 (11) H5=56,87 (10)     | 57,85 | 
		  | 
		  | 57,85 | 
| 10 | 24 | Markus PLATZER - OOE | H138 Milan R  | A=32:12/0,0 B=32:30/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=41,93 (10) H2=48,21 (9) H3=36,22 (6) H4=40,79 (10) H5=61,48 (11)     | 57,16 | H2=2  | 2,0 | 59,16 | 
| 11 | 22 | Maria OTTENSCHLÄGER - NOE | H072 Helix  | A=32:52/0,0 B=32:17/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=48,68 (12) H2=59,30 (12) H3=44,12 (12) H4=43,71 (12) H5=66,98 (12)     | 65,70 | 
		  | 
		  | 65,70 | 
| E | 23 | Erich PÜRSTINGER - OOE | P123 Steendieks Perfect Mind  | A=33:00/0,0 B=31:27/0,0  | 
		  | 
		  | 
		  | H1=36,10 (2) H2=44,08 (4) H3=31,95 (2) H4=31,25 (4) H5=42,89 (1)     | 46,57 | H3=E  | 
		  |   | 
| 
		  |