| CAN-B VIECHTWANG OOE | Zwischenergebnis | 
| Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein (6-004) | Bewerb | 8 | 
| 02. – 05. AUGUST 2018 | Teilnehmer: | 7 | 
| Turnier-Nr. 18293 Genehmigt: LFV OÖ | 
	  | 
| CAN-B | 
		  | 
| Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner offen Kaltblut Kl. L  | 
| Richter: Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER  Franz FEICHTINGER  Andrea DOBRETSBERGER  Hubert SCHERZ                  Parcoursbau: Albert POINTL  Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER | 
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL | 
| 1 | 70 | Michael WALDMANN - SBG | N245 Klara Cina  | 52,67 | 1 | 34,59 | 1 | 87,26 | 
| 2 | 63 | Karl-Heinz ANDEXER - SBG | N300 Moritz Diamant XIII  | 54,67 | 3 | 39,91 | 3 | 94,58 | 
| 3 | 69 | Elisabeth STRUBER - SBG | N302 Nerz Mira  | 67,33 | 6 | 37,52 | 2 | 104,85 | 
| 4 | 66 | Gudrun GRUBER - OOE | N212 Metro Diamant XIII  | 53,17 | 2 | 52,89 | 5 | 106,06 | 
| 5 | 65 | Stefanie FETZ - VBG | N199 Sunrise 13  | 63,17 | 5 | 55,64 | 6 | 118,81 | 
| 6 | 64 | Ulrich AUFSCHNAITER - TIR | N183 Elly 16  | 73,67 | 7 | 46,67 | 4 | 120,34 | 
| 7 | 67 | Roman KASER - OOE | N037 Nikita 82  | 56,17 | 4 | 76,63 | 7 | 132,80 | 
| 
	  |