| CAN-B VIECHTWANG OOE | Zwischenergebnis | 
| Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein (6-004) | Bewerb | 5 | 
| 02. – 05. AUGUST 2018 | Teilnehmer: | 14 | 
| Turnier-Nr. 18293 Genehmigt: LFV OÖ | 
	  | 
| CAN-B | 
		  | 
| Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. M | 
| Richter: Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER  Franz FEICHTINGER  Andrea DOBRETSBERGER  Hubert SCHERZ                  Parcoursbau: Albert POINTL  Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER | 
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL | 
| 1 | 35 | Manuela DOPPLER-WALLNER - SBG | AMJS Novilliero  | 51,58 | 2 | 53,86 | 7 | 105,44 | 
| 2 | 41 | Susanne LEIBETSEDER - OOE | 4973 Gwizd  | 56,26 | 5 | 50,26 | 2 | 106,52 | 
| 3 | 42 | Jochen LICHTENEGGER - NOE | 3689 Authentic P  | 55,30 | 3 | 53,09 | 4 | 108,39 | 
| 4 | 16 | Peter FINK - VBG | 4F32 Bugatti S  | 50,82 | 1 | 59,31 | 12 | 110,13 | 
| 5 | 44 | Markus OPPENEIGER - TIR | H176 Ares 15  | 59,84 | 9 | 50,82 | 3 | 110,66 | 
| 6 | 48 | Jörg STAUDINGER - OOE | 2N10 Dakar M C  | 61,63 | 11 | 49,75 | 1 | 111,38 | 
| 7 | 45 | Markus PEINBAUER - OOE | 2Y52 Watinka  | 58,75 | 8 | 53,39 | 5 | 112,14 | 
| 8 | 46 | Beate PRIGL - NOE | 1P82 Koncert Jagodne  | 55,36 | 4 | 58,63 | 11 | 113,99 | 
| 9 | 50 | Kristina VIERLINGER - OOE | 2X89 Zablesko  | 60,22 | 10 | 53,84 | 6 | 114,06 | 
| 10 | 34 | Enrico ALLGÄUER - VBG | N171 Manto Diamant XIII  | 58,43 | 7 | 56,13 | 9 | 114,56 | 
| 11 | 38 | Mario GÖSLER - STM | 0386 Lady von Lankowitz  | 61,95 | 12 | 54,03 | 8 | 115,98 | 
| 12 | 47 | Susanne LEIBETSEDER - OOE | 4975 Grymaz  | 65,28 | 13 | 56,62 | 10 | 121,90 | 
| 13 | 43 | Georg MOSER - SBG | 0127 Wouter 3  | 57,47 | 6 | 67,13 | 13 | 124,60 | 
|   | 49 | Thomas STRUBER - SBG | 2663 Gemma  | 67,46 | 14 |   | E |   | 
| 
	  |