| CAN-B VIECHTWANG OOE | Zwischenergebnis | 
| Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein (6-004) | Bewerb | 3 | 
| 02. – 05. AUGUST 2018 | Teilnehmer: | 12 | 
| Turnier-Nr. 18293 Genehmigt: LFV OÖ | 
	  | 
| CAN-B | 
		  | 
| Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony & Haflinger Kl. M | 
| Richter: Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER  Franz FEICHTINGER  Andrea DOBRETSBERGER  Hubert SCHERZ                  Parcoursbau: Albert POINTL  Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER | 
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL | 
| 1 | 13 | Bernhard BALDAUF - VBG | PGDL Varus  | 51,07 | 3 | 46,39 | 1 | 97,46 | 
| 2 | 25 | Michaela SCHÖFTNER - OOE | P500 Capri 83  | 50,37 | 2 | 50,45 | 4 | 100,82 | 
| 3 | 15 | Manuel DIRNHAMMER - OOE | P787 Beukenhof's Jelmer  | 48,38 | 1 | 52,55 | 6 | 100,93 | 
| 4 | 18 | Simone HOLZINGER - OOE | P650 Cheyenne 17  | 56,00 | 6 | 46,82 | 2 | 102,82 | 
| 5 | 14 | Severin BALDAUF - VBG | PFVH Elton 4  | 56,38 | 8 | 47,01 | 3 | 103,39 | 
| 6 | 17 | Damian GRIESSER - TIR | HF96 Wichtel 4  | 54,40 | 4 | 51,27 | 5 | 105,67 | 
| 7 | 19 | Julia KOLLROS - NOE | P506 Xenia's Artemisia  | 58,05 | 10 | 54,94 | 7 | 112,99 | 
| 8 | 24 | Markus PLATZER - OOE | H138 Milan R  | 54,85 | 5 | 59,16 | 10 | 114,01 | 
| 9 | 26 | Anna-Luise WOLFSTEINER - NOE | PF97 Helena 13  | 57,09 | 9 | 57,85 | 9 | 114,94 | 
| 10 | 21 | Bettina OTTENSCHLÄGER - NOE | P828 Master Of Desaster 2  | 60,48 | 11 | 56,85 | 8 | 117,33 | 
| 11 | 22 | Maria OTTENSCHLÄGER - NOE | H072 Helix  | 71,55 | 12 | 65,70 | 11 | 137,25 | 
|   | 23 | Erich PÜRSTINGER - OOE | P123 Steendieks Perfect Mind  | 56,19 | 7 |   | E |   | 
| 
	  |