| CAN-B VIECHTWANG OOE | Gesamtergebnis | 
| Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein (6-004) | Bewerb | 6 | 
| 02. – 05. AUGUST 2018 | 
	  | 9 | 
| Turnier-Nr. 18293 Genehmigt: LFV OÖ | 
		  | 
| CAN-B | 
		  | 
| Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | 
| Richter: Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER  Franz FEICHTINGER  Andrea DOBRETSBERGER  Hubert SCHERZ                  Parcoursbau: Albert POINTL  Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER | 
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | C | Pl. | TOTAL | 
| 1 | 51 | Thomas BLUMSCHEIN - OOE | 4E97 St. Moritz II ; 2S39 Filko ; AT10 Bailey 3  | 45,38 | 1 | 50,14 | 1 | 3,00 | 1 | 98,52 | 
| 2 | 52 | Stefan BÖSCH - VBG | 1E79 Cyrano 23 [B] ; 3I19 Daddy's Sunshine 2 [AC] ; 3I18 Freestyle 3 [ABC]  | 48,13 | 2 | 51,52 | 3 | 6,00 | 3 | 105,65 | 
| 3 | 61 | Isidor WEBER - TIR | 4A71 Baki [BC] ; 0966 Edwin 2 [A] ; 8A20 Rastaman [ABC]  | 49,47 | 3 | 51,42 | 2 | 9,00 | 4 | 109,89 | 
| 4 | 56 | Markus LEITNER - SBG | 1B95 Falco HE [ABC] ; 1B98 Gerandro [AC] ; 2C27 Zalando [B]  | 52,22 | 4 | 57,82 | 4 | 10,54 | 5 | 120,58 | 
| 5 | 57 | Michael LUFTENSTEINER - OOE | 3U18 Ziplightful [ABC] ; 4C19 Dondersteen J B [BC] ; 4C24 Dancing Star D [A]  | 59,65 | 7 | 63,26 | 6 | 4,36 | 2 | 127,27 | 
| 6 | 54 | Josef KÜRNER - NOE | 0576 Passage 2 ; 9074 Piaff Vezer  | 60,16 | 8 | 63,15 | 5 | 14,77 | 6 | 138,08 | 
| 7 | 58 | Albert PÖCHEIM - KTN | 4738 Eragon 8 ; 2569 Tara 13  | 56,00 | 6 | 68,31 | 8 | 15,48 | 7 | 139,79 | 
| 8 | 55 | Emil KOCH - OOE | AF24 Frhlingshit M ; AF25 Frhlingstango M  | 61,12 | 9 | 63,95 | 7 | 19,83 | 8 | 144,90 | 
|   | 60 | Josef STICKELBERGER - NOE | 0071 Cicero 8 [AC] ; 3B52 Pippilotta 6 [ABC] ; 1522 Ronny Racoon [B]  | 52,22 | 4 |   | E |   | W |   | 
| 
	  |