| CAN-B VIECHTWANG OOE | Gesamtergebnis | 
| Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein (6-004) | Bewerb | 5 | 
| 02. – 05. AUGUST 2018 | Teilnehmer:  | 14 | 
| Turnier-Nr. 18293 Genehmigt: LFV OÖ | 
	  | 
| CAN-B | 
		  | 
| Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. M | 
| Richter: Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER  Franz FEICHTINGER  Andrea DOBRETSBERGER  Hubert SCHERZ                  Parcoursbau: Albert POINTL  Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER | 
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | C | Pl. | TOTAL | 
| 1 | 41 | Susanne LEIBETSEDER - OOE | 4973 Gwizd  | 56,26 | 5 | 50,26 | 2 | 3,00 | 5 | 109,52 | 
| 2 | 35 | Manuela DOPPLER-WALLNER - SBG | AMJS Novilliero  | 51,58 | 2 | 53,86 | 7 | 4,53 | 6 | 109,97 | 
| 3 | 16 | Peter FINK - VBG | 4F32 Bugatti S  | 50,82 | 1 | 59,31 | 12 | 0,58 | 1 | 110,71 | 
| 4 | 45 | Markus PEINBAUER - OOE | 2Y52 Watinka  | 58,75 | 8 | 53,39 | 5 | 3,00 | 2 | 115,14 | 
| 5 | 44 | Markus OPPENEIGER - TIR | H176 Ares 15  | 59,84 | 9 | 50,82 | 3 | 6,00 | 7 | 116,66 | 
| 6 | 50 | Kristina VIERLINGER - OOE | 2X89 Zablesko  | 60,22 | 10 | 53,84 | 6 | 3,00 | 3 | 117,06 | 
| 7 | 48 | Jörg STAUDINGER - OOE | 2N10 Dakar M C  | 61,63 | 11 | 49,75 | 1 | 6,38 | 8 | 117,76 | 
| 8 | 34 | Enrico ALLGÄUER - VBG | N171 Manto Diamant XIII  | 58,43 | 7 | 56,13 | 9 | 7,94 | 10 | 122,50 | 
| 9 | 38 | Mario GÖSLER - STM | 0386 Lady von Lankowitz  | 61,95 | 12 | 54,03 | 8 | 7,13 | 9 | 123,11 | 
| 10 | 46 | Beate PRIGL - NOE | 1P82 Koncert Jagodne  | 55,36 | 4 | 58,63 | 11 | 13,21 | 11 | 127,20 | 
| 11 | 43 | Georg MOSER - SBG | 0127 Wouter 3  | 57,47 | 6 | 67,13 | 13 | 3,00 | 4 | 127,60 | 
| 12 | 42 | Jochen LICHTENEGGER - NOE | 3689 Authentic P  | 55,30 | 3 | 53,09 | 4 | 19,77 | 12 | 128,16 | 
| 13 | 47 | Susanne LEIBETSEDER - OOE | 4975 Grymaz  | 65,28 | 13 | 56,62 | 10 | 23,27 | 14 | 145,17 | 
|   | 49 | Thomas STRUBER - SBG | 2663 Gemma  | 67,46 | 14 |   | E | 21,30 | 13 |   | 
| 
	  |