| CAN-B VIECHTWANG OOE | Gesamtergebnis | 
| Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein (6-004) | Bewerb | 4 | 
| 02. – 05. AUGUST 2018 | Teilnehmer: | 5 | 
| Turnier-Nr. 18293 Genehmigt: LFV OÖ | 
	  | 
| CAN-B | 
		  | 
| Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pony & Haflinger Kl. M | 
| Richter: Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER  Franz FEICHTINGER  Andrea DOBRETSBERGER  Hubert SCHERZ                  Parcoursbau: Albert POINTL  Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER | 
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | C | Pl. | TOTAL | 
| 1 | 33 | Lothar ZEBISCH - TIR | H853 Antigone 11 [AB] ; H485 Smara [BC] ; HKUJ Hermine [AC]  | 51,71 | 2 | 51,71 | 1 | 6,00 | 2 | 109,42 | 
| 2 | 31 | Markus PLATZER - OOE | P328 Greenvillage Ophara ; P872 Steendieks Baronesse  | 57,79 | 3 | 56,81 | 2 | 3,00 | 1 | 117,60 | 
| 3 | 29 | Christoph GRIESSER - TIR | HKRF Wenzel 11 ; HKJM Auenstein  | 51,20 | 1 | 56,86 | 3 | 12,67 | 3 | 120,73 | 
| 4 | 27 | Michael jun. BROGER - VBG | PB61 Diandra 40 [AB] ; P329 Ulana 35 [AC] ; PG8N Woldhoeve's Sandro [B]  | 84,36 | 5 | 60,12 | 4 | 13,18 | 4 | 157,66 | 
| 5 | 28 | Michael sen. BROGER - VBG | P676 Mr. Maurice ; P674 Mr. Maxime  | 69,50 | 4 | 71,47 | 5 | 23,81 | 5 | 164,78 | 
| 
	  |