| CAN-A CANP-A ST.MARGARETHEN, K | Startliste (A) Dressur | 
|  | 
| RSC St. Margarethen (5-050) | 
| 06. – 08. JULI 2018 | 
| Turnier-Nr. 18229 Genehmigt: OEPS | 
| ASDE_2018 | 
| Zeit | Start. Pos. | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferd | 
| Bewerb | 7 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre      J&YD Former Test 4A | 06.07.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER (AUT)  B Hubert SCHERZ  E Albert POINTL | 
| 09:00 | 1 | 39 | VONDRASCHEK Sophie - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | PD92 Herkules 30 | 
|  | 2 | 40 | WOLFSTEINER Heiner-Maximilian - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | P404 Brown Sugar 4 | 
|  | 
| Bewerb | 1 | CAN-B   Vielseitigkeitsfahrbewerb Kl. Lzf offen für alle Rassen      ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 1 | 06.07.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER (AUT)  B Hubert SCHERZ  E Albert POINTL | 
| 09:40 | 1 | 1 | WIESNER Norbert - Pramtaler Fahr- und Reitverein - OOE | 4L40 Luna 160 | 
|  | 2 | 2 | ZOTTER-HUBATKA Silvia - Pferdefreunde Rabnitztal - STM | P275 Der Pate B | 
|  | 
| Bewerb | 2 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner offen für alle Rassen Kl. L       ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 3 | 06.07.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER (AUT)  B Hubert SCHERZ  E Albert POINTL | 
| 10:00 | 1 | 16 | FINK Peter - Reitclub Wildfang - VBG | 2806 Don Flores | 
|  | 2 | 9 | STRIEDNER Thomas - Pferdesportzentrum Rautnighof - KTN | HA94 Artist 6 | 
|  | 3 | 4 | GANHÖR Daniel - Union Reit- u. Fahrverein Kirchschlag-Geng - OOE | HB62 Mary Lou 24 | 
|  | 4 | 7 | KÖFLER Philipp - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | N274 Lucky Vulkan XVII | 
|  | 5 | 3 | DOBRETSBERGER Andrea - Best of Class Pferdesportunion - NOE | 2801 Incitato XIV-48 | 
|  | 6 | 8 | SCHMID Thomas - Reitverein Vorderland - VBG | 3588 Horton v Kappensand | 
|  | 7 | 6 | GÖSLER Mario - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 0386 Lady von Lankowitz | 
|  | 8 | 5 | GORIUP Julia - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 3V57 Ferdinand 253 | 
|  | 9 | 45 | MOVIA Erwin - Reit- und Fahrverein Piber - | 3267 Favory Bartonia-28 | 
|  | 
| Bewerb | 4 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner offen für alle Rassen Kl. M      FEI Dressuraufgabe 7A | 06.07.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER (AUT)  B Hubert SCHERZ  E Albert POINTL | 
| 12:30 | 1 | 23 | SCHLUDER Christiane - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | H170 Lea 26 | 
|  | 2 | 20 | HOFER Thomas - Union Reit- u. Fahrverein Kirchschlag-Geng - OOE | HA86 Ari 6 | 
|  | 3 | 21 | LECHNER Franz - Reit- und Fahrverein Römerhtte - STM | H185 Wisper 2 | 
|  | 4 | 17 | GORIUP Wilhelm - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 3V56 Weltlord 2 | 
|  | 5 | 18 | GOTOWNIK Bernhard - Landesverein der ländl. Reiter und Fahrer Kärntens - KTN | H168 Helena 14 | 
|  | 6 | 22 | OBENAUS Bernhard - Pferdesport-Graz-Nord - STM | H919 Akkord 4 | 
|  | 7 | 19 | GRIESSER Damian - Union Ländl. Reitverein Mieming - TIR | HF96 Wichtel 4 | 
|  | 8 | 24 | SCHLUDER Christiane - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | HA43 Asslan 4 | 
|  | 
| Bewerb | 3 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner offen für alle Rassen Kl. L       ÖTO Dressuraufgabe für Gespanne Nr. 3 | 06.07.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER (AUT)  B Hubert SCHERZ  E Albert POINTL | 
| 14:20 | 1 | 10 | ECKER Christian - Pramtaler Fahr- und Reitverein - OOE | N200 Gracia 8 ; N307 Bella Luna 3 | 
|  | 2 | 12 | GASTAGER Silvia - Reit- und Fahrverein Nötsch - KTN | N240 Eduard Nero XIII ; N083 Venita | 
|  | 3 | 14 | KASER Roman - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | N037 Nikita 82 ; N308 Luna 157 | 
|  | 4 | 15 | WANDALLER Willibald - Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Rothenthurn - KTN | N209 Henry 16 ; N208 Vulkan Theres | 
|  | 5 | 11 | FEICHTINGER Franz - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | N306 Picasso Elmar XVI 2 ; N212 Metro Diamant XIII | 
|  | 
| Bewerb | 5 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner offen für alle Rassen Kl. M      FEI Dressuraufgabe 6A | 06.07.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER (AUT)  B Hubert SCHERZ  E Albert POINTL | 
| 15:10 | 1 | 29 | TISCHLER Franz - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | HB13 Axel 12 ; H305 Amigo 147 | 
|  | 2 | 25 | GLETTLER Robert - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen a.d.R. - STM | H180 Axel 10 ; H955 Atlanta 30 | 
|  | 3 | 31 | ZETTL Andreas - LVLR OG Reit-und Fahrsport Lavanttal - KTN | H855 Henna ; H854 Elora | 
|  | 4 | 28 | REMER Markus - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | H926 Luna 126 ; H925 Aperol | 
|  | 5 | 30 | VECSEI Michael - LVLR OG Kamering - KTN | H923 Neptun 12 ; HR43 Clooney 5 | 
|  | 6 | 27 | PÖCHEIM Albert - LVLR OG Reit-und Fahrsport Lavanttal - KTN | 4738 Eragon 8 ; 2569 Tara 13 | 
|  | 7 | 26 | GRIESSER Christoph - Union Ländl. Reitverein Mieming - TIR | HKRF Wenzel 11 ; HKJM Auenstein | 
|  | 
| Bewerb | 6 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Jugend 12-14 Jahre      Children Pony Former Driving Dressage Test 1 | 06.07.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER (AUT)  B Hubert SCHERZ  E Albert POINTL | 
| 16:40 | 1 | 32 | POMBERGER Felix - Union Reit- u. Fahrverein Bad Ischl - OOE | PY36 Duffelt's Dennis | 
|  | 2 | 33 | SCHMID Sophia - Reitverein Vorderland - VBG | PE89 Moritz 2762 | 
|  | 
| Bewerb | 7 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre      J&YD Former Test 4A | 06.07.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER (AUT)  B Hubert SCHERZ  E Albert POINTL | 
| 17:00 | 3 | 38 | VONDRASCHEK Johanna - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | PE30 Lillifee 30 | 
|  | 4 | 34 | LAIR Sarah - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | P352 Eros Ramazoty | 
|  | 5 | 41 | WOLFSTEINER Anna-Luise - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | PF97 Helena 13 | 
|  | 
| Bewerb | 8 | CAN-B   Vielseitigkeitsprüfung für Junge Fahrer 16-21 Jahre      Dressage Test 3*A HP1 | 06.07.2018 | 
| Richter: C Alfred STEINACHER (AUT)  B Hubert SCHERZ  E Albert POINTL | 
| 17:30 | 1 | 44 | SCHÖFTNER Andrea - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | A497 William 14 | 
|  | 2 | 42 | DOBRETSBERGER Vinzenz - Best of Class Pferdesportunion - NOE | 1A58 Conversano Csalo | 
|  | 2 | 43 | SCHÖFTNER Michaela - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | P500 Capri 83 | 
|  |