Ergebnisservice

Excel Jeanie HTML
CAN-B CANP-B MICHELDORF , OÖErgebnis Prüfung B MARATHON
 
Reit- und Fahrverein Eisenstrasse (6-245)Bewerb4
03. - 05. JUNI 2017Teilnehmer:14
Genehmigt: LFV OÖ am 04.04.2017ASDE_2017
CAN-B  
Einspänner Pferde Kl. M
Richter: Friedrich BEKE  Franz FEICHTINGER  Helmut MEIDERT (GER)  Albert POINTL         Parcoursbau: Franz FEICHTINGER               Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
136LEITNER Josef - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG1B23 Carveline A=23:03/0,0 B=28:27/0,0      H1=28,88 (1) H2=30,65 (1) H3=36,10 (1) H4=47,55 (1) H5=40,42 (1)    45,90    45,90
228FLEISCHMANN Franz - Reit- u. Fahrverein Pfarrkirchen i.M. - OOE1V78 Watch Me 3 A=22:25/0,0 B=28:03/0,0      H1=29,70 (2) H2=32,81 (2) H3=38,83 (2) H4=48,47 (2) H5=47,43 (6)    49,31    49,31
341VIERLINGER Kristina - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE2R86 Call Me Okydo A=22:39/0,0 B=28:23/0,0      H1=33,51 (5) H2=34,16 (3) H3=39,19 (4) H4=52,39 (5) H5=44,51 (2)    50,94    50,94
437PEINBAUER Markus - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE2Y52 Watinka A=22:43/0,0 B=28:07/0,0      H1=34,69 (6) H2=37,09 (5) H3=39,90 (6) H4=51,26 (3) H5=45,40 (3)    52,09    52,09
534HOCHHAUSER Günther - Reit- und Fahrverein Eisenstrasse - OOE2938 Qahib Qasaam A=23:06/0,0 B=28:07/0,0      H1=33,13 (4) H2=35,33 (4) H3=39,64 (5) H4=51,85 (4) H5=46,56 (4)    51,63H3=2 2,053,63
638STAUDINGER Jörg - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE2N10 Dakar M C A=22:34/0,0 B=28:17/0,0      H1=31,61 (3) H2=39,71 (6) H3=38,99 (3) H4=53,99 (6) H5=48,67 (8)    53,24H3=2 2,055,24
740THUNHART Hubertus - Reit-und Fahrverein Schwagerhof - STM3P08 Debutant V A=22:49/0,0 B=28:39/0,0      H1=36,63 (9) H2=40,13 (8) H3=41,38 (8) H4=57,34 (9) H5=48,54 (7)    56,01    56,01
829FLEISCHMANN Markus - Reit- u. Fahrverein Pfarrkirchen i.M. - OOE2A88 Torro A=23:27/0,0 B=28:24/0,0      H1=35,97 (7) H2=43,25 (11) H3=51,26 (12) H4=57,04 (8) H5=51,10 (9)    59,66    59,66
939STRUBER Thomas - U.Gespannfahrclub Wimmhof - SBG2663 Gemma A=22:47/0,0 B=28:28/0,0      H1=40,37 (12) H2=41,89 (9) H3=51,44 (13) H4=54,90 (7) H5=53,62 (10)    60,56    60,56
1033HEIDEGGER Hans-Peter - RSV JagaMühle Reitsportverein - STMN128 Manja Sarah A=22:29/0,0 B=28:27/0,0      H1=36,28 (8) H2=40,00 (7) H3=46,47 (9) H4=65,81 (12) H5=56,33 (11)    61,22    61,22
1131GRUBER Gudrun - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOEN212 Metro Diamant XIII A=22:55/0,0 B=29:19/0,0      H1=37,09 (10) H2=43,15 (10) H3=47,32 (11) H4=75,31 (13) H5=60,24 (13)    65,78H3=2 2,067,78
1235KOCH Emil - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOEAF25 Frhlingstango M A=22:32/0,0 B=27:42/0,0      H1=38,49 (11) H2=65,95 (12) H3=47,04 (10) H4=62,70 (10) H5=57,64 (12)    67,96    67,96
1330GÖSWEINER Patrick - Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark - OOE4D23 Florenciana A=21:27/8,3 B=28:46/0,0 8,25    H1=40,48 (13) H2=68,89 (13) H3=41,23 (7) H4=64,07 (11) H5=46,95 (5)    65,41    73,66
W32GRUBER Gudrun - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE1F98 Dan 32