CAN-B VIECHTWANG, OÖ | Teilnehmerliste vorläufig | ||||
Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein (6-004) | |||||
13. – 15. AUGUST 2016 | |||||
Ev.No. | Competitor | Classs | Nations | Horses/Ponies | |
1 | BAER Lena Kathrin - GER | Vielseitigkeitsprüfung für Ein und Zweispänner lizenzfrei | ![]() | Z011 Laurentino 4 | |
2 | BAUMGARTNER Karin - Reit- und Fahrverein Eisenstrasse - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Ein und Zweispänner lizenzfrei | ![]() | HKAM Nero 33 [AUT40930] | |
3 | ECKHART Nadine - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Ein und Zweispänner lizenzfrei | ![]() | PD02 Troll [AUT05584] | |
4 | ETTLINGER Manuela - Reit- und Fahrverein Eisenstrasse - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Ein und Zweispänner lizenzfrei | ![]() | ||
5 | HOFMANN Gabriele - Reitclub Dienstlhof - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Ein und Zweispänner lizenzfrei | ![]() | H956 Walbo | |
6 | STOCKINGER Andrea - UNION Reit- u. Fahrverein Ottnang-Hausruck - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Ein und Zweispänner lizenzfrei | ![]() |
PA60 Sara 13 P181 Pedro vom Hauserhof PA23 Charly 80 | |
7 | DIRNHAMMER Manuel - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | P787 Beukenhof's Jelmer | |
8 | FINK Peter - Reitclub Wildfang - VBG | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | P023 Notre Noir [103YP91] | |
9 | FURTHNER Desire - Pramtaler Fahr- und Reitverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | PUPI Puppina | |
10 | GANHÖR Anita - Union Reit- u. Fahrverein Kirchschlag-Geng - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | P542 Marco 41 [103YY06] H156 Enya 8 [103YR27] | |
11 | GANHÖR Daniel - Union Reit- u. Fahrverein Kirchschlag-Geng - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | HZ41 Asterix M [103TI17] | |
12 | GRIESSER Damian - Union Ländl. Reitverein Mieming - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | HF96 Wichtel 4 [AUT05583] | |
13 | KOCH Emil - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | HE17 Staffett | |
14 | KURZTHALER Peter - Union LRFV Farbental - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | P214 Charisma 24 | |
15 | MÖLLMANN Thomas - GER | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | Z012 Bony | |
16 | PÜRSTINGER Erich - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | P788 Dolce Vita 11 | |
17 | STÖBICH Andreas - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | P647 Jenny 42 | |
18 | BANGRATZ Herbert - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. L | ![]() | N010 Tschai | |
19 | BÖSCH Stefan - Gespannfahrverein Montfort - VBG | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. L | ![]() | 1E79 Cyrano 23 | |
20 | GÖSWEINER Patrick - Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. L | ![]() | 4D23 Florenciana [105DN24] | |
21 | GRUBER Gudrun - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. L | ![]() | 1F98 Dan 32 | |
22 | LAX Rudolf - URFC St. Leonhard - SBG | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. L | ![]() |
N170 Ricarda 9 N089 Argentina 11 | |
23 | OTTENSCHLÄGER Maria - K & K Pferdesport Mostviertel - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. L | ![]() | 6830 Avec Coeur [AUT40193] N210 Chogolisa | |
24 | PREM Friedrich - URFC St. Leonhard - SBG | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. L | ![]() | N034 Dinar-Laura | |
25 | RAFFELSBERGER Gerlinde - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. L | ![]() | 8S53 Ferro 6 | |
26 | SCHERZER Helmut - Landesverein der ländl. Reiter und Fahrer Kärntens - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. L | ![]() | N109 Leo Vulkan | |
27 | SCHÜRRER Christiana - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. L | ![]() | 3B26 Szonjador | |
28 | SZIGETI Erich - Reit- und Fahrverein Zurndorf - BGL | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. L | ![]() | 0403 G | |
29 | VIERLINGER Kristina - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. L | ![]() | 2U63 Ello [AUT04014] | |
30 | VIERLINGER Kristina - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. L | ![]() | 1K72 Rezi 21 [102OV79] | |
31 | MÜNCH Franziska - GER | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pony und Haflinger Kl. L | ![]() |
Z001 xx Z002 Navy Blue Z003 Nicardo | |
32 | MÖLLMANN Thomas - GER | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pony und Haflinger Kl. L | ![]() |
Z013 Kleid Z014 Nordinio | |
33 | ERNST-RECKNAGEL Sabine - GER | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. L | ![]() | Z004 Enibas | |
34 | GRUBER Lorenz Andreas - GER | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. L | ![]() |
Z005 Laurentino Z006 Lordinio`s Boy Z007 Max | |
35 | KASER Roman - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. L | ![]() |
N037 Nikita 82 N25H Ramses Vulkan XVII 2 | |
36 | WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. L | ![]() |
0952 Einstein 11 0966 Edwin 2 [105DW58] | |
37 | POINTL Albert - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Tandem Pferde Kl. L | ![]() |
2S39 Filko 6010 Galbrino [AUT03940] 1251 Vito 3 [AUT40145] AAH6 Falco 18 [AUT05342] | |
38 | WITTMANN Klaus - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Tandem Pferde Kl. L | ![]() | 1Q45 Bedwen Gethin [AUT04837] 2J55 Maesyfelin Tywysog Dafydd [AUT04791] 3F28 Abercippyn Jim Bean | |
39 | HOLZINGER Franz - Union Reitverein Gschwandt - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Tandem Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | P650 Cheyenne 17 [AUT41071] PG1U Dartangnan RW [103NS29] | |
40 | PÜRSTINGER Bianca - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Tandem Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | P123 Steendieks Perfect Mind [103VA26] | |
41 | SCHWEIGER Bernhard - Reit- und Fahrverein Eisenstrasse - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Tandem Pony und Haflinger Kl. L | ![]() |
1177 Bonito 24 5184 Tammy 2 | |
42 | STEINMAURER Brigitta - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Tandem Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | H243 Wienerwald 2 [AUT04500] HC69 Jacky 6 [AUT03907] | |
43 | ZEBISCH Joachim - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Tandem Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | P442 Heubach's Dai Jena | |
44 | ZEBISCH Joachim - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Tandem Pony und Haflinger Kl. L | ![]() | H853 Antigone 11 | |
45 | FINK Peter - Reitclub Wildfang - VBG | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner offen für alle Rassen Kl. M | ![]() | PA28 Holsteins Dynamik [103MQ07] | |
46 | HINKEL Nina - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner offen für alle Rassen Kl. M | ![]() | 5788 Schana | |
47 | HOCHHAUSER Gnther - Reit- und Fahrverein Eisenstrasse - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner offen für alle Rassen Kl. M | ![]() | 2938 Qahib Qasaam | |
48 | HÖTSCH David - Reit- und Fahrverein Zurndorf - BGL | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner offen für alle Rassen Kl. M | ![]() | 4B86 Emiliano 88 | |
49 | OTTENSCHLÄGER Bettina - K & K Pferdesport Mostviertel - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner offen für alle Rassen Kl. M | ![]() |
P828 Master Of Desaster 2 N210 Chogolisa | |
50 | STAUDINGER Jörg - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner offen für alle Rassen Kl. M | ![]() | 2N10 Dakar M C [104TX14] | |
51 | GRIESSER Christoph - Union Ländl. Reitverein Mieming - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pony und Haflinger Kl. M | ![]() |
HKJM Auenstein HKRF Wenzel 11 | |
52 | HOLZINGER Simone - Union Reitverein Gschwandt - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pony und Haflinger Kl. M | ![]() |
P915 Sarina 255 P980 Kienbergs Amarena | |
53 | HOLZINGER Nicole - Union Reitverein Gschwandt - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pony und Haflinger Kl. M | ![]() |
P580 Föhrenhains Galvano P630 May Beauty | |
54 | PLATZER Markus - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pony und Haflinger Kl. M | ![]() | P328 Greenvillage Ophara [104Jh42] P872 Steendieks Baronesse P874 Principal Star | |
55 | TISCHLER Franz - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pony und Haflinger Kl. M | ![]() |
H519 Sternlicht H305 Amigo 147 | |
56 | ZEBISCH Lothar - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pony und Haflinger Kl. M | ![]() | H485 Smara [104PC66] HKUJ Hermine [103GV22] | |
57 | BLUMSCHEIN Thomas - Sportunion Reit- und Fahrverein Pferdewirte Lambac - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() |
4E97 St. Moritz II 1308 Carlos 27 [105FJ18] AT10 Bailey 3 [105FJ19] | |
58 | BÖSCH Stefan - Gespannfahrverein Montfort - VBG | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() |
1E79 Cyrano 23 3I19 Daddy's Sunshine 2 [105EJ40] 3I18 Freestyle 3 | |
59 | GILLINGER Erwin - Union Reit- und Fahrverein Bad Zell - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() | 0321 Claudius 2 [105CX22] 1D98 Ronny 106 [AUT05143] 2A70 Amos 4 [103CM62] 2A70 Amos 4 [103CM62] | |
60 | GREINSBERGER Florian - GER | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() |
Z008 Luggi 13 Z009 Simmerl 51 Z010 Sir Roschka | |
61 | HANKIEWICZ Herbert - Union Reitverein Blumau - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() |
3397 Eike CH 3398 Cindy CH | |
62 | HOPF Maximilian - GER | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() |
Z015 Karlotta Z016 Kassia | |
63 | ILGENFRITZ Karl - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() |
4820 Neapolitano Dani 4952 Maestoso L 10 3934 Siglavy Capriola Karlosz | |
64 | JANKA Mario - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() | 1H19 Vadetzky [NED41423] 2T73 Sacramoso Elida XLVII 13 [CZE00842] | |
65 | KOCH Emil - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() |
AF24 Frhlingshit M AF25 Frhlingstango M | |
66 | KRENN Stefan - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() |
4G16 Fala 1K70 Favory Coppelia XV 40 [104BE27] | |
67 | LEIBETSEDER Susanne - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() | AL2V Benno 4 [102QC08] 1K14 Manni 2 [105FN04] | |
68 | LEITNER Markus - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() |
1B98 Gerandro 1B95 Falco HE | |
69 | LUFTENSTEINER Josef - Union Reit- und Fahrverein Mhlviertler Alm - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() |
3096 Elek Nonius 129 Pako 3098 Nonius XVII 131 Poker | |
70 | LUFTENSTEINER Michael - Union Reit- und Fahrverein Mhlviertler Alm - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() | 3U18 Ziplightful [103ES57] 3U17 Balisco B [104FP35] | |
71 | STEINMETZ Herbert - Pferdesportverein Zistersdorf - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() | ||
72 | STREINESBERGER Michael - Union Jump & Drive Donautal - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() | 3C96 Legeny 6 [104SJ00] 3C97 Alex 18 [103EV57] 0368 Colwind [103XP98] | |
73 | VENZL Wilhelm - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. M | ![]() |
1D51 Yk D D First 1D55 Gijs v d Kettinghoeve | |
74 | REINGRUBER Larissa - Reit- u. Fahrverein Bad Leonfelden - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Kinder 12-14 Jahre Einspänner Pony | ![]() | PM42 Gitano 611 | |
75 | STRAUHS Anna-Katharina - Gespannfahrverein Montfort - VBG | Vielseitigkeitsprüfung für Kinder 12-14 Jahre Einspänner Pony | ![]() | PF98 Vincent K [105FM49] | |
76 | VONDRASCHEK Johanna - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Kinder 12-14 Jahre Einspänner Pony | ![]() | P216 Napoleon 429 | |
77 | VONDRASCHEK Sophie - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Kinder 12-14 Jahre Einspänner Pony | ![]() | P211 Nino 257 | |
78 | SCHMID Vanessa - Reitverein Vorderland - VBG | Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre Einspänner Pony | ![]() | P536 Prinz 88 [103YY05] | |
79 | SCHÖFTNER Andrea - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre Einspänner Pony | ![]() | PA93 Dr. Watson [105EK36] | |
80 | WOLFSTEINER Anna-Luise - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre Einspänner Pony | ![]() | PF97 Helena 13 [104KB57] | |
81 | WOLFSTEINER Anna-Luise - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre Einspänner Pony | ![]() | P404 Brown Sugar 4 [105GB11] | |
82 | GÖSWEINER Viktoria - Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Jugend 16-21 Jahre Einspänner Pferde/Pony | ![]() | P079 Ernsti E | |
83 | OBENAUS Bernhard - Pferdesport-Graz-Nord - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Jugend 16-21 Jahre Einspänner Pferde/Pony | ![]() | H919 Akkord 4 [105FU24] | |
84 | SCHÖFTNER Michaela - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Jugend 16-21 Jahre Einspänner Pferde/Pony | ![]() | P500 Capri 83 [103IS99] | |
85 | ZEBISCH Jennifer - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Jugend 16-21 Jahre Einspänner Pferde/Pony | ![]() | H836 Helinna [104PC65] | |
![]() |