CAN-A CANP-A STADL PAURA, OÖ | Teilnehmerliste vorläufig | |||
Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura (6-044) | ||||
30. SEPTEMBER. - 02. OKTOBER 2016 | ||||
Ev.No. | Competitor | Classs | Nations | Horses/Ponies |
1 | ETTLINGER Manuela - Reit- und Fahrverein Eisenstrasse - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Ein und Zweispänner lizenzfrei | ![]() | 2181 Hexi 14 |
2 | HOFMANN Gabriele - Reitclub Dienstlhof - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Ein und Zweispänner lizenzfrei | ![]() | H956 Walbo |
3 | WOLF Alexandra - Reithof Olachgut - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Ein und Zweispänner lizenzfrei | ![]() | HKDK Allegra 13 |
4 | BROGER Michael - Erster Vorarlberger Fahrverein Bregenz - VBG | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | PD32 Sylter Wild Wind [AUT05134] PG8N Woldhoeve's Sandro [102OR52] |
5 | DERFLINGER Nicole - Union Reitverein Gschwandt - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | P989 Gaetana Pluto Darina |
6 | GRUBER Gudrun - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | 1F98 Dan 32 |
7 | HAAS Franz - Pramtaler Fahr- und Reitverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | H410 Amoroso 6 |
8 | KALTENBÖCK Alexandra - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | 3V59 Blacky 930 |
9 | KURZTHALER Peter - Union LRFV Farbental - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | P214 Charisma 24 |
10 | MOSER Barbara - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | PB64 Amsterdam 2 |
11 | OTTENSCHLÄGER Bettina - K & K Pferdesport Mostviertel - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() |
P828 Master Of Desaster 2 N210 Chogolisa |
12 | OTTENSCHLÄGER Maria - K & K Pferdesport Mostviertel - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | 6830 Avec Coeur [AUT40193] N210 Chogolisa |
13 | PECHHACKER Florian - 1. Hirtenberger Reit- u. Fahrverein - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | 1988 Darius 24 |
14 | STRUBER Thomas - U.Gespannfahrclub Wimmhof - SBG | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | 2663 Gemma |
15 | GRUBER Lorenz Andreas - GER | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. L | ![]() |
Z005 Laurentino Z006 Lordinio`s Boy Z007 Max |
16 | MÜNCH Franziska - GER | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. L | ![]() |
Z008 Navy Blue Z009 Nicardo |
17 | PETERS Sylvia - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen a.d.R. - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. L | ![]() | A483 Fellini PS [103IB74] AB94 Fabriano [104SS37] |
18 | STEINMETZ Herbert - Pferdesportverein Zistersdorf - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. L | ![]() | 2362 Edelman [104TK67] 2366 Mokka 4 [104TK71] |
19 | FURTHNER Desire - Pramtaler Fahr- und Reitverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | PUPI Puppina |
20 | GÖSLER Kurt - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | 3176 Heavy von Lankowitz |
21 | HALBIG Luise - Union Reitverein Gschwandt - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | PG1U Dartangnan RW [103NS29] |
22 | KLEIN Jrgen - Reit- und Fahrverein Wiesfleck - BGL | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | HV78 Moritz 62 [103AB42] |
23 | KOLLROS Julia - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | 8P47 Favory Chicago [HUN01852] |
24 | LEITNER Josef - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | 1B23 Carveline |
25 | MALZACHER Josef - Reit- und Fahrverein Langenberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | 4B27 B Impressed [104SQ65] |
26 | PFLÜGL Katja - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | 3H98 Casanova 34 [104VV32] |
27 | STAUDINGER Jörg - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | 2N10 Dakar M C [104TX14] |
28 | GSCHWANDL Reinhard - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. M | ![]() |
H178 Fabiana 3 HKM8 Bonita 28 |
29 | PETERNELL Gerfried - Reit-und Fahrverein Schwagerhof - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. M | ![]() |
P411 Lilli 14 P981 Daesy 61 |
30 | STEINMAURER Brigitta - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. M | ![]() | H243 Wienerwald 2 [AUT04500] HC69 Jacky 6 [AUT03907] |
31 | VECSEI Michael - LVLR OG Kamering - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. M | ![]() |
H923 Neptun 12 HR43 Clooney 5 |
32 | BINDER Wolfgang - Pferdefreunde Rabnitztal - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() | 1P42 Reinzauber [104EP28] 3K09 Geraldinio [104IQ39] AG69 Ferrero 2 [104EP84] |
33 | BLUMSCHEIN Thomas - Sportunion Reit- und Fahrverein Pferdewirte Lambac - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() |
4E97 St. Moritz II 1308 Carlos 27 [105FJ18] AT10 Bailey 3 [105FJ19] |
34 | BÖSCH Stefan - Gespannfahrverein Montfort - VBG | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() |
1E79 Cyrano 23 3I19 Daddy's Sunshine 2 [105EJ40] 3I18 Freestyle 3 |
35 | GILLINGER Erwin - Union Reit- und Fahrverein Bad Zell - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() | 0321 Claudius 2 [105CX22] 1D98 Ronny 106 [AUT05143] 3823 Ducosi [104JZ36] 2A70 Amos 4 [103CM62] |
36 | GORIUP Wilhelm - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() |
3V57 Ferdinand 253 3V56 Weltlord 2 |
37 | KOCH Emil - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() |
AF24 Frhlingshit M AF25 Frhlingstango M |
38 | LEITNER Markus - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() |
1B98 Gerandro 1B95 Falco HE |
39 | LUFTENSTEINER Michael - Union Reit- und Fahrverein Mhlviertler Alm - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() | 3U18 Ziplightful [103ES57] 3U17 Balisco B [104FP35] |
40 | MICHELFEIT Josef - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() | 1P57 Dion II [104KM14] 4785 Donnermoon [104RD63] 4779 Diamond 94 [102ZT89] |
41 | RÖSSLER Gerald - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() |
4B24 Gentle 3 0072 Glansrijk 8T44 Bolino D [103IX17] 2N12 Anton 13 [103XT47] |
42 | SCHEIBELHOFER Josef - Pferdesport-Graz-Nord - SBG | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() | 1924 Rolando 4 [105EK48] AA55 F„hnrich Felipe [104KB42] |
43 | SCHLÖGELHOFER Christian - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() | 4D74 Jatek 2 [103HX16] 1A50 Maestoso Madame |
44 | STICKELBERGER Josef - Reit- und Fahrverein Langenberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() | 0071 Cicero 8 [103XM00] 9622 Pimona [103GU12] 3B52 Pippilotta 6 [104SQ68] 3B53 Zorba 5 [104UC32] 1522 Ronny Racoon [103NS26] |
45 | STREINESBERGER Michael - Union Jump & Drive Donautal - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() | 3C96 Legeny 6 [104SJ00] 3C97 Alex 18 [103EV57] 0368 Colwind [103XP98] |
46 | THEISEN Marc - LUX | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() |
Z010 Tequila Z011 Baretta |
47 | WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | ![]() | 4B08 Quiribo [104SN68] 0966 Edwin 2 [105DW58] 8A20 Rastaman [103GG97] |
48 | ALLGÄUER Enrico - Gespannfahrverein Montfort - VBG | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N29K Fritz Nero |
49 | ALLGÄUER Enrico - Gespannfahrverein Montfort - VBG | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N171 Manto Diamant XIII |
50 | ANDEXER Karl-Heinz - Union Reit- u. Fahrclub Gut Weissenhof - SBG | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N078 Harrer Schaunitz XVII |
51 | AUFSCHNAITER Ulrich - Reit- und Fahrverein Kitzbheler Alpen - TIR | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N183 Elly 16 |
52 | ETTL Bernhard - Reit- u. Fahrverein Kirchberg - Spertental - TIR | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N172 Soraya 27 |
53 | HEIDEGGER Hans-Peter - Verein d.Pferdefreunde Breitenau - STM | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N128 Manja Sarah |
54 | KASER Roman - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N037 Nikita 82 |
55 | KÖFLER Philipp - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N234 Zlan Schaunitz XVI |
56 | LAX Rudolf - URFC St. Leonhard - SBG | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N170 Ricarda 9 |
57 | PICHLER Hannes - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N189 Madame 8 |
58 | PREM Friedrich - URFC St. Leonhard - SBG | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N034 Dinar-Laura |
59 | REITER Simone - U.Gespannfahrclub Wimmhof - SBG | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N231 Tunis Laura |
60 | SCHLAGBAUER Ewald - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N154 Zorro Schaunitz 16 |
61 | WANDALLER Willibald - Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Rothenthurn - KTN | Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | ![]() | N208 Vulkan Theres |
62 | BALDAUF Severin - Erster Vorarlberger Fahrverein Bregenz - VBG | Pony u. Haflinger Viels-Fahrpr. Zweispänner Kl. S | ![]() | PGDL Varus [102UC11] PFVH Elton 4 [102UA20] |
63 | CVÖRNJEK Karl - Reitergruppe Oberkurzheim - STM | Pony u. Haflinger Viels-Fahrpr. Zweispänner Kl. S | ![]() | PA61 Carlos 483 [102VZ07-] PB58 Middendorp's Stitch [105EM09] PB57 Schermeer's Hof Figaro [105EM08] |
64 | ELEND Roman - Pferdesportverein Zistersdorf - NOE | Pony u. Haflinger Viels-Fahrpr. Zweispänner Kl. S | ![]() | PB88 Flex 2 [105FF52] PB95 Eliot Van't Veldhoven [105FF60] P958 Fleuramo's Stijn [105FF49] P957 Zohan [105FF58] |
65 | KRONBICHLER Josef - URFC Winterstellgut-Annaberg - SBG | Pony u. Haflinger Viels-Fahrpr. Zweispänner Kl. S | ![]() |
H373 Ciara Camilla H374 Wolli |
66 | NICK Rebecca - Union LRFV Farbental - TIR | Pony u. Haflinger Viels-Fahrpr. Zweispänner Kl. S | ![]() | PFR4 Ebony 5 [103TH65] PFR3 Ivory 3 [103TH66] P350 Hugo 12 [103TH68] |
67 | PLATZER Markus - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Pony u. Haflinger Viels-Fahrpr. Zweispänner Kl. S | ![]() | P328 Greenvillage Ophara [104Jh42] P872 Steendieks Baronesse P874 Principal Star |
68 | SCHELLE Magnus - GER | Pony u. Haflinger Viels-Fahrpr. Zweispänner Kl. S | ![]() |
Z012 Blasius 4 Z013 Meike 47 Z014 Georg 187 |
69 | SCHENK Peter - Erster Vorarlberger Fahrverein Bregenz - VBG | Pony u. Haflinger Viels-Fahrpr. Zweispänner Kl. S | ![]() | P282 Ebensburg Ostwind [104XJ08] PFFF Ginsterhof's Le Filou S [AUT40189] PV17 Jordy 2 [104AI53] PG44 Van Helsing's Black Viper [102VO01] P027 Balisto 3 [103ME98] P028 Dream Boy 4 [103MF13] |
70 | SCHINWALD Johann - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG | Pony u. Haflinger Viels-Fahrpr. Zweispänner Kl. S | ![]() | HC23 Sam 12 [AUT04506] HG33 Nicklas [102QC95] |
71 | ZEBISCH Lothar - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - | Pony u. Haflinger Viels-Fahrpr. Zweispänner Kl. S | ![]() | H485 Smara [104PC66] HKUJ Hermine [103GV22] |
72 | BROGER Michael - Erster Vorarlberger Fahrverein Bregenz - VBG | Vielseitigkeits-Fahrpr. Vierspänner Kl. L | ![]() | PB61 Diandra 40 [104SS46] PB62 Kelly Fleur [104SS52] P329 Ulana 35 [104XP40] P568 Balisto 44 [105GD84] PA34 S„ngerhof's Royal Buccaneer [GER16108] |
73 | GUSENLEITNER Gottfried - Union Reit- und Fahrverein Mhlviertler Alm - OOE | Vielseitigkeits-Fahrpr. Vierspänner Kl. L | ![]() |
3V30 Freark W 3V33 Eelko D 9901 Ynte van Ravensbos 0439 Yvan van de Weteringhoeve |
74 | ILGENFRITZ Karl - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeits-Fahrpr. Vierspänner Kl. L | ![]() |
4820 Neapolitano Dani 4952 Maestoso L 10 4A70 Siglavy XXV 8L 3934 Siglavy Capriola Karlosz |
75 | POINTL Albert - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeits-Fahrpr. Vierspänner Kl. L | ![]() |
2S39 Filko 6010 Galbrino [AUT03940] 1251 Vito 3 [AUT40145] AAH6 Falco 18 [AUT05342] |
76 | WEINMAYER Lorenz - GER | Vielseitigkeits-Fahrpr. Vierspänner Kl. L | ![]() |
Z001 Avalon Z002 Nemo Z003 Norlano Z004 Nugat |
77 | WURM Ewald - Reiterverein Sarleinsbach - OOE | Vielseitigkeits-Fahrpr. Vierspänner Kl. L | ![]() | 4E56 Enou 25 [104UA35] 1B72 Rosbela 42 [103NI36] 1B75 Escuda 22 [103NI41] 3765 GSS Flora XXXVIII 52 [103NB08] 3H74 Sacramoso Amapola L 20 [104IW60] |
![]() | ||||
Bewerb | Teilnehmer | |||
1 | CAN-A Vielseitigkeitsprüfung für Ein und Zweispänner lizenzfrei offen für alle Rassen | 3 | ||
2 | CAN-A Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L offen für alle Rassen | 11 | ||
3 | CAN-A Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. L offen für alle Rassen | 4 | ||
4 | CAN-A Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M offen für alle Rassen | 9 | ||
5 | CAN-A Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. M offen für alle Rassen | 4 | ||
7 | CAN-A Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. S | 16 | ||
8 | CAN-A Kaltblut Viels.-Fahrpr. Einsp. Kl. L | 14 | ||
9 | CAN-A Pony u. Haflinger Viels-Fahrpr. Zweispänner Kl. S | 10 | ||
10 | CAN-A Vielseitigkeits-Fahrpr. Vierspänner Kl. L | 6 | ||