| CAI2* CAIP2* CAN-A CAN-B CAN-C ZISTERSDORF (AUT) | Teilnehmerliste vorläufig | |||
| Pferdesportverein Zistersdorf | ||||
| 26. – 29. MAI 2016 | ||||
| Ev.No. | Competitor | Classs | Nations | Horses/Ponies |
| 61 | ECKER Miriam - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 1-spänner Kinder 6 - 11 Jahre | ![]() | Cora |
| 62 | RUMPL Sarah - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 1-spänner Kinder 6 - 11 Jahre | ![]() | Rudolf |
| 63 | SCHMID Sophia - Reit und Fahrverein Vorderland - VBG | 1-spänner Kinder 6 - 11 Jahre | ![]() | P854 Lus Buab [104JK47] |
| 64 | SCHLAGER Viktoria - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 1-spänner Kinder 12 - 16 Jahre | ![]() | P421 Zita 14 |
| 65 | DOBRETSBERGER Vinzenz - Best of Class Pferdesportunion - NOE | Einspänner L | ![]() | 1A58 Conversano Csalo |
| 66 | ECCHER Franz - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | Einspänner L | ![]() | 0739 Neapolitano Amabila |
| 67 | EDER Stefan - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Einspänner L | ![]() | PJ56 Vasad Siglavy Capriola 163 [103NZ20] |
| 68 | GÖSWEINER Patrick - Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark - OOE | Einspänner L | ![]() | 4D23 Florenciana [105DN24] |
| 69 | HÖTSCH David - Reit- und Fahrverein Zurndorf - BGL | Einspänner L | ![]() | 4B86 Emiliano 88 |
| 70 | KALTENBÖCK Alexandra - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | Einspänner L | ![]() | 3V59 Blacky 930 |
| 71 | PFLÜGL Katja - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Einspänner L | ![]() | 3H98 Casanova 34 [104VV32] |
| 72 | PRIGL Beate - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Einspänner L | ![]() | 1P82 Koncert Jagodne [104IN54] |
| 73 | SCHWEIGER Bernhard - Reit- und Fahrverein Eisenstrasse - OOE | Einspänner L | ![]() | 5184 Tammy 2 |
| 74 | STEINMETZ Judith - Pferdesportverein Zistersdorf - NOE | Einspänner L | ![]() | 3K81 Kigyo [103FI45] |
| 75 | WILFING Sibylle - Reitstall Rheinau Höchst - VBG | Einspänner L | ![]() | P023 Notre Noir [103YP91] |
| 76 | GRÜN Rudolf - Gloggnitzer Reitverein - NOE | Zweispänner L | ![]() |
A411 Bolero 52 AI48 Caballero 10 |
| 77 | KÜRNER Josef - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Zweispänner L | ![]() | 9074 Piaff Vezer [102YU73] 0576 Passage 2 [103GX90] |
| 78 | PLATZER Markus - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Zweispänner L | ![]() | P328 Greenvillage Ophara [104Jh42] P874 Principal Star |
| 79 | ROHRINGER Franz - Weinviertler Gespannfahrer - NOE | Zweispänner L | ![]() |
2P32 Samy 16 2P31 Rocky 109 |
| 80 | SZOT Josef - Reitverein Hagonberg - BGL | Zweispänner L | ![]() |
P224 Vincent 5 P222 Ben 10 |
![]() | ||||