CAN-A CANHP-A CAN-B ST.MARGARETHEN, K | Teilnehmerliste vorläufig | ||||
RSC St. Margarethen (5-050) | |||||
30 JUNI – 03 JULI 2016 | |||||
Ev.No. | Competitor | Classs | Nations | Horses/Ponies | |
1 | GORIUP Julia - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Ein und Zweispänner lizenzfrei | ![]() | 1Y65 Alisha 9 | |
2 | GRIESSER Damian - Union Ländl. Reitverein Mieming - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Ein und Zweispänner lizenzfrei | ![]() | HF96 Wichtel 4 [AUT05583] | |
3 | ALLGÄUER Enrico - Gespannfahrverein Montfort - VBG | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | N171 Manto Diamant XIII | |
4 | ECCHER Franz - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | 0739 Neapolitano Amabila | |
5 | GÖSWEINER Patrick - Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | 4D23 Florenciana [105DN24] | |
6 | GOTOWNIK Angelika - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | H893 Vanja | |
7 | HEIDEGGER Hans-Peter - Verein d.Pferdefreunde Breitenau - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | N128 Manja Sarah | |
8 | KALTENBÖCK Alexandra - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | 3V59 Blacky 930 | |
9 | ROTHSCHÄDL Bruno - RSV Jagamhle Reitsportverein - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | P670 Slatina | |
10 | SCHERZER Helmut - Landesverein der ländl. Reiter und Fahrer Kärntens - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | N109 Leo Vulkan | |
11 | WANDALLER Willibald - Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Rothenthurn - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L | ![]() | N209 Henry 16 | |
12 | BCHSENMEISTER Rudolf - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. L | ![]() | 3B31 Astor 153B32 Illem | |
13 | PILLWAX Michael - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. L | ![]() | 3U76 Zserbo Nonius1E42 Madar 2 | |
14 | VECSEI Michael - LVLR OG Kamering - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. L | ![]() | HR43 Clooney 5H923 Neptun 12 | |
15 | WANDALLER Willibald - Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Rothenthurn - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. L | ![]() | N208 Vulkan TheresN019 Viola 24 | |
16 | GÖSLER Kurt - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | 3176 Heavy von Lankowitz | |
17 | GÖSWEINER Patrick - Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | P076 Carlsson 52 [105DN26] | |
18 | GOTOWNIK Bernhard - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | H168 Helena 14 | |
19 | HALBIG Luise - Union Reitverein Gschwandt - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | PG1U Dartangnan RW [103NS29] | |
20 | KLEIN Jrgen - Reit- und Fahrverein Wiesfleck - BGL | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | HV78 Moritz 62 [103AB42] | |
21 | KOLLROS Julia - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | 4D74 Jatek 2 [103HX16] | |
22 | PRIETL Susanne - Reitclub Frohnleiten - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | 9D37 Inas [104VL77] | |
23 | PRIGL Beate - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | 1P82 Koncert Jagodne [104IN54] | |
24 | SCHOBER Friedrich - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. M | ![]() | HKDK Allegra 13 | |
25 | GORIUP Wilhelm - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. M | ![]() | 3V57 Ferdinand 2533V56 Weltlord 2 | |
26 | GRIESSER Christoph - Union Ländl. Reitverein Mieming - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. M | ![]() | HKRF Wenzel 11HKJM Auenstein | |
27 | LEITNER Markus - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. M | ![]() | 1B98 Gerandro1B95 Falco HE | |
28 | REMER Markus - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. M | ![]() | H926 Luna 126H925 Aperol | |
29 | ZETTL Andreas - LVLR OG Reit-und Fahrsport Lavanttal - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Kl. M | ![]() | H652 Heidi 7 [103FY12] H855 Henna | |
30 | DOPPLER-WALLNER Manuela - U.Gespannfahrclub Wimmhof - SBG | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. S | ![]() | AMJS Novilliero [102WZ71] | |
31 | ECCHER Renate - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. S | ![]() | 2214 Siglavy Watra-47 [102ZY35] | |
32 | FLEISCHMANN Markus - Reit- u. Fahrverein Pfarrkirchen i.M. - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. S | ![]() | 2A88 Torro [103VR02] | |
33 | LICHTENEGGER Jochen - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. S | ![]() | 6045 Bungo [105DC48] | |
34 | MOSER Georg - U.Gespannfahrclub Wimmhof - SBG | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. S | ![]() | AMJT Nordwind 8 [102PV91] | |
35 | NESSMANN-PRUNNER Evelyn - Landesverein ländl. Reiter, OG Maria Wörth - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. S | ![]() | AMUS Fran-Seppo | |
36 | PIRHOFER Rudolf - Sportunion Reit- und Fahrverein Pferdewirte Lambac - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. S | ![]() | AI06 Bambucca [104TY66] | |
37 | RÖSSLER Marisa - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. S | ![]() | 8T44 Bolino D [103IX17] | |
38 | RÖSSLER Gerald - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. S | ![]() | 2N12 Anton 13 [103XT47] | |
39 | SCHIFFER Karl - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen a.d.R. - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. S | ![]() | 1S42 Mozes [103PV53] | |
40 | SCHLAGBAUER Ewald - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. S | ![]() | 1242 Maestoso Watra II [104KZ34] | |
41 | SZEDENIK Wolfgang - Reit- und Fahrverein Wimpassing - BGL | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pferde Kl. S | ![]() | 2254 Carlo Calucci 3 [103UT34] | |
42 | HOPF Maximilian - GER | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. S | ![]() | Z001 KarlottaZ002 KassiaZ003
Weltstein | |
43 | KÜRNER Josef - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Zweispänner Pferde Kl. S | ![]() | 9074 Piaff Vezer [102YU73] 0576 Passage 2 [103GX90] | |
44 | FINK Peter - Reitclub Wildfang - VBG | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. S | ![]() | PA28 Holsteins Dynamik [103MQ07] | |
45 | HOLZINGER Simone - Union Reitverein Gschwandt - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. S | ![]() | P650 Cheyenne 17 [AUT41071] | |
46 | LECHNER Franz - Reit- und Fahrverein Römerhtte - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. S | ![]() | H185 Wisper 2 | |
47 | NICK Rebecca - Union LRFV Farbental - TIR | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. S | ![]() | P353 Dottoressa 3 [104TX06] | |
48 | PÜRSTINGER Erich - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. S | ![]() | P123 Steendieks Perfect Mind [103VA26] | |
49 | PLATZER Markus - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. S | ![]() | P872 Steendieks Baronesse | |
50 | SCHLUDER Christiane - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Pony und Haflinger Kl. S | ![]() | H170 Lea 26 [105EW96] | |
51 | BOMELLI Sara - ITA | Vielseitigkeitsprüfung für Jugend 12-14 Jahre Kl. L | ![]() | Z004 Vantage | |
52 | CONSOLINI Francesca - ITA | Vielseitigkeitsprüfung für Jugend 12-14 Jahre Kl. L | ![]() | Z006 Breani van de Wittehoeve | |
53 | PILI Andrea - ITA | Vielseitigkeitsprüfung für Jugend 12-14 Jahre Kl. L | ![]() | Z005 Babalui | |
54 | REINGRUBER Larissa - Reit- u. Fahrverein Bad Leonfelden - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Jugend 12-14 Jahre Kl. L | ![]() | PM42 Gitano 611 | |
55 | STRAUHS Anna-Katharina - Gespannfahrverein Montfort - VBG | Vielseitigkeitsprüfung für Jugend 12-14 Jahre Kl. L | ![]() | PF98 Vincent K [105FM49] | |
56 | WOLFSTEINER Heiner-Maximilian - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Jugend 12-14 Jahre Kl. L | ![]() | P404 Brown Sugar 4 [105GB11] | |
57 | DERFLINGER Nicole - Union Reitverein Gschwandt - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre Kl. M | ![]() | P989 Gaetana Pluto Darina | |
58 | GRASSO Gabriele - ITA | Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre Kl. M | ![]() | Z008 Indo18 | |
59 | HOKDAL PERNILLA Marianne - ITA | Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre Kl. M | ![]() | Z009 Spirit | |
60 | REINGRUBER Tanja - Reit- u. Fahrverein Bad Leonfelden - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre Kl. M | ![]() | P223 Le Noir 42 [103RS24] | |
61 | SCHÖFTNER Andrea - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre Kl. M | ![]() | PA93 Dr. Watson [105EK36] | |
62 | STRAUHS Lena - Gespannfahrverein Montfort - VBG | Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre Kl. M | ![]() | P378 Mega Man [104LY82] | |
63 | USUELLI Chiara - ITA | Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre Kl. M | ![]() | Z007 Luna | |
64 | WOLFSTEINER Anna-Luise - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Junioren 14-18 Jahre Kl. M | ![]() | PF97 Helena 13 [104KB57] | |
65 | EDER Stefan - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Junge Fahrer 16-21 Jahre Kl. S | ![]() | PJ56 Vasad Siglavy Capriola 163 [103NZ20] | |
66 | EDER Stefan - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Junge Fahrer 16-21 Jahre Kl. S | ![]() | 1423 Andlers Storm [105DF13] | |
67 | KERMER Sarah Louise - Pferdesportzentrum Breitenfurt - NOE | Vielseitigkeitsprüfung für Junge Fahrer 16-21 Jahre Kl. S | ![]() | H676 Sueno | |
68 | LUNARDON Jasmine - ITA | Vielseitigkeitsprüfung für Junge Fahrer 16-21 Jahre Kl. S | ![]() | Z010 Raja | |
69 | LUNARDON Ray - ITA | Vielseitigkeitsprüfung für Junge Fahrer 16-21 Jahre Kl. S | ![]() | Z011 Dancing Diamond | |
70 | OBENAUS Bernhard - Pferdesport-Graz-Nord - STM | Vielseitigkeitsprüfung für Junge Fahrer 16-21 Jahre Kl. S | ![]() | H919 Akkord 4 [105FU24] | |
71 | SCHÖFTNER Michaela - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Junge Fahrer 16-21 Jahre Kl. S | ![]() | P500 Capri 83 [103IS99] | |
72 | ILGENFRITZ Karl - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | Vielseitigkeitsprüfung für Vierspänner Kl. L | ![]() | 4820 Neapolitano Dani4952 Maestoso L 104A70 Siglavy XXV 8L3934
Siglavy Capriola Karlosz | |
![]() |