| List of changed Carriage |
| DRESSAGE / CONES DRIVING |
| Gesp. Nr. |
Name | Class | Gesp. Nr. | Name | Class |
| 1 | GORIUP Julia - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 1 | 25 | GORIUP Wilhelm - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 5 |
| 2 | GRIESSER Damian - Union Ländl. Reitverein Mieming - TIR | 1 | 26 | GRIESSER Christoph - Union Ländl. Reitverein Mieming - TIR | 5 |
| 5 | GÖSWEINER Patrick - Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark - OOE | 2 | 17 | GÖSWEINER Patrick - Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark - OOE | 4 |
| 6 | GOTOWNIK Angelika - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | 2 | 18 | GOTOWNIK Bernhard - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | 4 |
| 11 | WANDALLER Willibald - Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Rothenthurn - KTN | 2 | 15 | WANDALLER Willibald - Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Rothenthurn - KTN | 3 |
| 4 | ECCHER Franz - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 2 | 31 | ECCHER Renate - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | SCHIFFER Karl - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen a.d.R. - STM | 6 | 73 | SCHIFFER Karl - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen a.d.R. - STM | 6 |
| 65 | EDER Stefan - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 12 | 66 | EDER Stefan - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 12 |
| 55 | STRAUHS Anna-Katharina - Gespannfahrverein Montfort - VBG | 10 | 62 | STRAUHS Lena - Gespannfahrverein Montfort - VBG | 11 |
| 56 | WOLFSTEINER Heiner-Maximilian - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 10 | 64 | WOLFSTEINER Anna-Luise - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 11 |
| 54 | REINGRUBER Larissa - Reit- u. Fahrverein Bad Leonfelden - OOE | 10 | 60 | REINGRUBER Tanja - Reit- u. Fahrverein Bad Leonfelden - OOE | 11 |
| 61 | SCHÖFTNER Andrea - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | 11 | 71 | SCHÖFTNER Michaela - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | 12 |
| 68 | LUNARDON Jasmine - 0 - ITA | 12 | 69 | LUNARDON Ray - 0 - ITA | 12 |
| 58 | GRASSO Gabriele - 0 - ITA | 11 | 63 | USUELLI Chiara - 0 - ITA | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MARATHON |
| Gesp. Nr. |
Name | Class | Gesp. Nr. | Name | Class |
| 1 | GORIUP Julia - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 1 | 25 | GORIUP Wilhelm - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 5 |
| 2 | GRIESSER Damian - Union Ländl. Reitverein Mieming - TIR | 1 | 26 | GRIESSER Christoph - Union Ländl. Reitverein Mieming - TIR | 5 |
| 5 | GÖSWEINER Patrick - Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark - OOE | 2 | 17 | GÖSWEINER Patrick - Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark - OOE | 4 |
| 6 | GOTOWNIK Angelika - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | 2 | 18 | GOTOWNIK Bernhard - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | 4 |
| 11 | WANDALLER Willibald - Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Rothenthurn - KTN | 2 | 15 | WANDALLER Willibald - Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Rothenthurn - KTN | 3 |
| 4 | ECCHER Franz - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 2 | 31 | ECCHER Renate - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 6 |
| 39 | SCHIFFER Karl - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen a.d.R. - STM | 6 | 73 | SCHIFFER Karl - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen a.d.R. - STM | 6 |
| 65 | EDER Stefan - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 12 | 65 | EDER Stefan - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 12 |
| 55 | STRAUHS Anna-Katharina - Gespannfahrverein Montfort - VBG | 10 | 55 | STRAUHS Anna-Katharina - Gespannfahrverein Montfort - VBG | 10 |
| 61 | SCHÖFTNER Andrea - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | 11 | 71 | SCHÖFTNER Michaela - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | 12 |
| 54 | REINGRUBER Larissa - Reit- u. Fahrverein Bad Leonfelden - OOE | 10 | 60 | REINGRUBER Tanja - Reit- u. Fahrverein Bad Leonfelden - OOE | 11 |
| 56 | WOLFSTEINER Heiner-Maximilian - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 10 | 33 | LICHTENEGGER Jochen - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 6 |
| 7 | HEIDEGGER Hans-Peter - Verein d.Pferdefreunde Breitenau - STM | 2 | 33 | LICHTENEGGER Jochen - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 6 |
| 9 | ROTHSCHÄDL Bruno - RSV Jagamhle Reitsportverein - STM | 2 | 33 | LICHTENEGGER Jochen - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 6 |
| 37 | RÖSSLER Marisa - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | 6 | 20 | KLEIN Jrgen - Reit- und Fahrverein Wiesfleck - BGL | 4 |
| 40 | SCHLAGBAUER Ewald - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 6 | 46 | LECHNER Franz - Reit- und Fahrverein Römerhtte - STM | 8 |
| 39 | SCHIFFER Karl - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen a.d.R. - STM | 6 | 33 | LICHTENEGGER Jochen - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 6 |
| 39 | SCHIFFER Karl - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen a.d.R. - STM | 6 | 73 | SCHIFFER Karl - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen a.d.R. - STM | 6 |
| 68 | LUNARDON Jasmine - 0 - ITA | 12 | 69 | LUNARDON Ray - 0 - ITA | 12 |
| 58 | GRASSO Gabriele - 0 - ITA | 11 | 63 | USUELLI Chiara - 0 - ITA | 11 |
| 53 | PILI Andrea - 0 - ITA | 10 | 52 | CONSOLINI Francesca - 0 - ITA | 10 |
| 53 | PILI Andrea - 0 - ITA | 10 | 63 | USUELLI Chiara - 0 - ITA | 11 |
| 53 | PILI Andrea - 0 - ITA | 10 | 58 | GRASSO Gabriele - 0 - ITA | 11 |
|
13 |
PILLWAX Michael - NOE |
3 |
43 |
KÜRNER Josef - NOE |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
| |