CAN-C CANP-C CANJ-C POPPENDORF, B | Gesamtergebnis |
|
Reit- und Fahrverein Poppendorf (3-075) |
17. – 19. APRIL 2015 |
Turnier-Nr. 15432 BPS am 3.3.2015 TR-LI 0332 AC | ASDE_2015 |
Richter: Alfred STEINACHER Heinz BIEBER Hubert SCHERZ Parcoursbau: Heinz BIEBER Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER |
CANP-C |
|
Einspänner Pony und Haflinger Kl. L |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 3 | SCHOBER Friedrich - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | HKDK Allegra 13 | 58,50 | 2 | 41,30 | 1 | 0,00 | 2 | 99,80 |
2 | 2 | LECHNER Franz - Reit- und Fahrverein Römerhtte - STM | H185 Wisper 2 | 50,83 | 1 | 63,17 | 2 | 0,00 | 1 | 114,00 |
|
CANP-C |
|
Zweispänner Pony und Haflinger Kl. L |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 5 | CVÖRNJEK Karl - Reitergruppe Oberkurzheim - STM | P859 Don 12 103DU57; P236 Orchid's Lycas 103QE16; PB49 Beukenoord's Kaliber 103WE53 | 48,00 | 1 | 31,65 | 1 | 3,00 | 1 | 82,65 |
2 | 6 | ELEND Roman - Pferdesportverein Zistersdorf - NOE | P958 Fred 6 ; PB95 Vitano | 50,17 | 2 | 36,32 | 2 | 3,00 | 2 | 89,49 |
3 | 7 | PETERNELL Gerfried - Reit-und Fahrverein Schwagerhof - STM | P981 Daesy 61 ; P411 Lilli 14 | 62,50 | 3 | 43,75 | 4 | 6,00 | 3 | 112,25 |
4 | 8 | SZOT Josef - Reitverein Hagonberg - BGL | P045 Rinaldo 15 ; P047 Lady 127 | 63,67 | 4 | 40,99 | 3 | 13,00 | 4 | 117,66 |
|
CAN-C |
|
Einspänner Pferde Kl. L |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 14 | RÖSSLER Marisa - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | 2N12 Anton 13 103XT47 | 36,17 | 1 | 36,94 | 2 | 0,00 | 1 | 73,11 |
2 | 15 | SCHLAGBAUER Ewald - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | N154 Zorro Schaunitz 16 | 53,50 | 2 | 31,65 | 1 | 3,00 | 4 | 88,15 |
3 | 9 | BEHOUNEK Sibylle - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 2R14 Bat Placido I | 60,83 | 3 | 46,42 | 5 | 0,50 | 3 | 107,75 |
4 | 12 | PRIETL Susanne - Reitclub Frohnleiten - STM | 9D37 Inas | 64,17 | 5 | 39,48 | 3 | 6,00 | 6 | 109,65 |
5 | 11 | KOLLROS Julia - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 1T76 Cherie de Luxe | 68,50 | 6 | 47,26 | 6 | 0,00 | 2 | 115,76 |
6 | 17 | ZWICKL Jasmine - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | 2943 Mefiszto | 69,83 | 8 | 51,54 | 7 | 3,00 | 4 | 124,37 |
7 | 13 | REINGRUBER Martina - Reit- u. Fahrverein Bad Leonfelden - OOE | A830 Niemas | 68,83 | 7 | 44,22 | 4 | 12,00 | 8 | 125,05 |
8 | 10 | GÖSLER Mario - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 3176 Heavy von Lankowitz | 63,67 | 4 | 63,90 | 8 | 9,00 | 7 | 136,57 |
|
CAN-C |
|
Zweispänner Pferde Kl. L |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 24 | RÖSSLER Gerald - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | 8T44 Bolino D 103IX17; 9D92 Basco M 103IX16; 4B24 Gentle 3 | 46,83 | 1 | 38,63 | 5 | 0,00 | 2 | 85,46 |
2 | 30 | WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR | 1834 Koheilan Kenez 103VO06; 8A20 Rastaman 103GG97 | 50,17 | 2 | 35,82 | 1 | 0,00 | 6 | 85,99 |
3 | 25 | SCHLÖGELHOFER Christian - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 3821 Diablo 5 104JG15; 2R86 Call Me Okydo 104AD50 | 53,50 | 3 | 37,09 | 3 | 0,00 | 4 | 90,59 |
4 | 26 | STICKELBERGER Josef - Reit- und Fahrverein Langenberg - NOE | 0071 Cicero 8 103XM00; 3B53 Zorba 5 | 54,50 | 5 | 38,08 | 4 | 0,00 | 1 | 92,58 |
5 | 27 | STICKELBERGER Josef - Reit- und Fahrverein Langenberg - NOE | 4B27 B Impressed 104SQ65; 3B52 Pippilotta 6 104SQ68 | 56,00 | 6 | 41,13 | 6 | 0,00 | 3 | 97,13 |
6 | 28 | SZEDENIK Markus - Reit- und Fahrverein Wimpassing - BGL | 5642 Arthos 8 103VK50; 2123 Magnus 6 103VL11 | 53,83 | 4 | 42,12 | 7 | 3,00 | 7 | 98,95 |
7 | 23 | MICHELFEIT Josef - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 4779 Diamond 94 102ZT89; 4785 Donnermoon 104RD63 | 62,33 | 11 | 36,93 | 2 | 3,00 | 8 | 102,26 |
8 | 31 | WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR | 4B08 Quiribo 104SN68; 2Y17 Herceg 5 104LK66 | 57,50 | 8 | 42,79 | 9 | 6,00 | 10 | 106,29 |
9 | 29 | SZIGETI Erich - Reit- und Fahrverein Zurndorf - BGL | AS89 Heidi 2 ; 1Z52 Clarissa 15 | 61,33 | 10 | 48,15 | 12 | 0,00 | 5 | 109,48 |
10 | 18 | BÜCHSENMEISTER Rudolf - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 3B31 Astor 15 ; 3B32 Illem | 63,17 | 12 | 44,18 | 11 | 3,00 | 9 | 110,35 |
11 | 19 | ECCHER Renate - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 1242 Maestoso Watra II 104KZ34; 2214 Siglavy Watra-47 102ZY35 | 57,67 | 9 | 43,32 | 10 | 9,50 | 12 | 110,49 |
12 | 20 | HÖTSCH David - Reit- und Fahrverein Zurndorf - BGL | 4B88 Elvis 77 ; 4B86 Emiliano 88 | 56,00 | 6 | 50,06 | 13 | 6,50 | 11 | 112,56 |
13 | 22 | KÜRNER Josef - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 1L35 Muki 10 104AD54; 9074 Piaff Vezer 102YU73 | 66,33 | 14 | 42,25 | 8 | 10,50 | 13 | 119,08 |
14 | 21 | ILGENFRITZ Karl - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 4952 Maestoso L 10 ; 3934 Siglavy Capriola Karlosz | 63,67 | 13 | 58,55 | 14 | 13,00 | 14 | 135,22 |
|
CAN-C |
|
Ein- und Zweispänner lizenzfrei offen für alle Rassen |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 33 | KALTENBÖCK Alexandra - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | 3V59 Blacky 930 | 74,50 | 1 | 37,24 | 1 | 20,50 | 2 | 132,24 |
2 | 32 | FISCHL Klaus - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | 4B21 Chili 6 ; 4B22 Falco 26 | 84,50 | 2 | 37,77 | 2 | 12,00 | 1 | 134,27 |
|
CANJ-C |
|
Einspänner Jugend von 9 - 16 Jahren |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 35 | RÖSSLER Georg - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | 4B23 Kathy 6 | 69,65 | 1 | 0,00 | 1 | 17,00 | 2 | 86,65 |
2 | 34 | PUMMER Celina - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | 4C95 Shila 32 | 73,57 | 2 | 15,44 | 1 | 10,50 | 1 | 99,51 |
|