CAN-A CANP-A CAN-C CANJ-C ZISTERDORF, NÖ | Teilnehmerliste vorläufig | |||
Pferdesportverein Zistersdorf (2-465) | ||||
4. – 7. JUNI 2015 | ||||
Ev.No. | Competitor | Classs | Nations | Horses/Ponies |
1 | ABERHAM Manfred - Reit- und Fahrverein Happy Horse Breitstetten - NOE | 6 | ![]() |
1576 Magus 2 1579 Conversano Szarcsa 3N10 Favory Eposz |
2 | BICHLER Franz - Reit- und Fahrverein Schlosshof - NOE | 6 | ![]() |
3A58 Rigo 6 3A59 Hektor |
3 | BINDER Wolfgang - Pferdefreunde Rabnitztal - STM | 2 | ![]() | 1P42 Reinzauber [104EP28] 3K09 Geraldinio [104IQ39] AG69 Ferrero 2 [104EP84] |
4 | BROGER Michael - Erster Vorarlberger Fahrverein Bregenz - VBG | 5 | ![]() | PB61 Diandra 40 [104SS46] PB62 Kelly Fleur [104SS52] PA34 S„ngerhof's Royal Buccaneer [GER16108] PD32 Sylter Wild Wind [AUT05134] PG8N Woldhoeve's Sandro [102OR52] |
5 | DOBRETSBERGER Andrea - Best of Class Pferdesportunion - NOE | 1 | ![]() | 1J66 Westminster [102SW37] |
6 | DOBRETSBERGER Max - Reit- und Fahrverein Piber - STM | 1 | ![]() | 5V85 Maestoso Cattinara-10 [AUT05611] |
7 | ELEND Roman - Pferdesportverein Zistersdorf - NOE | 6 | ![]() |
|
8 | ELEND Roman - Pferdesportverein Zistersdorf - NOE | 6 | ![]() |
|
9 | FINK Peter - Reitclub Wildfang - VBG | 3 | ![]() | PA28 Holsteins Dynamik [103MQ07] |
10 | GRÜN Rudolf - Gloggnitzer Reitverein - NOE | 6 | ![]() |
AI48 Caballero 10 5043 Laci 3 5045 Kacer |
11 | HALBIG Luise - Union Reitverein Gschwandt - OOE | 3 | ![]() | PG1U Dartangnan RW [103NS29] |
12 | HOLZINGER Simone - Union Reitverein Gschwandt - OOE | 3 | ![]() | P650 Cheyenne 17 [AUT41071] |
13 | JANKA Mario - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal - OOE | 2 | ![]() | 2T72 Nitsche [103OQ13] 0438 Generale Falstra L 5 [103LW21] |
14 | KASIMIR Thomas (GER) - PSV München Sauerlach - GER | 7 | ![]() |
14A Calimero |
15 | KOLAR Manfred - Pferdefreunde Rabnitztal - STM | 6 | ![]() |
HK75 Aron 35 H274 Storm |
16 | MICHELFEIT Josef - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 2 | ![]() | 4779 Diamond 94 [102ZT89] 4785 Donnermoon [104RD63] |
17 | NICK Rebecca - Union LRFV Farbental - TIR | 3 | ![]() | P353 Dottoressa 3 [104TX06] |
18 | NICK Rebecca - Union LRFV Farbental - TIR | 4 | ![]() | P350 Hugo 12 [103TH68] PFR3 Ivory 3 [103TH66] PFR4 Ebony 5 [103TH65] |
19 | OBENAUS Bernhard - Pferdesport-Graz-Nord - STM | 8 | ![]() |
H919 Akkord 4 |
20 | PIRHOFER Jacqueline - SportunionReit- und Fahrverein Pferdewirte Lambach - OOE | 3 | ![]() | PT47 Casanova 33 [103IA28] |
21 | PIRHOFER Rudolf - SportunionReit- und Fahrverein Pferdewirte Lambach - OOE | 7 | ![]() | AI06 Bambucca [104TY66] |
22 | PLATZER Markus - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 3 | ![]() |
P872 Steendieks Baronesse |
23 | PÜRSTINGER Erich - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 3 | ![]() | P123 Steendieks Perfect Mind [103VA26] |
24 | ROHRINGER Franz - Weinviertler Gespannfahrer - NOE | 6 | ![]() |
2P32 Samy 16 2P31 Rocky 109 |
25 | RÖSSLER Gerald - Reit- und Fahrverein Poppendorf - BGL | 2 | ![]() | 2N12 Anton 13 [103XT47] 8T44 Bolino D [103IX17] 9D92 Basco M [103IX16] |
26 | RUSCHITZKA Andreas - Reit- und Fahrclub Gut Marienhof - NOE | 2 | ![]() | 2F48 Generalissimus Colyria [104AA19] 2F50 Concordia 7 [103ZZ97] |
27 | SCHLEMMER Isabella - RFV Rohrbach am Kulm - STM | 3 | ![]() |
HKEL Sulaika 4 |
28 | SCHLÖGELHOFER Christian - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | 2 | ![]() | 4D74 Jatek 2 [103HX16] 9074 Piaff Vezer [102YU73] 0576 Passage 2 [103GX90] |
29 | SCHLUDER Christiane - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | 3 | ![]() |
H170 Lea 26 |
30 | SCHÖFTNER Andrea - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | 8 | ![]() |
PA93 Dr. Watson |
31 | SCHÖFTNER Michaela - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | 8 | ![]() |
P500 Capri 83 |
32 | STEINMETZ Judith - Pferdesportverein Zistersdorf - NOE | 6 | ![]() | 3K90 Crai 3K81 Kigyo [103FI45] |
33 | STICKELBERGER Josef - Reit- und Fahrverein Langenberg - NOE | 2 | ![]() | 3B53 Zorba 5 [104UC32] 0071 Cicero 8 [103XM00] 9622 Pimona [103GU12] |
34 | STICKELBERGER Josef - Reit- und Fahrverein Langenberg - NOE | 6 | ![]() | 4B27 B Impressed [104SQ65] 3B52 Pippilotta 6 [104SQ68] |
35 | SZEDENIK Markus - Reit- und Fahrverein Wimpassing - BGL | 2 | ![]() | 2123 Magnus 6 [103VL11] 7A78 Corrado 17 [AUT40326] 5642 Arthos 8 [103VK50] |
36 | WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR | 2 | ![]() | 8A20 Rastaman [103GG97] 1832 Szelvesz [103VO10] 1834 Koheilan Kenez [103VO06] |
37 | ZAUNSEDER Gerhard (GER) - Pferdefreunde Leitzachtal e.V. Sitz Hundham - GER | 2 | ![]() | 37A Fuckelberry
Fin 37B Summer Don |