CAIP2* BREGENZ (AUT) | Teilnehmerliste vorläufig | |||
14. - 17. Mai 2015 | ||||
Erster Vorarlberger Fahrverein Bregenz | ||||
Ev.No. | Competitor | Classs | Nations | Horses/Ponies |
1 | BALDAUF Bernhard - AUT | Single Pony | ![]() | 1A VARUS [102UC11] |
2 | FINK Peter - AUT | Single Pony | ![]() | 2A HOLSTEINS DYNAMIK [103MQ07] |
3 | HALBIG Luise - AUT | Single Pony | ![]() | 3A DARTANGNAN RW [103NS29] |
4 | HÖLLMÜLLER Marie Theres - AUT | Single Pony | ![]() | 4A CAMPARI 9 [AUT05589] |
5 | HOLZINGER Simone - AUT | Single Pony | ![]() | 5A CHEYENNE 17 [AUT41071] |
6 | NICK Rebecca - AUT | Single Pony | ![]() | 6A DOTTORESSA 3 [104TX06] |
7 | PLATZER Markus - AUT | Single Pony | ![]() | 7A STEENDIEKS BARONESSE [104UE63] |
8 | PÜRSTINGER Bianca - AUT | Single Pony | ![]() | 8A CONTESSA 19 [103VA20] |
9 | PÜRSTINGER Erich - AUT | Single Pony | ![]() | 9A STEENDIEKS PERFECT MIND [103VA26] |
10 | HUET Ludovic - FRA | Single Pony | ![]() | 10A OLWYN DU LOGIS [102QQ00] |
11 | LE BOUCHER Laetitia - FRA | Single Pony | ![]() | 11A TAINTED LOVE D'IHIA [103PF53] |
12 | LEFORT Claire - FRA | Single Pony | ![]() | 12A OULALA D'ECARNOY [103YA37] |
13 | LEFORT Claire - FRA | Single Pony | ![]() | 13A QADJAH LLEWELLYN [102YH68] |
14 | MARICOURT Maxime - FRA | Single Pony | ![]() | 14A RATZIA D'IHIA [103PF50] |
15 | BALZ Christine - GER | Single Pony | ![]() | 15A ALMSTUERMER [103ZK77] |
16 | BOPP Theo - GER | Single Pony | ![]() | 16A BOBBO [GER21655] |
17 | BRENNER Marlena - GER | Single Pony | ![]() | 17A CADI LEE [104NM06] |
18 | BRENNER Marlena - GER | Single Pony | ![]() | 18A LEONARDO 460 [103UY27] |
19 | GÄNSHIRT Fabian - GER | Single Pony | ![]() | 19A DAVID L [104QN84] |
20 | GÄNSHIRT Fabian - GER | Single Pony | ![]() | 20A OLESJA L [102MS09] |
21 | GRUNDMANN Niels - GER | Single Pony | ![]() | 21A TADEUS 7 [103UX76] |
22 | GRUNDMANN Pia - GER | Single Pony | ![]() | 22A DARISCO [103UX75] |
23 | HANISCH Patrick - GER | Single Pony | ![]() | 23A MOSES 60 [102OE66] |
24 | HELPERTZ Katja - GER | Single Pony | ![]() | 24A NORDSTERN'S STOERTEBECKER [103DO43] |
25 | KAMPMANN Miriam - GER | Single Pony | ![]() | 25A ADONIS 271 [103QO23] |
26 | MEIER Manuel - GER | Single Pony | ![]() | 26A CHARMEUR 27 [AUT05590] |
27 | RAMMES David - GER | Single Pony | ![]() | 27A NOBILIS 16 [104AP11] |
28 | RIETZLER Herbert - GER | Single Pony | ![]() | 28A NAKURI [102VE41] |
29 | SCHÄFER Sandra - GER | Single Pony | ![]() | 29A CARINO S [103UX94] |
30 | SCHÄFER Sandra - GER | Single Pony | ![]() | 30A NEMO VON BERGEN [103UY03] |
31 | SEITZ Thomas - GER | Single Pony | ![]() | 31A BONNY 733 [102VO13] |
32 | SCHUILING Marissa - NED | Single Pony | ![]() | 32A KYRA [NED41974] |
33 | BÜTIKOFER Vera - SUI | Single Pony | ![]() | 33A CHICCO D'ORO II [104RO51] |
34 | MEYER Fredy - SUI | Single Pony | ![]() | 34A CAMINO [103MN77] |
35 | MIESCH Melanie - SUI | Single Pony | ![]() | 35A AACHQUELL [104EH13] |
36 | ROTA Andrea - SUI | Single Pony | ![]() | 36A ATLANTA XVII CH [103LW34] |
37 | SCHERRER Cédric - SUI | Single Pony | ![]() | 37A DONOVAN'S DUSTY [104RL98] |
41 | BÖSCH Stefan - AUT | Pairs Pony | ![]() | 41A ALLEGRO 21 [AUT40815] 41B CALVARO 10 [103OA76] 41C KARINA 10 [AUT40382] |
42 | CVÖRNJEK Karl - AUT | Pairs Pony | ![]() | 42A BEUKENOORD'S KALIBER [103WE53] 42B DON [103DU57] 42C ORCHID'S LYCAS [103QE16] |
43 | GANHÖR Rupert - AUT | Pairs Pony | ![]() | 43A ASTERIX M [103TI17] 43B ENYA 8 [103YR27] 43C MORITZ 62 [103AB42] |
44 | GRIESSER Christoph - AUT | Pairs Pony | ![]() | 44A AUENSTEIN [104TW45] 44B LISETTE 4 [AUT05582] |
45 | KRONBICHLER Josef - AUT | Pairs Pony | ![]() | 45A CIARA CAMILLA [104TI81] 45B WOLLI [104TI79] |
46 | NICK Rebecca - AUT | Pairs Pony | ![]() | 46A EBONY 5 [103TH65] 46B HUGO 12 [103TH68] 46C IVORY 3 [103TH66] |
47 | ZEBISCH Lothar - AUT | Pairs Pony | ![]() | 47A HERMINE [103GV22] 47B SMARA [104PC66] |
48 | BAACKMANN Dieter - GER | Pairs Pony | ![]() | 48A FUCHUR 56 [102NG74] 48B GIDEON 37 [GER40417] 48C HESSELTEICH'S LION KING [GER40418] |
49 | BERLAGE Max - GER | Pairs Pony | ![]() | 49A DA VINCI 112 [GER21632] 49B DON RUEDI 2 [104KP24] 49C FLANDERNHOF'S SUMMERTIME [104BS10] |
50 | FINCK Jakob - GER | Pairs Pony | ![]() | 50A CHARISMAS WALENTINA [102UJ83] 50B LANCASTER 157 [GER44697] 50C LAREDO 203 [103FS46] |
51 | HÄRINGER Hubert - GER | Pairs Pony | ![]() | 51A ALISHA 100 [103PF71] 51B BEAUTY 543 [103PF69] 51C MERLIN 724 [GER42592] |
52 | HOLZUM Carl - GER | Pairs Pony | ![]() | 52A JOPPE 2 [104BJ17] 52B OFIR 4 [104BE62] 52C ZUGGER [104BJ15] |
53 | KNEIFEL Niels - GER | Pairs Pony | ![]() | 53A CALIMERO 448 [GER42644] 53B JOSEPHINE 57 [GER42437] 53C MANITOU 133 [102VP19] 53D NICK 174 [104CZ29] |
54 | KOHLWEISS Birgit - GER | Pairs Pony | ![]() | 54A MANOLO K [104GJ28] 54B NOBODY 318 [GER45198] 54C WIBI VAN SOLWERD [103XT93] |
55 | MÜNCH Timo - GER | Pairs Pony | ![]() | 55A ARNIKA 169 [104QU82] 55B KELLY 132 [104QU86] 55C RIKUS ROMANOW [104BV81] |
56 | PFEFFER Jan-Felix - GER | Pairs Pony | ![]() | 56A CLIFF 55 [102OI54] 56B LUIGI 160 [GER43947] 56C MERLIN 1477 [103IP29] |
57 | RIESTERER Bernhard - GER | Pairs Pony | ![]() | 57A SALINERO 20 [103SH19] 57B SATURN 241 [103SH18] |
58 | TISCHER Thomas - GER | Pairs Pony | ![]() | 58A CORDALIS 5 [102OK03] 58B KANSAS 23 [103ZW32] 58C MADLOCK 7 [102XE99] |
59 | WEIHE Christof - GER | Pairs Pony | ![]() | 59A ARVALON BRAINT [102ZU49] 59B EMELIE 16 [102OI22] 59C MONTIE 3 [102OI28] |
60 | GAMBA Emilio - ITA | Pairs Pony | ![]() | 60A NIKE DI ARMENA [104SW78] 60B O'HARA [104ST99] 60C OKAY [104SU06] |
61 | WEITLANER Johann - ITA | Pairs Pony | ![]() | 61A FEINE [103BO56] 61B FIAMMA [103PT11] 61C NOBLE STAR K [103ZR71] |
62 | LAPLUME Claudine - LUX | Pairs Pony | ![]() |
62A NAIADE D'AUDES [LUX40060] 62B TEMPLEDRUID KALI [LUX00473] 62C UDYLLE D'AVANCON [104TC75] |
63 | HENDRIKS Cas - NED | Pairs Pony | ![]() |
63A JIP [104QG34] 63B MISTER JIM [104QG35] |
64 | TADEMA Henny - NED | Pairs Pony | ![]() | 64A EIKENHORST'S ARMANDO [104BZ13] 64B JIMMY [NED41750] 64C SULAATIK'S COMPROMISE [NED41751] |
65 | TE POELE Heidi - NED | Pairs Pony | ![]() | 65A POPEYE [104QR35] 65B TINKA [104QR39] 65C TWARRES [104QR24] |
66 | VAN KASTEREN Manon - NED | Pairs Pony | ![]() | 66A 'T HOOG TWISSEVELD ROCHUS [NED42375] 66B BINC [102ZR89] |
67 | VAN KEKEM Karel - NED | Pairs Pony | ![]() | 67A BROWNWOOD HARLEY ADMIRATION [NED41760] 67B PERFECT PLAGER [104SC84] 67C ROZENHOF'S JORDAN [104KS56] |
68 | CHARDONNENS Sandra - SUI | Pairs Pony | ![]() | 68A BLACK DREAM IV [103SI27] 68B DR NO DU HANS [104JE90] 68C PICCOLO XII [103DT74] |
69 | KÖNIG Christof - SUI | Pairs Pony | ![]() | 69A ARONIA CH [102NJ22] 69B DEBORA IV CH [104TN23] 69C MAERLIN CH [102WC26] 69D NEVADO X CH [103ME90] |
70 | MAGNIN Marjorie - SUI | Pairs Pony | ![]() | 70A KRAFT AUBIN [SUI40364] 70B REINETTE ANDALOUSE [104JB15] 70C ROMANE DU BUTIN [103PH40] |
71 | SCHMIDLIN Lea - SUI | Pairs Pony | ![]() | 71A BERRY III [104TI53] 71B KORIENE [103PO58] 71C TONI [103FI49] |
81 | BROGER Michael - AUT | Four in Hand Pony | ![]() | 81A DIANDRA 40 [104SS46] 81B KELLY FLEUR [104SS52] 81C SÄNGERHOF'S ROYAL BUCCANEER [GER16108] 81D SYLTER WILD WIND [AUT05134] 81E WOLDHOEVE'S SANDRO [102OR52] |
82 | SCHENK Peter - AUT | Four in Hand Pony | ![]() | 82A BALISTO 3 [103ME98] 82B DREAM BOY 4 [103MF13] 82C GINSTERHOF'S LE FILOU S [AUT40189] 82D JORDY 2 [104AI53] 82E VAN HELSING'S BLACK VIPER [102VO01] |
83 | CLAIR Nicolas - FRA | Four in Hand Pony | ![]() | 83A BLACKBLAZE CAMILLE [104IV75] 83B LIVING ART KYRAN [104QT24] 83C ROSENBEEK'S READY TO HEAR [104IV77] 83D VENHOF'S SHARMER [104IV76] 83E VUELLAN DE CRICASH [104QS19] |
84 | GUTHMANN Rolf - FRA | Four in Hand Pony | ![]() | 84A ALF 89 [GER10234] 84B ALFORST VAN DE BORNE [104MN12] 84C AVANTI 198 [GER44583] 84D HANS 163 [GER27207] 84E MAX V.H. DRIEZENHOF (BE) [FRA11939] 84F NATHAN [103EF48] |
85 | BÄR Thomas - GER | Four in Hand Pony | ![]() | 85A BERRI 6 [102WY00] 85B BORN TO BE WILD 3 [104LL51] 85C LEONIE 183 [102WX98] 85D PANDORA 232 [103ED70] 85E UDINA 10 [103ED78] |
86 | BRAUCHLE Steffen - GER | Four in Hand Pony | ![]() | 86A CORA 464 [GER42369] 86B DIAMANT 568 [103VB50] 86C MASTRO S PRINCESS [GER45951] 86D MONTI 176 [102MJ71] 86E NOBEL MAN [102VP22] |
87 | BÜCKER Tobias - GER | Four in Hand Pony | ![]() | 87A HESSELTEICHS AVENTINO [104IR74] 87B JOLDIS GIUSEPPE [GER40425] 87C KING PEVERIL [104MD03] 87D TIGRIS 25 [GER40428] 87E TIMOR 33 [103DQ37] |
88 | HÖFS Dieter - GER | Four in Hand Pony | ![]() | 88A BIG BEN 134 [104PO38] 88B CHEMBER [103GC55] 88C HOGELAND'S NANDOR [103PE13] 88D LAKE 7 [GER22692] 88E STOERTEBEKERS PABLO [103GC58] 88F TROIS SOIXANTE ET ONZE [103WO22] |
89 | KNEIFEL Sven - GER | Four in Hand Pony | ![]() | 89A BUENTEEICHEN MILLENNIO [104BW79] 89B KENO 20 [104AZ57] 89C MINNESOTA K [104BW75] 89D MORENO 82 [104HX44] 89E TIVOLI II [104HX50] |
90 | TISCHER Wilhelm - GER | Four in Hand Pony | ![]() | 90A CONTIGO 23 [GER40785] 90B DIÖZÄSIAN [GER40784] 90C MONTY BOY [GER40786] 90D ROZA'S SARANTOS [104CM97] 90E VINCENT 82 [GER21524] |
91 | UNMÜSSIG Abel - GER | Four in Hand Pony | ![]() | 91A BEN 347 [102OD33] 91B FRITZ 441 [GER27208] 91C JOHNY 5 [GER21511] 91D SAMSON 429 [102OD32] 91E SUKUTA [104RF50] |
92 | WANSTRATH Karl-Heinz - GER | Four in Hand Pony | ![]() | 92A BIJOU 421 [104GH88] 92B CALENBERG'S SUMMERTIME [103ZW86] 92C MAKANI 3 [104GH93] 92D NOLAN 4 [103WX68] 92E RAKETE 41 [103WX66] |
93 | DE BOER Jan - NED | Four in Hand Pony | ![]() | 93A ALEZAN [NED06521] 93B LOUISCHOEVER MATADOR [NED07748] 93C TEMPLEDRUID JUMANJI [NED42306] 93D TEMPLEDRUID SMIRNOFF [102PB85] 93E VLONDERZICHT'S MR LLOID [NED40977] |
94 | DE KONING Peter - NED | Four in Hand Pony | ![]() | 94A BOY [104KS70] 94B DIEGO [102QL80] 94C DUSTY [104RY82] 94D WIKKI [104KS62] 94E STEFAN VAN HET ZWARTE WATER [102QL85] |
95 | DE VRIES Marcel - NED | Four in Hand Pony | ![]() | 95A ACHILLES [NED40863] 95B COLIN [104MF66] 95C MEDOCK [NED40862] 95D SILYN [102MJ86] 95E WHISPER [103QT53] |
96 | KINDS Jannes - NED | Four in Hand Pony | ![]() | 96A BOY [NED42153] 96B HUUB [102QL78] 96C JACKO [NED42155] 96D JODY [BEL40828] 96E STAR [102QL79] |
97 | SCHERRER Yannik - SUI | Four in Hand Pony | ![]() | 97A GOGO [103XI05] 97B HOLSTUDS CARTHAGO [104BS48] 97C KAI MON BIJOU [102NK94] 97D LEYBUCHT'S CRA [102YL83] 97E LUCKY LUKE X [SUI41197] 97F RAMONSHOF TRIUMPH [104GW83] |
![]() |