CAN-A CAN-B VIECHTWANG, OÖ | Dressur + Marathon |
OÖ LANDESMEISTERSCHAFT TANDEM |
4644 Scharnstein |
02. – 04. MAI 2014 |
Turnier-Nr. 14272 Genehmigt: LFV OÖ 21.1.2014 |
CAN-B | Vielseitigkeits-Fahrpr. Lzfr. |
1 und 2 spänner lizenzfrei |
Richter: STEINACHER Alfred AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 59 | FURTHNER Desiree - Reit- und Fahrverein Andorf - OOE | PUPI Pupina | 62,00 | 1 | 24,95 | 1 | 86,95 |
2 | 60 | HUMMER Lisa - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | H544 Femina | 64,25 | 2 | 25,98 | 2 | 90,23 |
3 | 61 | PREINSTORFER Gabriele - PC Kremstal - OOE | 2E33 Laurenz ; 2E34 Carlos | 66,75 | 3 | 34,84 | 3 | 101,59 |
|
CAN-B | Vielseitigkeits-Fahrpr. L |
1 spänner offen f. alle Rassen Kl. L |
Richter: STEINACHER Alfred AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 30 | MOSER Georg - U.Gespannfahrclub Wimmhof - SBG | 3I61 Brendo [] | 48,00 | 1 | 30,05 | 1 | 78,05 |
2 | 18 | GUNDOLF Irene - I. Gespannfahrclub Tirol - TIR | 7012 Noemy [] | 50,75 | 2 | 34,86 | 4 | 85,61 |
3 | 5 | BÖSCH Stefan - Gespannfahrverein Montfort - VBG | 3I19 Daddy's Sunshine 2 [] | 55,25 | 7 | 31,24 | 2 | 86,49 |
4 | 1 | ALLGÄUER Enrico - Gespannfahrverein Montfort - VBG | N29K Fritz Nero [] | 52,25 | 3 | 36,62 | 7 | 88,87 |
5 | 55 | ZEBISCH Joachim - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | 5788 Schana [] | 53,25 | 4 | 38,11 | 11 | 91,36 |
6 | 33 | OPPENEIGER Markus - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | N029 Donner Vulkan [] | 55,75 | 8 | 37,73 | 10 | 93,48 |
7 | 17 | GSTREIN Monika - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | HKGS Happyness 3 [] | 60,50 | 9 | 36,07 | 6 | 96,57 |
8 | 20 | HINKEL Nina - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | P442 Heubach's Dai Jena [] | 61,50 | 12 | 35,66 | 5 | 97,16 |
9 | 43 | STAUDINGER Jörg - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 2N10 Dakar M C [] | 63,00 | 15 | 34,85 | 3 | 97,85 |
10 | 78 | ILGENFRITZ Karl - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 3835 Dijan [] | 61,50 | 12 | 37,43 | 8 | 98,93 |
11 | 7 | DERFLINGER Nicole - Union Reitverein Gschwandt - OOE | P989 Gaetana Pluto Darina [] | 61,25 | 11 | 37,72 | 9 | 98,97 |
12 | 29 | LICHTENEGGER Jochen - Reitverein SZG Treglwang - STM | 6045 Bungo [] | 61,00 | 10 | 51,53 | 14 | 112,53 |
13 | 19 | GUNDOLF Irene - I. Gespannfahrclub Tirol - TIR | 2948 Eminenz [] | 53,75 | 5 | 59,90 | 15 | 113,65 |
14 | 72 | HERRMANN Florian - TSV Neubeuren - GER | 72A Fee-Lee [] | 73,50 | 17 | 40,46 | 12 | 113,96 |
15 | 16 | GSTREIN Alois - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | HKTH Lisa-Lea [] | 54,25 | 6 | 60,64 | 16 | 114,89 |
16 | 15 | GRUBER Gudrun - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 4E76 Kastor 4 [] | 70,75 | 16 | 63,95 | 17 | 134,70 |
17 | 56 | KURZTHALER Peter - Union LRFV Farbental - TIR | P214 Charisma 24 [] | 107,50 | 18 | 41,74 | 13 | 149,24 |
| 3 | BANGRATZ Herbert - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | N161 Nina 30 [] | 62,00 | 14 | | E | |
|
CAN-B | Vielseitigkeits-Fahrpr. L |
2 spänner offen f. alle Rassen Kl. L |
Richter: STEINACHER Alfred AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 4 | BLUMSCHEIN Thomas - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 6623 Diamont Lady [BC]; 1308 Carlos 27 [AC]; 3C49 First Match | 57,75 | 1 | 32,32 | 2 | 90,07 |
2 | 22 | HOLZINGER Nicole - Union Reitverein Gschwandt - OOE | PFHB Randy 7 [B]; PFHC A.W.I. Ravenna [AB ]; P580 Föhrenhains Galvano [ABC] | 69,25 | 6 | 31,59 | 1 | 100,84 |
3 | 25 | KOCH Emil - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | AF24 Frhlingshit M ; AF25 Frhlingstango M | 66,00 | 4 | 39,34 | 3 | 105,34 |
4 | 45 | STEINMETZ Herbert - Pferdesportverein Mistelbach - NOE | 3K90 Crai ; 3K81 Kigyo | 73,25 | 8 | 43,02 | 4 | 116,27 |
5 | 23 | HUMER Florian - RV Pferdefreunde Donaudorf - NOE | 1N54 Credo 4 ; 0937 Kesely 2 | 68,00 | 5 | 56,17 | 5 | 124,17 |
| 50 | TISCHLER Franz - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | H519 Sternlicht ; H305 Amigo 147 | 59,25 | 2 | | E | |
| 34 | PETERNELL Gerfried - Reit-und Fahrverein Schwagerhof - STM | P411 Lilli 14 ; P981 Daesy 61 | 60,75 | 3 | | E | |
| 10 | EDER Engelbert - Oberinnviertler Reit- u. Fahrverein - OOE | 8L61 Amadeus 76 ; AF99 Frhlingsstern M | 71,25 | 7 | | | |
|
CAN-B | Vielseitigkeits-Fahrpr. L |
Tandem offen f. alle Rassen Kl. L |
Richter: STEINACHER Alfred AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 6 | BÖSCH Stefan - Gespannfahrverein Montfort - VBG | PFL3 Karina 10 ; PFT2 Allegro 21 | 58,00 | 3 | 31,91 | 1 | 89,91 |
2 | 36 | POINTL Albert - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 1251 Vito 3 [B]; 3512 From [AC]; 1261 Favory 212 [ABC] | 52,17 | 1 | 39,61 | 2 | 91,78 |
3 | 44 | STEINMAURER Brigitta - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | H243 Wienerwald 2 ; HC69 Jacky 6 | 59,50 | 5 | 48,94 | 3 | 108,44 |
4 | 21 | HOLZINGER Franz - Union Reitverein Gschwandt - OOE | P306 Symphatil Hazy Bucks [BC]; PE67 Jonny 23 [ABC]; P650 Cheyenne 17 [A] | 57,00 | 2 | 51,87 | 5 | 108,87 |
5 | 54 | WITTMANN Klaus - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 1Q45 Bedwen Gethin ; 2J55 Maesyfelin Tywysog Dafydd | 59,00 | 4 | 51,28 | 4 | 110,28 |
6 | 24 | ILGENFRITZ Karl - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 6010 Galbrino ; AM2P Windy 4 | 66,67 | 6 | 53,56 | 6 | 120,23 |
|
CAN-B | Vielseitigkeits-Fahrpr. M |
1 und 2 spänner offen für alle Rassen Kl. M |
Richter: STEINACHER Alfred AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 42 | SCHLUDER Christiane - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | H170 Lea 26 | 50,35 | 2 | 50,68 | 2 | 101,03 |
2 | 31 | MOSER Magdalena - U.Gespannfahrclub Wimmhof - SBG | AMJT Nordwind 8 | 48,96 | 1 | 56,20 | 6 | 105,16 |
3 | 41 | SCHLEMMER Isabella - RFV Rohrbach am Kulm - STM | HKEL Sulaika 4 | 55,25 | 5 | 50,00 | 1 | 105,25 |
4 | 26 | KRONBICHLER Josef - URFC Winterstellgut-Annaberg - SBG | H373 Ciara Camilla ; H374 Wolli | 55,04 | 4 | 51,31 | 4 | 106,35 |
5 | 76 | NICK Rebecca - Union LRFV Farbental - TIR | P353 Dottoressa 3 | 55,68 | 6 | 51,24 | 3 | 106,92 |
6 | 32 | OPPENEIGER Markus - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | H176 Ares 15 | 56,85 | 7 | 51,99 | 5 | 108,84 |
7 | 62 | FEICHTER Martin - Pustataler Reit- und Fahrverein - ITA | 62A Roxley | 53,01 | 3 | 61,26 | 8 | 114,27 |
| 71 | HERRMANN Catherina - TSV Neubeuren - GER | 71A Jos 5 | | E | 60,23 | 7 | |
| 14 | FLEISCHMANN Franz - Reit- u. Fahrverein Pfarrkirchen i.M. - OOE | 3K63 Bornfree | 57,07 | 8 | | E | |
|
CAN-B | Vielseitigkeits-Fahrpr. M |
4 spänner offen für alle Rassen Kl. M |
Richter: STEINACHER Alfred AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 73 | METZNER Martin - RFG Cottenbach - GER | 73A Apasch ; 73B Attila 346 ; 73C Matcho 27 ; 73D Nokia 13 | 58,24 | 1 | 98,41 | 1 | 156,65 |
2 | 74 | WEINMAYR Lorenz - Pferdefreunde Leitzachtal - GER | 74A Nugat ; 74B Norlano ; 74C Nemo ; 74D Awalon | 61,97 | 2 | 104,93 | 2 | 166,90 |
|
CAN-A | Vielseitigkeits-Fahrpr. S |
1 spänner Pony und Haflinger Kl. S |
Richter: STEINACHER Alfred AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 53 | WIMMER Leopold - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | PF97 Helena 13 | 54,51 | 2 | 69,69 | 2 | 124,20 |
2 | 39 | PÜRSTINGER Erich - 6Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | P123 Steendieks Perfect Mind | 56,85 | 3 | 69,11 | 1 | 125,96 |
3 | 11 | FINK Peter - Reitclub Wildfang - VBG | PA28 Holsteins Dynamik | 60,37 | 7 | 76,51 | 3 | 136,88 |
4 | 12 | FINK Peter - Reitclub Wildfang - VBG | P023 Notre Noir | 57,28 | 5 | 81,34 | 5 | 138,62 |
5 | 65 | BOPP Theo - RFV 1929 Mainz Gonzenheim - GER | 65A Almstürmer | 63,13 | 8 | 79,49 | 4 | 142,62 |
6 | 66 | BALZ Christine - RFV 1929 Mainz Gonzenheim - GER | 66A Vind | 56,96 | 4 | 89,57 | 6 | 146,53 |
7 | 35 | PLATZER Markus - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | P328 Greenville Ophara | 58,45 | 6 | 93,17 | 7 | 151,62 |
| 38 | PÜRSTINGER Bianca - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | P697 Contessa 19 | 52,80 | 1 | | W | |
|
CAN-A | Vielseitigkeits-Fahrpr. S |
2 spänner Pony und Haflinger Kl. S |
Richter: STEINACHER Alfred AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 64 | WEITLANER Hannes - Pustataler Reit- und Fahrverein - ITA | 64A Nevada ; 64B Ophelia | 49,60 | 2 | 72,00 | 1 | 121,60 |
2 | 63 | WEITLANER Hannes - Pustataler Reit- und Fahrverein - ITA | 63A Noble Star-K ; 63B Fiamma | 47,25 | 1 | 77,65 | 3 | 124,90 |
3 | 58 | CVÖRNJEK Karl - Reitergruppe Oberkurzheim - STM | P859 Don 12 [A]; P151 Villi 2 [A]; 1Y24 Siglavy Capriola XVIII 4 1 | 51,41 | 3 | 73,66 | 2 | 125,07 |
|
CAN-A | Vielseitigkeits-Fahrpr. S |
1 spänner Pferde Kl. S |
Richter: STEINACHER Alfred AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 27 | LEITNER Markus - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - S | 2C27 Zalando | 49,07 | 2 | 69,00 | 1 | 118,07 |
2 | 49 | SZEDENIK Wolfgang - Reit- und Fahrverein Wimpassing - BGL | 2254 Carlo Calucci 3 | 53,33 | 5 | 75,90 | 2 | 129,23 |
3 | 9 | ECCHER Renate - Fahr-und Reitverein Lipizzanerfranzl - STM | 2214 Siglavy Watra-47 | 55,25 | 6 | 78,53 | 4 | 133,78 |
4 | 51 | WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR | 1832 Szelvesz | 48,75 | 1 | 85,72 | 7 | 134,47 |
5 | 48 | SZEDENIK Markus - Reit- und Fahrverein Wimpassing - BGL | ; 5642 Arthos 8 | 59,52 | 8 | 78,24 | 3 | 137,76 |
6 | 67 | SCHEITER Judith - Reit- und Fahrverein Leidersdorf - GER | 67A Earl King | 60,27 | 10 | 79,22 | 5 | 139,49 |
7 | 40 | SCHIFFER Karl - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen a.d.R. - STM | 3N06 Waldfee 13 | 60,80 | 12 | 82,28 | 6 | 143,08 |
8 | 13 | FLEISCHMANN Markus - Reit- u. Fahrverein Pfarrkirchen i.M. - OOE | 2A88 Torro | 60,68 | 11 | 92,25 | 8 | 152,93 |
9 | 68 | SCHEITER Judith - Reit- und Fahrverein Leidersdorf - GER | 68A Orchidee | 55,68 | 7 | 135,63 | 9 | 191,31 |
10 | 8 | DOPPLER Manuela - U.Gespannfahrclub Wimmhof - SBG | AMJS Novilliero | 51,63 | 3 | 144,11 | 10 | 195,74 |
| 2 | AUER Doris - I. Gespannfahrclub Tirol - TIR | AAK2 Lorenzo 7 | 53,23 | 4 | | R | |
| 57 | HUBER Verena - U.Gespannfahrclub Wimmhof - SBG | 2B92 Wilfred 2 | 59,52 | 8 | | E | |
| 28 | LEITNER Josef - URFV Strasswalchen-Irrsdorf - SBG | AL2V Benno 4 | 61,55 | 13 | | W | |
|
CAN-A | Vielseitigkeits-Fahrpr. S |
2 spänner Pferde Kl. S |
Richter: STEINACHER Alfred AIGNER Harald BEKE Fritz FEICHTINGER Franz Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 52 | WEBER Isidor - Ländl. Reitergruppe Hopfgarten - TIR | 8A20 Rastaman ; 1834 Koheilan Kenez | 56,06 | 1 | 74,47 | 1 | 130,53 |
2 | 75 | RUDOLPH Bernhard - Reit- und Fahrverein Wiesenhof - GER | 75A Fax ; 75B Crack ; 75C Clivie [ABC] | 58,22 | 2 | 76,71 | 3 | 134,93 |
3 | 69 | SCHEITER Kathrin - Reit- und Fahrverein Leidersdorf - GER | 69A Champ [AC]; 69B Rubinstein Razfaz [B]; 69C Albführen's Pepita [ABC] | 63,44 | 5 | 76,60 | 2 | 140,04 |
4 | 37 | POINTL Albert - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 3I38 Sam 63 ; 3I39 Drikus | 58,42 | 3 | 108,48 | 4 | 166,90 |
5 | 47 | SVOBODA Lukas - Gespannfahrverein Unterlaa - VIE | 0981 Pluto Pompom ; 0986 Pluto Pogany | 61,76 | 4 | 118,27 | 5 | 180,03 |