Ergebnisservice

CAI ZISTERSDORF 2014
CAI2*-H1 CAI2*-P1  ZISTERSDORF, AUTResults competition B MARATHON
ÖSTM FAHREN EINSPÄNNER
2225 Zistersdorf
23. – 25. MAI 2014
Turnier-Nr. 14190 Genehmigt: OEPS
CAI2*-H1Vielseitigkeits-Fahrpr. S
SINGLE HORSE
Jury: Dr. Klaus CHRIST (GER)  Ing. Jiri KUNAT (CZE)  Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER  Josef STICKELBERGER      Course design: Alexander FLOCKE (GER)  Kurt SEIDL            Score SectionsScore ObstaclesTOTAL SCORE
PlaceEv.No.CompetitorHorses / PoniesTime/time penalties per sectionSUM1Pen. sect.SUM2Time (place)/obstacle in secSUM3Pen. obst.SUM4
110LEITNER Josef - AUT10A Benno 4 102QC08     A=29:05/0,0 B=31:58/0,0     O1=38,95 (1) O2=37,18 (1) O3=42,49 (1) O4=53,14 (4) O5=47,13 (1) O6=45,80 (1)   52,94O3=2 2,054,94
211LEITNER Markus - AUT11A Zalando 104FC27     A=29:07/0,0 B=31:54/0,0     O1=44,10 (5) O2=40,38 (2) O3=50,94 (4) O4=52,36 (3) O5=53,95 (3) O6=47,73 (2)   57,89    57,89
320WEBER Isidor - AUT20A Rastaman 103GG97     A=28:45/0,0 B=31:40/0,0     O1=44,25 (6) O2=43,42 (7) O3=47,84 (2) O4=53,16 (5) O5=55,97 (5) O6=48,17 (3)   58,56    58,56
423PETREK Jaroslav - CZE23A LULLYMORE HUN01859     A=29:25/0,0 B=32:11/0,0     O1=43,59 (4) O2=41,32 (3) O3=52,96 (8) O4=53,42 (6) O5=55,44 (4) O6=48,57 (6)   59,06    59,06
539NYÚL Katalin - HUN39A Ziezo 102QO33     A=29:02/0,0 B=31:35/0,0     O1=49,61 (19) O2=42,49 (4) O3=52,88 (7) O4=59,39 (11) O5=50,56 (2) O6=48,44 (5)   60,67    60,67
613RÖSSLER Gerald - AUT13A Anton 13 103XT47     A=28:52/0,0 B=33:02/0,0     O1=51,02 (21) O2=43,69 (9) O3=51,38 (6) O4=55,40 (8) O5=59,43 (10) O6=49,40 (9)   62,06    62,06
736JÁMBOR Vilmos Jr. - HUN36A Vulcano 102PC98     A=28:44/0,0 B=32:13/0,0     O1=45,35 (9) O2=46,63 (16) O3=51,28 (5) O4=60,00 (12) O5=58,64 (8) O6=51,02 (11)   62,58    62,58
84ECCHER Renate - AUT4A Siglavy Watra-47 102ZY35     A=28:35/0,0 B=31:36/0,0     O1=45,64 (11) O2=45,15 (11) O3=49,62 (3) O4=61,21 (16) O5=68,03 (25) O6=55,14 (19)   64,96    64,96
914RÖSSLER Marisa - AUT14A Bolino D 103IX17     A=28:31/0,0 B=32:52/0,0     O1=45,66 (12) O2=45,86 (12) O3=57,68 (18) O4=66,00 (22) O5=60,36 (13) O6=49,30 (7)   64,97    64,97
1021KRIZ Jiri - CZE21A CASTILLA - 22 103NI24     A=29:17/0,0 B=31:26/0,0     O1=49,61 (19) O2=45,14 (10) O3=57,15 (17) O4=60,46 (13) O5=61,77 (18) O6=52,38 (13)   65,30    65,30
117GRAMBERGER Jochen - AUT7A Eleganza 8 104JY58     A=28:15/0,0 B=32:40/0,0     O1=49,35 (18) O2=58,56 (31) O3=55,61 (13) O4=52,11 (2) O5=60,23 (12) O6=52,59 (14)   65,69    65,69
125EISENBACH Pia - AUT5A Ria 8 AUT40536     A=29:13/0,0 B=32:39/0,0     O1=43,22 (3) O2=48,94 (23) O3=55,82 (14) O4=60,68 (15) O5=58,57 (7) O6=54,29 (18)   64,30O3=2 2,066,30
1328WÄCHTER Jessica - GER28A Joker GER46002     A=28:52/0,0 B=32:08/0,0     O1=44,88 (7) O2=42,68 (5) O3=54,43 (10) O4=71,85 (27) O5=60,60 (15) O6=57,17 (23)   66,32    66,32
1430BOZSIK József Jr. - HUN30A Káplár HUN01866     A=28:38/0,0 B=33:06/0,0     O1=51,87 (26) O2=48,22 (20) O3=59,46 (22) O4=56,22 (9) O5=69,33 (27) O6=53,26 (16)   67,67    67,67
151AUER Doris - AUT1A Lorenzo 7 AUT05456     A=28:43/0,0 B=32:17/0,0     O1=47,28 (14) O2=50,21 (24) O3=59,49 (23) O4=65,36 (18) O5=60,48 (14) O6=55,64 (21)   67,69    67,69
163DOPPLER Manuela - AUT3A Novilliero 102WZ71     A=28:34/0,0 B=32:02/0,0     O1=44,93 (8) O2=43,19 (6) O3=56,73 (15) O4=72,55 (28) O5=69,35 (28) O6=51,86 (12)   67,72    67,72
178GRAMBERGER Jochen - AUT8A Argolla 10 104JY65     A=28:00/0,0 B=33:06/0,0     O1=51,10 (22) O2=53,55 (28) O3=63,21 (30) O4=54,35 (7) O5=60,78 (16) O6=49,30 (7)   66,46O3=2 2,068,46
1826TISCHER Marie - GER26A Dreamgirl 104CP02     A=29:34/0,0 B=31:06/0,0     O1=45,39 (10) O2=45,91 (13) O3=54,21 (9) O4=66,84 (24) O5=64,00 (21) O6=56,60 (22)   66,59O3=2 2,068,59
1934GÁSPÁR Zoltán - HUN34A Misztrßl 102XI78     A=28:37/0,0 B=32:44/0,0     O1=48,59 (16) O2=46,54 (15) O3=55,36 (12) O4=66,22 (23) O5=59,49 (11) O6=57,84 (24)   66,81O2=2 2,068,81
2027TISCHER Marie - GER27A Jonathan GER21780     A=29:21/0,0 B=32:17/0,0     O1=58,00 (31) O2=47,02 (18) O3=60,82 (26) O4=65,41 (19) O5=62,50 (20) O6=55,23 (20)   69,80    69,80
2138NÉMETH Richard - HUN38A Diamant 104HG61     A=28:49/0,0 B=33:07/0,0     O1=48,17 (15) O2=53,72 (29) O3=58,88 (21) O4=63,15 (17) O5=67,51 (24) O6=58,42 (26)   69,97    69,97
2225PILLE-RIIN Roosileht - EST25A SIGLAVY CAPRIOLA FERDINAND HUN40373     A=28:27/0,0 B=33:05/0,0     O1=51,20 (24) O2=51,33 (25) O3=63,04 (29) O4=65,92 (21) O5=58,83 (9) O6=57,86 (25)   69,64O3=2 2,071,64
2335GÁSPÁR Szilvia - HUN35A Argosz 104BS32     A=28:11/0,0 B=32:13/0,0     O1=51,93 (27) O2=51,44 (26) O3=57,09 (16) O4=73,86 (30) O5=62,49 (19) O6=64,07 (28)   72,18    72,18
249JACHS Bettina - AUT9A Favory Falstra XVIII-3 CZE00340     A=28:14/0,0 B=32:38/0,0     O1=49,34 (17) O2=46,06 (14) O3=60,07 (24) O4=70,90 (26) O5=68,23 (26) O6=60,26 (27)   70,97O3=2 2,072,97
2541RONDZIK Gábor - HUN41A Neapolitano XXV-42 104IW70     A=29:21/0,0 B=31:32/0,0     O1=54,93 (30) O2=52,61 (27) O3=65,50 (31) O4=65,89 (20) O5=64,49 (22) O6=64,35 (29)   73,55    73,55
2622NYVLT Karel - CZE22A SZOGUN 103NK23     A=29:10/0,0 B=32:27/0,0     O1=53,08 (28) O2=67,10 (32) O3=55,06 (11) O4=68,12 (25) O5=71,12 (29) O6=53,38 (17)   73,57    73,57
2732FÁBIÁN László - HUN32A Bonus 103IB66     A=28:47/0,0 B=31:23/0,0     O1=46,77 (13) O2=54,71 (30) O3=57,98 (19) O4=72,84 (29) O5=71,39 (30) O6=72,90 (30)   75,32    75,32
286GÖSWEINER Patrick - AUT6A Ramino AUT40009     A=29:35/0,0 B=32:44/0,0     O1=40,68 (2) O2=43,61 (8) O3=62,55 (28) O4=51,86 (1) O5=57,23 (6) O6=48,35 (4)   60,86O3=22 22,082,86
E40PÁL István Zoltán - HUN40A Kacér 102PG88     A=28:49/0,0 B=31:56/0,0     O1=51,14 (23) O2=47,94 (19) O3=61,55 (27) O4=60,55 (14) O5=61,11 (17) O6=50,92 (10)   66,64O3=E  
E31DEMKÓ Zsolt - HUN31A Rigó 104IJ55        B E  O1=125,51 (32) O2=67,63 (33) O3=149,40 (33)      68,51    
E16SZEDENIK Markus - AUT16A Arthos 8 103VK50     A=28:41/0,0 B=32:09/0,0     O1=53,20 (29) O2=48,67 (22) O3=71,79 (32) O4=58,14 (10) O5=66,85 (23) O6=52,82 (15)   70,29O2=2 O3=E 2,0
R18UNZEITIG Adrian Johannes - AUT18A Charmeur 434 104GT79     A=28:23/0,0  B R  O1=142,78 (33) O2=48,27 (21) O3=60,77 (25)      50,36O1=5 5,0
R37KUN Andrea - HUN37A Armani 103HM57     A=29:03/0,0 B=27:18/37,6 37,60    O1=51,86 (25) O2=46,93 (17) O3=58,53 (20) O4=82,43 (31)     47,95O5=R  
W15SCHIFFER Karl - AUT15A Waldfee 13 AUT05076                        
 
CAI2*-P1Vielseitigkeits-Fahrpr. S
SINGLE PONIES
Jury: Dr. Klaus CHRIST (GER)  Ing. Jiri KUNAT (CZE)  Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER  Josef STICKELBERGER      Course design: Alexander FLOCKE (GER)  Kurt SEIDL            Score SectionsScore ObstaclesTOTAL SCORE
PlaceEv.No.CompetitorHorses / PoniesTime/time penalties per sectionSUM1Pen. sect.SUM2Time (place)/obstacle in secSUM3Pen. obst.SUM4
155P܁RSTINGER Bianca - AUT55A Contessa 19 103VA20     A=31:26/0,0 B=34:25/0,0     O1=41,16 (1) O2=41,06 (1) O3=43,01 (1) O4=49,68 (1) O5=45,68 (1) O6=45,56 (4)   53,23    53,23
252HOLZINGER Simone - AUT52A Cheyenne 17 AUT41071     A=31:38/0,0 B=34:20/0,0     O1=42,68 (4) O2=41,68 (2) O3=50,07 (3) O4=50,00 (2) O5=48,64 (3) O6=43,82 (2)   55,38    55,38
354WOLF Viktoria - AUT54A Sam 19      A=31:24/0,0 B=33:42/0,0     O1=41,50 (2) O2=41,75 (3) O3=46,58 (2) O4=51,87 (4) O5=47,67 (2) O6=42,16 (1)   54,31O3=2 2,056,31
456P܁RSTINGER Erich - AUT56A Steendieks Perfect Mind 103VA26     A=31:36/0,0 B=34:41/0,0     O1=42,73 (5) O2=42,49 (4) O3=62,43 (10) O4=50,95 (3) O5=49,89 (4) O6=45,47 (3)   58,79    58,79
553PIRHOFER Rudolf - AUT53A Casanova 33 103IA28     A=31:31/0,0 B=35:37/0,0     O1=42,48 (3) O2=49,67 (10) O3=51,84 (5) O4=58,36 (6) O5=57,18 (5) O6=49,10 (5)   61,73    61,73
660BOPP Theo - GER60A Almstürmer 103ZK77     A=31:45/0,0 B=34:40/0,0     O1=44,58 (6) O2=44,08 (6) O3=52,62 (6) O4=57,85 (5) O5=58,23 (6) O6=57,71 (9)   63,01    63,01
750FINK Peter - AUT50A Notre Noir 103YP91     A=31:15/0,0 B=34:09/0,0     O1=49,90 (10) O2=44,21 (7) O3=51,72 (4) O4=61,54 (7) O5=59,00 (7) O6=56,21 (7)   64,52    64,52
858PILLE-RIIN Roosileht - EST58A TOPPER 103FS39     A=31:52/0,0 B=34:33/0,0     O1=47,18 (9) O2=47,59 (8) O3=58,25 (9) O4=75,20 (10) O5=63,26 (9) O6=57,14 (8)   69,72    69,72
951HALBIG Luise - AUT51A Dartangnan RW 103NS29     A=29:46/11,6 B=35:21/0,0 11,60    O1=45,27 (7) O2=43,83 (5) O3=54,24 (7) O4=63,31 (8) O5=60,99 (8) O6=54,94 (6)   64,52    76,12
1059BALZ Christine - GER59A Vind 103UV14     A=31:36/0,0 B=36:50/10,0 10,00    O1=47,07 (8) O2=48,09 (9) O3=57,52 (8) O4=73,97 (9) O5=73,15 (10) O6=65,58 (10)   73,08    83,08
W57WIMMER Leopold - AUT57A Helena 13 0                        
 
CAN-CVielseitigkeits-Fahrpr. L
Zweispänner offen f. alle Rassen Kl. L
Richter: Dr. Klaus CHRIST (GER)  Ing. Jiri KUNAT (CZE)  Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER  Josef STICKELBERGER      Parcoursbau: Alexander FLOCKE (GER)  Kurt SEIDL            Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
165ABERHAM Manfred - Reit- und Fahrverein Happy Horse Breitstetten - AUT1576 Magus 2 0; 1579 Conversano Szarcsa 0; 3N10 Favory Eposz   A=29:20/0,0 B=19:42/0,0      H2=30,58 (2) H3=39,13 (2) H4=44,16 (1)  H6=39,41 (1)   30,66    30,66
268ROHRINGER Franz - Weinviertler Gespannfahrer - AUT8R74 Aaron 31 0; 8R72 Ronny 14 0    A=28:23/0,0 B=20:16/0,0      H2=32,18 (3) H3=42,98 (4) H4=49,50 (2)  H6=42,51 (3)   33,43    33,43
371SZOT Josef - Reitverein Hagonberg - AUTP045 Rinaldo 15 0; P047 Lady 127 0    A=31:14/0,0 B=22:00/0,0      H2=33,37 (5) H3=40,95 (3) H4=55,79 (3)  H6=42,17 (2)   34,46    34,46
472WENZL Hans-Peter - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen - AUTP294 Asterix von der Tirolerhtte 0; P295 Marco Polo von der Tirolerhtt 0    A=34:35/0,0 B=25:41/0,0      H2=29,77 (1) H3=47,12 (5) H4=70,16 (7)  H6=45,13 (4)   38,44    38,44
569STEINMETZ Herbert - Pferdesportverein Mistelbach - AUT3K90 Crai 0; 3K81 Kigyo 103FI45    A=28:35/0,0 B=22:03/0,0      H2=38,67 (7) H3=50,66 (7) H4=58,60 (5)  H6=46,59 (5)   38,90    38,90
667GRÜN Rudolf - Gloggnitzer Reitverein - AUT5043 Laci 3 0; 5045 Kacer 0    A=28:58/0,0 B=19:30/0,0      H2=36,15 (6) H3=50,57 (6) H4=64,15 (6)  H6=48,73 (6)   39,92    39,92
766BLANK Sabine - Reit- u. Fahrverein St. Margarethen - AUTPF69 Gia 0; PG6N Fandango 17 0    A=31:00/0,0 B=21:07/0,0  A 12 12,00 H2=33,35 (4) H3=37,78 (1) H4=57,06 (4)  H6=52,24 (7)   36,09    48,09
870SZIGETI Erich - Reit- und Fahrverein Zurndorf - AUT1Z52 Clarissa 15 0; AS89 Heidi 2 0    A=28:35/0,0 B=20:39/0,0      H2=40,33 (8) H3=80,68 (8) H4=94,64 (8)  H6=71,30 (8)   57,39    57,39
 
CAN-CVielseitigkeits-Fahrpr. L
Einspänner offen f. alle Rassen Kl. L
Richter: Dr. Klaus CHRIST (GER)  Ing. Jiri KUNAT (CZE)  Alfred STEINACHER  Heinz BIEBER  Josef STICKELBERGER      Parcoursbau: Alexander FLOCKE (GER)  Kurt SEIDL            Punkte PhasenPunkte HindernisseGesamt-ergebnis
PlatzGesp. Nr.TeilnehmerPferde / PoniesZeit/Zeit-Strafp. PhasenSumme Pkt. 1Strafp. PhasenSumme Pkt. 2Zeit (Rang)/Hindernis in Sek.Summe Pkt. 3Strafp. Hind.Summe Pkt. 4
173ELEND Roman - Pferdesportverein Zistersdorf - AUTP796 Dino 13 AUT05633     A=31:48/0,0 B=22:12/0,0      H2=23,07 (1) H3=32,84 (1) H4=38,30 (1)  H6=33,31 (1)   25,50    25,50
274GÖSWEINER Viktoria - Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark Kalkalpen - AUTPG75 For Pleasure 2 103RN92     A=31:39/0,0 B=21:48/0,0      H2=23,36 (2) H3=34,69 (2) H4=43,38 (2)  H6=35,64 (2)   27,41    27,41
375VALUCH Regina - Pferdesportverein Mistelbach - AUT3D03 Szultan 3 AUT04230     A=28:46/0,0 B=19:56/0,0      H2=29,02 (3) H3=43,25 (3) H4=50,46 (3)  H6=45,50 (3)   33,65H3=2 2,035,65