| CAN- A STADL PAURA, OÖ | Startliste Prüfung B Marathon | ||||
| ÖM JUGEND, JUNIOREN, JUNGE FAHRER; OÖ LM 2SPÄNNER; SICHTUNG EM | |||||
| 4651 Stadl-Paura | |||||
| 04.07. bis 06.07 2014 | |||||
| Turnier-Nr. 14158 Genehmigt: LFV OÖ 20.5.2014 | |||||
| Start. Pos. | Bewerb | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Start A | |
| 1 | 1 | 3 | STRAUHS Lena - AUT | P378 Mega Man HSD | 09:00 |
| 2 | 1 | 1 | REINGRUBER Tanja - AUT | P223 Le Noir 42 103RS24 | 09:05 |
| 3 | 1 | 2 | SCHÖFTNER Andrea - AUT | P287 Molly 7 | 09:10 |
| 4 | 6 | 42 | BALDAUF Bernhard - AUT | PGF5 C'est la vie 11 102UA19 | 09:15 |
| 5 | 6 | 46 | GRUBER Gudrun - AUT | 4E76 Kastor 4 | 09:20 |
| 6 | 6 | 47 | HOCHHAUSER Günther - AUT | 2938 Qahib Qasaam | 09:25 |
| 7 | 6 | 45 | ELEND Roman - AUT | P957 Sandro 38 | 09:30 |
| 8 | 6 | 48 | KERMER Sarah Louise - AUT | 2C95 Sweet Dreams | 09:35 |
| 9 | 6 | 40 | ALLGÄUER Enrico - AUT | N29K Fritz Nero | 09:40 |
| 10 | 6 | 44 | BLUMSCHEIN Thomas - AUT | N182 Zukunft Schaunitz | 09:45 |
| 11 | 7 | 49 | EDER Engelbert - AUT | 8L61 Amadeus 76 ; AF99 Frhlingsstern M | 09:50 |
| 12 | 7 | 51 | TISCHLER Franz - AUT | H519 Sternlicht ; H305 Amigo 147 | 09:55 |
| 13 | 2 | 5 | GÖSWEINER Viktoria - AUT | PG75 For Pleasure 2 103RN92 | 10:00 |
| 14 | 9 | 58 | NICK Rebecca - AUT | P353 Dottoressa 3 | 10:05 |
| 15 | 9 | 56 | AUER Doris - AUT | 1522 Ronny Racoon 103NS26 | 10:10 |
| 16 | 4 | 22 | PLATZER Markus - AUT | P328 Greenvillage Ophara 104Jh42; PY13 Why Not Ohio ; P872 Steendieks Baronesse | 10:15 |
| 17 | 4 | 20 | HOLZINGER Nicole - AUT | P580 Föhrenhains Galvano ; P915 Sarina 255 | 10:20 |
| 18 | 5 | 28 | GAHLEITNER Kurt - AUT | 3P07 Maestoso Milan ; 8L34 Xedos AUT05436 | 10:25 |
| 19 | 2 | 17 | LENGAUER Shirin - AUT | P405 Nico von Landgraaf | 10:30 |
| 20 | 9 | 59 | PEINBAUER Markus - AUT | A830 Niemas | 10:35 |
| 21 | 2 | 10 | SCHMID Vanessa - AUT | P854 Lus Buab 104JK47 | 10:40 |
| 22 | 4 | 25 | ZEBISCH Lothar - AUT | H485 Smara ; HKUJ Hermine 103GV22 | 10:45 |
| 23 | 4 | 52 | GRIESSER Christoph - AUT | HKRF Wenzel 11 ; HKJM Auenstein | 10:50 |
| 24 | 4 | 23 | STEINMAURER Brigitta - AUT | H243 Wienerwald 2 AUT04500; HC69 Jacky 6 AUT03907 | 10:55 |
| 25 | 2 | 4 | BALDAUF Severin - AUT | PGDL Varus 102UC11 | 11:00 |
| 26 | 5 | 36 | STEINMETZ Herbert - AUT | 3D03 Szultan 3 AUT04230; 3K81 Kigyo 103FI45 | 11:05 |
| 27 | 5 | 32 | KOCH Emil - AUT | AF24 Frühlingshit M ; AF25 Frühlingstango M | 11:10 |
| 28 | 5 | 30 | HANKIEWICZ Herbert - AUT | 3397 Eike CH ; 3398 Cindy CH | 11:15 |
| 29 | 5 | 39 | WITTMANN Klaus - AUT | 1Q45 Bedwen Gethin ; 2J55 Maesyfelin Tywysog Dafydd | 11:20 |
| 30 | 5 | 35 | SCHÖFTNER Josef - AUT | 6773 Fred AUT40136; A497 William 14 | 11:25 |
| 31 | 5 | 26 | BLUMSCHEIN Thomas - AUT | 6623 Diamont Lady 102WC42; 1308 Carlos 27 ; 3C49 First Match | 11:30 |
| 32 | 3 | 16 | GÖSWEINER Patrick - AUT | 5R11 Ramino AUT40009 | 11:35 |
| 33 | 5 | 37 | STICKELBERGER Josef - AUT | 1N54 Credo 4 ; 9622 Pimona 103GU12 | 11:40 |
| 34 | 5 | 38 | STREINESBERGER Michael - AUT | 3C96 Legeny 6 ; 3C97 Alex 18 103EV57 | 11:45 |
| 35 | 5 | 34 | POINTL Albert - AUT | AAH6 Falco 18 AUT05342; 1251 Vito 3 AUT40145; 6010 Galbrino | 11:50 |
| 36 | 5 | 31 | JANKA Mario - AUT | 8P47 Favory Chicago HUN01852; 2T72 Nitsche 103OQ13; 0438 Generale Falstra L 5 | 11:55 |
| 37 | 5 | 29 | GILLINGER Erwin - AUT | 1D98 Ronny 106 AUT05143; 3823 Ducosi ; 2A70 Amos 4 | 12:00 |
| 38 | 9 | 57 | AUER Doris - AUT | AAK2 Lorenzo 7 AUT05456 | 12:05 |
| 39 | 4 | 21 | NICK Rebecca - AUT | P350 Hugo 12 103TH68; PFR3 Ivory 3 103TH66; PFR4 Ebony 5 | 12:10 |
| 40 | 4 | 24 | WIMMER Leopold - AUT | P960 Peggy Sue 22 ; PF97 Helena 13 | 12:15 |
| 41 | 5 | 27 | FLEISCHMANN Franz - AUT | 1427 Dion 3 ; 6K63 Bornfree
| 12:20 |
| 42 | 2 | 12 | ZEBISCH Jennifer - AUT | H635 Suleika 13 103GV34 | 12:25 |
| 43 | 2 | 9 | SCHMID Vanessa - AUT | P536 Prinz 88 103YY05 | 12:30 |
| 44 | 2 | 11 | SCHÖFTNER Michaela - AUT | P500 Capri 83 | 12:35 |
| 45 | 2 | 7 | KERMER Sarah Louise - AUT | PFB5 Moondancer 2 103QW51 | 12:40 |
| 46 | 2 | 6 | HÖLLMÜLLER Marie Theres - AUT | PGDG Campari 9 AUT05589 | 12:45 |
| 47 | 3 | 15 | DERFLINGER Nicole - AUT | P989 Gaetana Pluto Darina | 12:50 |
| 48 | 3 | 8 | LENGAUER Shirin - AUT | PF8L Dumbledore 28 | 12:55 |
| 49 | 3 | 13 | AUINGER Eva-Maria - AUT | P306 Symphatil Hazy Bucks | 13:00 |
| 50 | 3 | 14 | BALDAUF Lukas - AUT | PFVH Elton 4 102UA20 | 13:05 |
| 51 | 3 | 18 | PALKOVICS David - HUN | Z001 Caramelo | 13:10 |
| 52 | 3 | 19 | PIRHOFER Jacqueline - AUT | PT47 Casanova 33 103IA28 | 13:15 |