CAN- A STADL PAURA, OÖ | Dressur + Hindernisfahren |
ÖM JUGEND, JUNIOREN, JUNGE FAHRER; OÖ LM 2SPÄNNER; SICHTUNG EM |
4651 Stadl-Paura |
04.07. bis 06.07 2014 |
Turnier-Nr. 14158 Genehmigt: LFV OÖ 20.5.2014 |
CAN-A | Für Kinder 12 bis 14 Jahre Jugend - ÖM Jugend Fahren |
Vielseitigkeitsfahrbewerb fürEinsp. Pony FEI1 |
Richter: Alfred STEINACHER Harald AIGNER Friedrich BEKE Hubertus THUNHART Franz FEICHTINGER Parcoursbau: Astrid AIGNER Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 2 | SCHÖFTNER Andrea - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | P287 Molly 7 | 57,27 | 2 | 3,00 | 1 | 60,27 |
2 | 1 | REINGRUBER Tanja - Reit- u. Fahrverein Bad Leonfelden - OOE | P223 Le Noir 42 103RS24 | 55,88 | 1 | 6,00 | 2 | 61,88 |
3 | 3 | STRAUHS Lena - Gespannfahrverein Montfort - VBG | P378 Mega Man HSD | 61,10 | 3 | 10,41 | 3 | 71,51 |
|
CAN-A | Für Kinder 14 bis 18 Jahre Jugend - ÖM Junioren Fahren |
Vielseitigkeitsfahrbewerb fürEinsp. Pony FEI4A |
Richter: Alfred STEINACHER Harald AIGNER Friedrich BEKE Hubertus THUNHART Franz FEICHTINGER Parcoursbau: Astrid AIGNER Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 5 | GÖSWEINER Viktoria - Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark Kalka - OOE | PG75 For Pleasure 2 103RN92 | 45,70 | 1 | 0,00 | 1 | 45,70 |
2 | 6 | HÖLLMÜLLER Marie Theres - Reit- u. Fahrverein Karlstetten - NOE | PGDG Campari 9 AUT05589 | 49,60 | 2 | 0,00 | 2 | 49,60 |
3 | 4 | BALDAUF Severin - Erster Vorarlberger Fahrverein Bregenz - VBG | PGDL Varus 102UC11 | 52,00 | 4 | 0,00 | 4 | 52,00 |
4 | 7 | KERMER Sarah Louise - Pferdesportzentrum St. Hubertus Breitenfurt - NOE | PFB5 Moondancer 2 103QW51 | 49,90 | 3 | 3,00 | 5 | 52,90 |
5 | 11 | SCHÖFTNER Michaela - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | P500 Capri 83 | 54,70 | 7 | 0,00 | 3 | 54,70 |
6 | 10 | SCHMID Vanessa - Reitverein Vorderland - VBG | P854 Lus Buab 104JK47 | 55,60 | 8 | 3,00 | 6 | 58,60 |
7 | 9 | SCHMID Vanessa - Reitverein Vorderland - VBG | P536 Prinz 88 103YY05 | 58,20 | 9 | 3,00 | 7 | 61,20 |
8 | 12 | ZEBISCH Jennifer - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | H635 Suleika 13 103GV34 | 52,80 | 5 | 12,00 | 9 | 64,80 |
9 | 8 | LENGAUER Shirin - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | P405 Nico von Landgraaf | 54,30 | 6 | 12,00 | 8 | 66,30 |
|
CAN-A | Für Jugendliche 16 bis 21 Jahre Junge Fahrer - ÖM Junge Fahrer |
Vielseitigkeitsfahrbewerb Kl. M. Für Einsp. Alle Rassen FEI4A |
Richter: Alfred STEINACHER Harald AIGNER Friedrich BEKE Hubertus THUNHART Franz FEICHTINGER Parcoursbau: Astrid AIGNER Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 19 | PIRHOFER Jacqueline - SportunionReit- und Fahrverein Pferdewirte Lambach - TIR | PT47 Casanova 33 103IA28 | 48,08 | 1 | 6,13 | 4 | 54,21 |
2 | 16 | GÖSWEINER Patrick - Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark Kalka - OOE | 5R11 Ramino AUT40009 | 51,56 | 2 | 6,00 | 3 | 57,56 |
3 | 18 | PALKOVICS David - Hungary - TIR | Z001 Caramelo | 54,28 | 3 | 6,00 | 2 | 60,28 |
4 | 14 | BALDAUF Lukas - Erster Vorarlberger Fahrverein Bregenz - VBG | PFVH Elton 4 102UA20 | 61,03 | 5 | 0,00 | 1 | 61,03 |
5 | 13 | AUINGER Eva-Maria - Union Reitverein Gschwandt - OOE | P306 Symphatil Hazy Bucks | 58,73 | 4 | 14,22 | 6 | 72,95 |
6 | 17 | LENGAUER Shirin - Reit- u. Fahrverein Allhartsberg - NOE | PF8L Dumbledore 28 | 65,07 | 7 | 11,11 | 5 | 76,18 |
7 | 15 | DERFLINGER Nicole - Union Reitverein Gschwandt - OOE | P989 Gaetana Pluto Darina | 62,49 | 6 | 16,16 | 7 | 78,65 |
|
CAN-A | OÖM Zweispänner Pony und Haflinger |
Vielseitigkeitsfahrbewerb Kl. M. fürZweisp.Pony u.Hafl. F6 |
Richter: Alfred STEINACHER Harald AIGNER Friedrich BEKE Hubertus THUNHART Franz FEICHTINGER Parcoursbau: Astrid AIGNER Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 21 | NICK Rebecca - Union LRFV Farbental - TIR | P350 Hugo 12 103TH68; PFR3 Ivory 3 103TH66; PFR4 Ebony 5 | 55,25 | 1 | 4,25 | 2 | 59,50 |
2 | 23 | STEINMAURER Brigitta - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | H243 Wienerwald 2 AUT04500; HC69 Jacky 6 AUT03907 | 58,13 | 4 | 3,00 | 1 | 61,13 |
3 | 52 | GRIESSER Christoph - Union Ländl. Reitverein Mieming - TIR | HKRF Wenzel 11 ; HKJM Auenstein | 56,32 | 2 | 6,00 | 4 | 62,32 |
4 | 25 | ZEBISCH Lothar - Reit- und Fahrverein "Gurgltal" - TIR | H485 Smara ; HKUJ Hermine 103GV22 | 56,43 | 3 | 6,00 | 3 | 62,43 |
5 | 24 | WIMMER Leopold - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | P960 Peggy Sue 22 ; PF97 Helena 13 | 60,48 | 6 | 10,04 | 6 | 70,52 |
6 | 22 | PLATZER Markus - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | P328 Greenvillage Ophara 104Jh42; PY13 Why Not Ohio ; P872 Steendieks Baronesse | 58,88 | 5 | 16,34 | 7 | 75,22 |
7 | 20 | HOLZINGER Nicole - Union Reitverein Gschwandt - OOE | P580 Föhrenhains Galvano ; P915 Sarina 255 | 69,76 | 7 | 8,99 | 5 | 78,75 |
|
CAN-A | OÖM Zweispänner Pferde |
Vielseitigkeitsfahrbewerb Kl. M. für Zweisp.Pferde F6 |
Richter: Alfred STEINACHER Harald AIGNER Friedrich BEKE Hubertus THUNHART Franz FEICHTINGER Parcoursbau: Astrid AIGNER Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 29 | GILLINGER Erwin - Reit- und Fahrverein Bad Zell - OOE | 1D98 Ronny 106 AUT05143; 3823 Ducosi ; 2A70 Amos 4 | 54,51 | 2 | 3,07 | 3 | 57,58 |
2 | 31 | JANKA Mario - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mhltal - OOE | 8P47 Favory Chicago HUN01852; 2T72 Nitsche 103OQ13; 0438 Generale Falstra L 5 | 59,63 | 6 | 0,00 | 1 | 59,63 |
3 | 34 | POINTL Albert - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | AAH6 Falco 18 AUT05342; 1251 Vito 3 AUT40145; 6010 Galbrino | 54,93 | 3 | 7,02 | 4 | 61,95 |
4 | 38 | STREINESBERGER Michael - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mhltal - OOE | 3C96 Legeny 6 ; 3C97 Alex 18 103EV57 | 52,37 | 1 | 13,27 | 9 | 65,64 |
5 | 37 | STICKELBERGER Josef - Reit- und Fahrverein Langenberg - NOE | 1N54 Credo 4 ; 9622 Pimona 103GU12 | 64,11 | 8 | 3,00 | 2 | 67,11 |
6 | 26 | BLUMSCHEIN Thomas - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 6623 Diamont Lady 102WC42; 1308 Carlos 27 ; 3C49 First Match | 58,77 | 5 | 9,00 | 7 | 67,77 |
7 | 39 | WITTMANN Klaus - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 1Q45 Bedwen Gethin ; 2J55 Maesyfelin Tywysog Dafydd | 60,37 | 7 | 7,68 | 6 | 68,05 |
8 | 30 | HANKIEWICZ Herbert - Union Reitverein Blumau - OOE | 3397 Eike CH ; 3398 Cindy CH | 65,60 | 10 | 7,14 | 5 | 72,74 |
9 | 35 | SCHÖFTNER Josef - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | 6773 Fred AUT40136; A497 William 14 | 57,92 | 4 | 16,73 | 11 | 74,65 |
10 | 27 | FLEISCHMANN Franz - Reit- u. Fahrverein Pfarrkirchen i.M. - OOE | 1427 Dion 3 ; 6K63 Bornfree | 64,85 | 9 | 12,02 | 8 | 76,87 |
11 | 32 | KOCH Emil - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | AF24 Frühlingshit M ; AF25 Frühlingstango M | 67,84 | 12 | 23,53 | 12 | 91,37 |
12 | 28 | GAHLEITNER Kurt - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mhltal - OOE | 3P07 Maestoso Milan ; 8L34 Xedos AUT05436 | 77,85 | 13 | 16,02 | 10 | 93,87 |
13 | 36 | STEINMETZ Herbert - Pferdesportverein Mistelbach - NOE | 3D03 Szultan 3 AUT04230; 3K81 Kigyo 103FI45 | 66,67 | 11 | 43,63 | 13 | 110,30 |
| 33 | LUFTENSTEINER Michael - Union Reit- und Fahrverein Mhlviertler Alm - OOE | 5135 Lord 23 ; 3N18 Lurko 4 |
| D |
| R |
|
|
CAN-A |
|
Vielseitigkeitsfahrbewerb Kl. L. alle Rassen Einsp. F3 |
Richter: Alfred STEINACHER Harald AIGNER Friedrich BEKE Hubertus THUNHART Franz FEICHTINGER Parcoursbau: Astrid AIGNER Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 44 | BLUMSCHEIN Thomas - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | N182 Zukunft Schaunitz | 51,33 | 2 | 3,00 | 2 | 54,33 |
2 | 40 | ALLGÄUER Enrico - Gespannfahrverein Montfort - VBG | N29K Fritz Nero | 48,17 | 1 | 11,52 | 4 | 59,69 |
3 | 42 | BALDAUF Bernhard - Erster Vorarlberger Fahrverein Bregenz - VBG | PGF5 C'est la vie 11 102UA19 | 57,50 | 3 | 3,00 | 1 | 60,50 |
4 | 48 | KERMER Sarah Louise - Pferdesportzentrum St. Hubertus Breitenfurt - NOE | 2C95 Sweet Dreams | 59,83 | 5 | 6,00 | 3 | 65,83 |
5 | 45 | ELEND Roman - Pferdesportverein Zistersdorf - NOE | P957 Sandro 38 | 60,17 | 6 | 11,56 | 5 | 71,73 |
6 | 47 | HOCHHAUSER Günther - Reit- und Fahrverein Eisenstrasse - OOE | 2938 Qahib Qasaam | 62,83 | 7 | 14,81 | 6 | 77,64 |
7 | 46 | GRUBER Gudrun - Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein - OOE | 4E76 Kastor 4 | 58,83 | 4 | 43,09 | 7 | 101,92 |
|
CAN-A |
|
Vielseitigkeitsfahrbewerb Kl. L. alle Rassen Zweisp. F3 |
Richter: Alfred STEINACHER Harald AIGNER Friedrich BEKE Hubertus THUNHART Franz FEICHTINGER Parcoursbau: Astrid AIGNER Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 51 | TISCHLER Franz - Union Reit- u. Fahrgemeinschaft Gallspach-Meggenho - OOE | H519 Sternlicht ; H305 Amigo 147 | 60,33 | 2 | 10,78 | 1 | 71,11 |
2 | 49 | EDER Engelbert - Oberinnviertler Reit- u. Fahrverein - OOE | 8L61 Amadeus 76 ; AF99 Frhlingsstern M | 71,00 | 3 | 53,68 | 2 | 124,68 |
| 50 | STICKELBERGER Josef - Reit- und Fahrverein Langenberg - NOE | 3B52 Pippilotta 6 ; 3B53 Zorba 5 | 59,50 | 1 |
| R |
|
|
CAN-A |
|
Vielseitigkeitsfahrbewerb Kl. M. für Einsp.Pferde F6 |
Richter: Alfred STEINACHER Harald AIGNER Friedrich BEKE Hubertus THUNHART Franz FEICHTINGER Parcoursbau: Astrid AIGNER Technischer Delegierter: Alfred STEINACHER |
Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
1 | 57 | AUER Doris - I. Gespannfahrclub Tirol - TIR | AAK2 Lorenzo 7 AUT05456 | 50,67 | 2 | 0,00 | 1 | 50,67 |
2 | 56 | AUER Doris - I. Gespannfahrclub Tirol - TIR | 1522 Ronny Racoon 103NS26 | 47,36 | 1 | 7,38 | 2 | 54,74 |
3 | 58 | NICK Rebecca - Union LRFV Farbental - TIR | P353 Dottoressa 3 | 56,53 | 3 | 20,43 | 3 | 76,96 |
4 | 59 | PEINBAUER Markus - Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mhltal - OOE | A830 Niemas | 59,84 | 4 | 26,04 | 4 | 85,88 |
|