| CAN-C CANHP-C ST. MARGARETHEN, K |
Gesamtergebnis |
|
|
| CAN-C | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L offen für alle Rassen |
| Richter: STEINACHER Alfred BIEBER Heinz DOBRETSBERGER Andrea Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
| 1 | 12 | SCHLUDER Christiane - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | HKQT Aristo 13 | 45,00 | 1 | 21,86 | 1 | 3,00 | 7 | 69,86 |
| 2 | 22 | SCHLEMMER Isabella - RFV Rohrbach am Kulm - STM | HKEL Sulaika 4 | 48,67 | 3 | 28,46 | 8 | 0,00 | 2 | 77,13 |
| 3 | 19 | GOTOWNIK Bernhard - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | HKC0 Hanna 3 | 54,67 | 5 | 24,08 | 2 | 0,00 | 1 | 78,75 |
| 4 | 21 | SCHERZER Helmut - Landesverein der ländl. Reiter und Fahrer Kärntens - KTN | N220 Prinz 46 | 56,83 | 7 | 25,60 | 4 | 0,00 | 4 | 82,43 |
| 5 | 6 | THUNHART Hubertus - Reit-und Fahrverein Schwagerhof - STM | 0335 Condarco | 56,67 | 6 | 31,25 | 11 | 0,00 | 3 | 87,92 |
| 6 | 7 | THUNHART Stefan - Reit-und Fahrverein Schwagerhof - STM | N053 Merlin 117 | 58,00 | 8 | 31,26 | 12 | 0,00 | 5 | 89,26 |
| 7 | 20 | NESSMANN-PRUNNER Evelyn - Landesverein ländl. Reiter, OG Maria Wörth - KTN | P275 Der Pate B | 47,67 | 2 | 26,72 | 6 | 19,00 | 14 | 93,39 |
| 8 | 15 | STÜCKLER Susanne Maria - Reitsportclub St. Margarethen - KTN | P255 Blacky 35 | 62,17 | 9 | 26,00 | 5 | 6,00 | 10 | 94,17 |
| 9 | 11 | RETAR Hans - Landesverein ländl. Reiter, OG Reitverein Seidlhof - KTN | HKQV Aspro | 67,33 | 13 | 27,13 | 7 | 0,00 | 6 | 94,46 |
| 10 | 18 | PRIETL Susanne - Reitclub Frohnleiten - STM | 1864 Pinewood's Buddy | 65,83 | 11 | 29,05 | 10 | 3,00 | 8 | 97,88 |
| 11 | 14 | STRIEDNER Thomas - PSZ Rautnighof - KTN | AMG2 Enco K | 66,50 | 12 | 24,17 | 3 | 9,00 | 13 | 99,67 |
| 12 | 17 | BERNER Christian - Reitclub Frohnleiten - STM | 9D37 Inas | 67,67 | 14 | 32,36 | 13 | 4,50 | 9 | 104,53 |
| 13 | 3 | PETERNELL Gerfried - Reit-und Fahrverein Schwagerhof - STM | 6894 Jimmy 57 | 67,67 | 14 | 33,92 | 14 | 9,00 | 12 | 110,59 |
| 14 | 4 | PIRNGRUBER Brigitte - LV ländl. Reiter, OGPferdesport SV St. Stefan/Gail - KTN | 2242 Viktor 4 | 63,50 | 10 | 39,57 | 15 | 8,00 | 11 | 111,07 |
| | 2 | GASTAGER Silvia - LVLR OG Steckenpferd - KTN | N116 Fürst Elmar XIV | 53,67 | 4 | 28,49 | 9 | | E | |
|
|
| CAN-C | Vielseitigkeitsprüfung fürZweispänner Kl. L offen für alle Rassen |
| Richter: STEINACHER Alfred BIEBER Heinz DOBRETSBERGER Andrea Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | B | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
| 1 | 5 | PÖCHEIM Albert - LVLR OG Reit-und Fahrsport Lavanttal - KTN | 8R11 Condor 17; 7A80 Merlin 55 | 46,17 | 1 | 25,04 | 4 | 0,00 | 1 | 71,21 |
| 2 | 13 | ZETTL Andreas - LVLR OG Reit-und Fahrsport Lavanttal - KTN | H534 Havanna 12; H652 Heidi 7 | 59,00 | 3 | 23,13 | 2 | 0,00 | 3 | 82,13 |
| 3 | 9 | REMER Markus - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | H170 Lea 26; H168 Helena 14 | 56,83 | 2 | 26,05 | 5 | 0,00 | 2 | 82,88 |
| 4 | 16 | JÖBSTL Walter - Reitsportclub St. Margarethen - KTN | PFET Sandy 23; PFEU Lady 90 | 65,17 | 5 | 22,73 | 1 | 6,00 | 4 | 93,90 |
| 5 | 10 | REMER Johannes - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | H419 Hella 6; H418 Halla 3 | 63,67 | 4 | 24,67 | 3 | 9,00 | 5 | 97,34 |
| 6 | 8 | UNGER Josef - FC Donald - STM | 5031 Hroby Samu; 5032 Hroby Palko | 65,33 | 6 | 33,57 | 6 | 22,00 | 6 | 120,90 |