| CAN-C CANHP-C ST. MARGARETHEN, K | Dressur + Hindernisfahren |
| RSC St. Margarethen (5-050) |
| 18. – 19 MAI 2013 |
| CAN-C | Vielseitigkeitsprüfung für Einspänner Kl. L offen für alle Rassen |
| Richter: STEINACHER Alfred BIEBER Heinz DOBRETSBERGER Andrea Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
| 1 | 12 | SCHLUDER Christiane - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | HKQT Aristo 13 | 45,00 | 1 | 3,00 | 7 | 48,00 |
| 2 | 22 | SCHLEMMER Isabella - RFV Rohrbach am Kulm - STM | HKEL Sulaika 4 | 48,67 | 3 | 0,00 | 2 | 48,67 |
| 3 | 19 | GOTOWNIK Bernhard - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | HKC0 Hanna 3 | 54,67 | 5 | 0,00 | 1 | 54,67 |
| 4 | 6 | THUNHART Hubertus - Reit-und Fahrverein Schwagerhof - STM | 0335 Condarco | 56,67 | 6 | 0,00 | 3 | 56,67 |
| 5 | 21 | SCHERZER Helmut - Landesverein der ländl. Reiter und Fahrer Kärntens - KTN | N220 Prinz 46 | 56,83 | 7 | 0,00 | 4 | 56,83 |
| 6 | 7 | THUNHART Stefan - Reit-und Fahrverein Schwagerhof - STM | N053 Merlin 117 | 58,00 | 8 | 0,00 | 5 | 58,00 |
| 7 | 20 | NESSMANN-PRUNNER Evelyn - Landesverein ländl. Reiter, OG Maria Wörth - KTN | P275 Der Pate B | 47,67 | 2 | 19,00 | 14 | 66,67 |
| 8 | 11 | RETAR Hans - Landesverein ländl. Reiter, OG Reitverein Seidlhof - KTN | HKQV Aspro | 67,33 | 13 | 0,00 | 6 | 67,33 |
| 9 | 15 | STÜCKLER Susanne Maria - Reitsportclub St. Margarethen - KTN | P255 Blacky 35 | 62,17 | 9 | 6,00 | 10 | 68,17 |
| 10 | 18 | PRIETL Susanne - Reitclub Frohnleiten - STM | 1864 Pinewood's Buddy | 65,83 | 11 | 3,00 | 8 | 68,83 |
| 11 | 4 | PIRNGRUBER Brigitte - LV ländl. Reiter, OGPferdesport SV St. Stefan/Gail - KTN | 2242 Viktor 4 | 63,50 | 10 | 8,00 | 11 | 71,50 |
| 12 | 17 | BERNER Christian - Reitclub Frohnleiten - STM | 9D37 Inas | 67,67 | 14 | 4,50 | 9 | 72,17 |
| 13 | 14 | STRIEDNER Thomas - PSZ Rautnighof - KTN | AMG2 Enco K | 66,50 | 12 | 9,00 | 13 | 75,50 |
| 14 | 3 | PETERNELL Gerfried - Reit-und Fahrverein Schwagerhof - STM | 6894 Jimmy 57 | 67,67 | 14 | 9,00 | 12 | 76,67 |
| | 2 | GASTAGER Silvia - LVLR OG Steckenpferd - KTN | N116 Fürst Elmar XIV | 53,67 | 4 | | E | |
| | 1 | FREWEIN Julia - Austrian Western Riding & Breeding Association, K - KTN | H309 Ricki 4 | | E | | W | |
|
|
| CAN-C | Vielseitigkeitsprüfung fürZweispänner Kl. L offen für alle Rassen |
| Richter: STEINACHER Alfred BIEBER Heinz DOBRETSBERGER Andrea Parcoursbau: SEIDL Kurt Technischer Delegierter: STEINACHER Alfred |
| Platz | Gesp. Nr. | Teilnehmer | Pferde / Ponies | A | Pl. | C | Pl. | TOTAL |
| 1 | 5 | PÖCHEIM Albert - LVLR OG Reit-und Fahrsport Lavanttal - KTN | 8R11 Condor 17; 7A80 Merlin 55 | 46,17 | 1 | 0,00 | 1 | 46,17 |
| 2 | 9 |
REMER Markus - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | H170 Lea 26; H168 Helena 14 | 56,83 | 2 | 0,00 | 2 | 56,83 |
| 3 | 13 | ZETTL Andreas - LVLR OG Reit-und Fahrsport Lavanttal - KTN | H534 Havanna 12; H652 Heidi 7 | 59,00 | 3 | 0,00 | 3 | 59,00 |
| 4 | 16 | JÖBSTL Walter - Reitsportclub St. Margarethen - KTN | PFET Sandy 23; PFEU Lady 90 | 65,17 | 5 | 6,00 | 4 | 71,17 |
| 5 | 10 | REMER Johannes - Landesverein ländl. Reiter OG Ossiacher Tauern - KTN | H419 Hella 6; H418 Halla 3 | 63,67 | 4 | 9,00 | 5 | 72,67 |
| 6 | 8 | UNGER Josef - FC Donald - STM | 5031 Hroby Samu; 5032 Hroby Palko | 65,33 | 6 | 22,00 | 6 | 87,33 |