CAIP-B1 | CAIP-B4 CAIP-B2 CAIP-B1 BREGENZ (AUT) |
Jury: Gustaaf van Herck Reiner Wannenwetsch Pia Skar Jaap Boom Wolfgang Csar Course design: Walter Stillhart Technical delegate: Bärbel Radl |
Single Ponies |
Place | Ev.No. | Competitor | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 7 | HANISCH Patrick - - GER | 49,02 | 2 | 64,84 | 8 | 113,86 |
2 | 19 | RIETZLER Herbert - - GER | 47,49 | 1 | 66,86 | 12 | 114,35 |
3 | 9 | HOLZINGER Simone - - AUT | 52,10 | 3 | 63,42 | 5 | 115,52 |
4 | 20 | SCHERRER Cedric - - SUI | 54,14 | 4 | 64,56 | 7 | 118,70 |
5 | 22 | WEBER Isidor - - AUT | 57,86 | 6 | 61,82 | 3 | 119,68 |
6 | 6 | GRATZ Stefan - - AUT | 62,98 | 11 | 57,90 | 1 | 120,88 |
7 | 21 | WALTER Jaqueline - - GER | 56,58 | 5 | 65,74 | 10 | 122,32 |
8 | 17 | PALLEN Sebastien - - BEL | 59,90 | 7 | 64,38 | 6 | 124,28 |
9 | 10 | KIEFER Edwin - - GER | 64,77 | 13 | 61,04 | 2 | 125,81 |
10 | 13 | MARICOURT Maxime - - FRA | 60,29 | 8 | 66,40 | 11 | 126,69 |
11 | 11 | LE BOUCHER Laetitia - - FRA | 62,72 | 10 | 65,52 | 9 | 128,24 |
12 | 2 | ARP-HANSEN Arnild - - DEN | 61,95 | 9 | 67,32 | 13 | 129,27 |
13 | 18 | PETERSEN Niels Schelde - - DEN | 66,56 | 14 | 62,76 | 4 | 129,32 |
14 | 15 | MEYER Fredy - - SUI | 68,74 | 16 | 71,42 | 15 | 140,16 |
15 | 16 | NIELSEN Lars - - DEN | 71,94 | 17 | 69,52 | 14 | 141,46 |
16 | 1 | ANGE RISCH Marie - - FRA | 67,33 | 15 | 75,38 | 17 | 142,71 |
17 | 3 | BARMETTLER Hans - - SUI | 79,36 | 19 | 72,28 | 16 | 151,64 |
18 | 5 | FINK Peter - - AUT | 72,06 | 18 | 93,54 | 18 | 165,60 |
| 14 | MEIER Manuel - - GER | 64,00 | 12 | | | |
| 8 | HERR Frank - - GER | 81,41 | 20 | | | |
| 12 | LENSSEN Sjoerd - - NED | 90,62 | 21 | | | |
|
Pairs Ponies |
Place | Ev.No. | Competitor | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 35 | DAU Lars - - DEN | 41,09 | 1 | 66,36 | 5 | 107,45 |
2 | 51 | WEIHE Christoph - - GER | 50,82 | 3 | 63,10 | 1 | 113,92 |
3 | 40 | KÖNIG Christoph - - SUI | 55,04 | 6 | 63,76 | 2 | 118,80 |
4 | 52 | WEITLANER Johann - - ITA | 49,41 | 2 | 69,98 | 10 | 119,39 |
5 | 38 | HOLST IRMING Anette - - DEN | 53,25 | 5 | 68,00 | 7 | 121,25 |
6 | 32 | BÖSCH Alexander - - AUT | 57,47 | 10 | 64,46 | 3 | 121,93 |
7 | 44 | POENTIS Carine - - FRA | 56,45 | 9 | 66,94 | 6 | 123,39 |
8 | 37 | FINCK Jakob - - GER | 51,97 | 4 | 73,50 | 13 | 125,47 |
9 | 39 | KOHLWEIß Birgit - - GER | 61,31 | 12 | 65,06 | 4 | 126,37 |
10 | 50 | VAN RAVENHORST-GIJTENBEEK Geke - - NED | 55,68 | 8 | 74,60 | 17 | 130,28 |
11 | 34 | CVÖRNJEK Karl - - AUT | 62,08 | 14 | 68,96 | 8 | 131,04 |
12 | 46 | SCHERRER Yannik - - SUI | 61,44 | 13 | 69,90 | 9 | 131,34 |
13 | 42 | MAGNIN Marjorie - - SUI | 55,04 | 6 | 76,60 | 19 | 131,64 |
14 | 53 | ZEBISCH Lothar - - AUT | 59,01 | 11 | 74,60 | 17 | 133,61 |
15 | 45 | RIESTERER Bernhard - - GER | 64,51 | 16 | 73,70 | 14 | 138,21 |
16 | 47 | SCHOLZ Wolfgang - - GER | 67,07 | 17 | 74,34 | 16 | 141,41 |
17 | 33 | CHARDONNENS Sandra - - SUI | 71,55 | 19 | 72,68 | 12 | 144,23 |
18 | 41 | KOVA`CS Zso`fia - - HUN | 74,50 | 20 | 74,30 | 15 | 148,80 |
19 | 43 | NICK Rebecca - - AUT | 69,50 | 18 | 80,08 | 20 | 149,58 |
20 | 36 | DEFRAUMONT Francois - - FRA | 84,87 | 22 | 71,96 | 11 | 156,83 |
21 | 48 | SPALT Birgit - - GER | 77,82 | 21 | 82,66 | 21 | 160,48 |
| 31 | BALDAUF Bernhard - - AUT | 63,49 | 15 | | | |
|
Teams Ponies |
Place | Ev.No. | Competitor | A | Pl. | B | Pl. | TOTAL |
1 | 65 | DE BOER Jan - - NED | 47,36 | 1 | 71,12 | 1 | 118,48 |
2 | 63 | BAX Tinne - - BEL | 52,61 | 2 | 75,52 | 4 | 128,13 |
3 | 64 | BÖSCH Stefan - - AUT | 56,83 | 5 | 73,30 | 2 | 130,13 |
4 | 69 | KINDS Jannes - - NED | 61,82 | 7 | 74,68 | 3 | 136,50 |
5 | 61 | ALLO Mia - - BEL | 53,89 | 3 | 86,32 | 7 | 140,21 |
6 | 66 | DE VRIES Marcel - - NED | 66,30 | 9 | 77,60 | 5 | 143,90 |
7 | 71 | SCHENK Peter - - AUT | 67,71 | 10 | 79,90 | 6 | 147,61 |
8 | 62 | ASTEGIANO Laurie - - USA | 56,58 | 4 | 93,52 | 9 | 150,10 |
9 | 68 | GUTHMANN Rolf - - FRA | 63,62 | 8 | 86,90 | 8 | 150,52 |
10 | 67 | GANHÖR Rupert - - AUT | 61,70 | 6 | 105,02 | 11 | 166,72 |
11 | 70 | MARGELOWSKY Günter - - GER | 74,11 | 11 | 96,78 | 10 | 170,89 |